56% росіян все ще переконані, що Росія рухається в правильному напрямку, а 85% схвалюють діяльність Путіна – Левада-Центр
Декабрьские рейтинги одобрения и доверия
Опрос проведен 19 – 22 декабря 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
| Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | |
2014 | дек. | 56 | 27 | 18 |
ноя. | 59 | 22 | 19 | |
окт. | 60 | 23 | 17 | |
сен. | 62 | 22 | 17 | |
22-25 авг. | 64 | 22 | 14 | |
1-4 авг. | 66 | 19 | 15 | |
июл. | 55 | 26 | 19 | |
июн. | 62 | 22 | 17 | |
май | 60 | 23 | 17 | |
апр. | 58 | 26 | 16 | |
21-24 мар. | 60 | 26 | 15 | |
7-10 мар. | 51 | 30 | 18 | |
фев. | 47 | 37 | 16 | |
янв. | 43 | 41 | 17 | |
2013 | дек. | 41 | 39 | 20 |
2012 | дек. | 41 | 41 | 18 |
2011 | дек. | 38 | 41 | 21 |
2010 | дек. | 46 | 36 | 19 |
2009 | дек. | 50 | 31 | 19 |
2008 | дек. | 43 | 40 | 18 |
2007 | дек. | 64 | 20 | 16 |
2006 | дек. | 43 | 35 | 21 |
2005 | дек. | 38 | 46 | 16 |
2004 | дек. | 36 | 51 | 13 |
2003 | дек. | 51 | 35 | 14 |
2002 | дек. | 36 | 49 | 15 |
2001 | дек. | 42 | 41 | 17 |
2000 | дек. | 30 | 51 | 19 |
1999 | дек. | 20 | 65 | 14 |
1998 | дек. | 8 | 76 | 16 |
1997 | дек. | 19 | 60 | 22 |
1996 | ноя. | 16 | 60 | 24 |
1995 | дек. | 13 | 66 | 20 |
1994 | дек. | 17 | 62 | 21 |
1993 | мар. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
| одобряют | не одобряют | нет ответа | |
2014 | дек. | 85 | 14 | 1 |
ноя. | 85 | 14 | 2 | |
окт. | 88 | 11 | 1 | |
сен. | 86 | 14 | 1 | |
22-25 авг. | 84 | 15 | 1 | |
1-4 авг. | 87 | 13 | 1 | |
июл. | 85 | 14 | 1 | |
июн. | 86 | 13 | 1 | |
май | 83 | 16 | 1 | |
апр. | 82 | 17 | 1 | |
21-24 мар. | 80 | 18 | 2 | |
7-10 мар. | 72 | 25 | 3 | |
фев. | 69 | 30 | 1 | |
янв. | 65 | 34 | 1 | |
2013 | дек. | 65 | 34 | 2 |
2012 | дек. | 65 | 35 | 1 |
2011 | дек. | 63 | 36 | 1 |
2010 | дек. | 79 | 19 | 2 |
2009 | дек. | 83 | 15 | 2 |
2008 | дек. | 83 | 15 | 2 |
2007 | дек. | 87 | 12 | 1 |
2006 | дек. | 78 | 21 | 1 |
2005 | дек. | 73 | 25 | 2 |
2004 | дек. | 69 | 28 | 2 |
2003 | дек. | 86 | 13 | 1 |
2002 | дек. | 82 | 16 | 2 |
2001 | дек. | 73 | 19 | 9 |
2000 | дек. | 68 | 23 | 10 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение/неодобрение россиянами Владимира Путина, начиная с 1999 г., здесь
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
| одобряют | не одобряют | нет ответа | |
2014 | дек. | 63 | 35 | 2 |
ноя. | 63 | 35 | 2 | |
окт. | 68 | 30 | 2 | |
сен. | 71 | 27 | 2 | |
22-25 авг. | 67 | 31 | 2 | |
1-4 авг. | 71 | 27 | 2 | |
июл. | 65 | 33 | 2 | |
июн. | 67 | 31 | 2 | |
май | 66 | 34 | 1 | |
апр. | 60 | 38 | 2 | |
21-24 мар. | 62 | 35 | 3 | |
7-10 мар. | 59 | 38 | 3 | |
фев. | 54 | 45 | 2 | |
янв. | 48 | 51 | 2 | |
2013 | дек. | 51 | 47 | 2 |
2012 | дек. | 56 | 42 | 1 |
2011 | дек. | 57 | 42 | 1 |
2010 | дек. | 75 | 22 | 3 |
2009 | дек. | 78 | 19 | 3 |
2008 | дек. | 76 | 21 | 4 |
2007 | дек. | 65 | 26 | 9 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
| одобряют | не одобряют | нет ответа | |
2014 | дек. | 60 | 39 | 1 |
ноя. | 59 | 40 | 2 | |
окт. | 64 | 34 | 2 | |
сен. | 66 | 32 | 2 | |
авг. | 62 | 36 | 2 | |
июл. | 60 | 39 | 1 | |
июн. | 60 | 39 | 1 | |
май | 60 | 39 | 1 | |
апр. | 56 | 42 | 2 | |
мар. | 58 | 40 | 2 | |
фев. | 47 | 51 | 2 | |
янв. | 43 | 56 | 1 | |
2013 | дек. | 43 | 56 | 1 |
2012 | дек. | 47 | 52 | 1 |
2011 | дек. | 44 | 55 | 1 |
2010 | дек. | 54 | 43 | 3 |
2009 | дек. | 57 | 39 | 4 |
2008 | дек. | 60 | 36 | 4 |
2007 | дек. | 53 | 40 | 6 |
2006 | дек. | 41 | 56 | 3 |
2005 | дек. | 36 | 61 | 3 |
2004 | дек. | 33 | 62 | 5 |
2003 | дек. | 46 | 46 | 8 |
2002 | дек. | 38 | 53 | 9 |
2001 | дек. | 42 | 44 | 14 |
2000 | дек. | 38 | 48 | 14 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
| одобряют | не одобряют | нет ответа | |
2014 | дек. | 66 | 33 | 1 |
ноя. | 63 | 35 | 2 | |
окт. | 68 | 30 | 2 | |
сен. | 67 | 31 | 2 | |
авг. | 66 | 33 | 2 | |
июл. | 63 | 36 | 1 | |
июн. | 65 | 34 | 1 | |
май | 63 | 36 | 1 | |
апр. | 60 | 38 | 3 | |
мар. | 61 | 37 | 2 | |
фев. | 59 | 40 | 1 | |
янв. | 54 | 44 | 2 | |
2013 | дек. | 55 | 44 | 1 |
2012 | дек. | 54 | 44 | 2 |
2011 | дек. | 50 | 49 | 2 |
2010 | дек. | 55 | 42 | 4 |
2009 | дек. | 56 | 40 | 4 |
2008 | дек. | 58 | 39 | 3 |
2007 | дек. | 63 | 34 | 3 |
2006 | дек. | 57 | 40 | 2 |
2005 | дек. | 55 | 41 | 4 |
2004 | дек. | 41 | 54 | 5 |
2003 | дек. | 58 | 37 | 5 |
2002 | дек. | 51 | 43 | 6 |
2001 | дек. | 51 | 38 | 11 |
2000 | дек. | 50 | 37 | 13 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
| одобряют | не одобряют | нет ответа | |
2014 | дек. | 52 | 46 | 2 |
ноя. | 48 | 50 | 2 | |
окт. | 56 | 42 | 3 | |
сен. | 58 | 39 | 3 | |
авг. | 49 | 49 | 2 | |
июл. | 53 | 46 | 1 | |
июн. | 51 | 47 | 2 | |
май | 50 | 49 | 2 | |
апр. | 49 | 49 | 2 | |
мар. | 51 | 46 | 3 | |
фев. | 39 | 59 | 2 | |
янв. | 36 | 63 | 1 | |
2013 | дек. | 39 | 61 | 1 |
2012 | дек. | 39 | 60 | 2 |
2011 | дек. | 37 | 61 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | окт. | 28 | 64 | 8 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | сен. | 27 | 58 | 15 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?*** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)
| 2014 | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Владимир Путин | 34 | 36 | 51 | 53 | 53 | 52 | 55 | 57 | 56 | 60 | 57 | 55 |
Сергей Шойгу | 19 | 18 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 | 25 |
Сергей Лавров | 6 | 6 | 10 | 17 | 17 | 15 | 16 | 12 | 18 | 19 | 22 | 20 |
Дмитрий Медведев | 13 | 14 | 17 | 16 | 20 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 |
Владимир Жириновский | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Геннадий Зюганов | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Патриарх Кирилл | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Валентина Матвиенко | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Алексей Кудрин | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Сергей Собянин | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Нет таких | 19 | 21 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 23 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 |
Затруднились ответить | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?*** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют)
| 2014 | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Владимир Жириновский | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 |
Ксения Собчак | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Борис Немцов | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Михаил Горбачев | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Михаил Прохоров | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
Дмитрий Медведев | 10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 |
Геннадий Зюганов | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
Алексей Навальный | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Владимир Путин | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Григорий Явлинский | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Нет таких | 12 | 16 | 10 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 30 | 14 | 13 | 11 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 28 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 |
Затруднились ответить | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 4 | 23 | 26 | 25 |
*** 10 российских политиков, упомянутых чаще всего.