Два роки Президента Петра Порошенка: зміни в громадській думці
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Для порівняння наводяться дані опитувань, проведених у різний час Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у співпраці з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.
Опитування здійснювалося за фінансової підтримки програми МАТRА Посольства Королівства Нідерландів та Національного фонду підтримки демократії (NED, США).
- Більшість населення (61%) визначає політичну ситуацію в Україні як напружену, 30% – як критичну. Спокійною вважають ситуацію лише 4% і 0,4% – благополучною. Проте порівняно з липнем 2015 року відчуття ситуації як «критичної» знизилося на 7%, на які зросло визначення ситуації як напруженої.
- Основними почуттями людей, коли вони думають про майбутнє України, у травні 2016 року є надія (35%) і тривога (39%), причому тривога переважає в усіх регіонах . Якщо порівняти з груднем 2015 року, то дещо зросли розгубленість (з 18% до 21%), страх (з 15% до 20%) і песимізм (з 9% до 15%), а оптимізм дещо знизився (з 19,5% до 15,5%).
- У травні 2016 року 36% населення вважає, що у їхньому місті (селі) найближчим часом можливі масові виступи протесту (8% із них у цьому впевнені, а 28% вважають це імовірним). Натомість 35% вважають масові протести найближчим часом малоймовірними, а 18% впевнені, що протестів не буде. Рік тому, у липні 2015 року, очікування протестних акцій було нижчим – 26,5%.
- Якщо мітинги та демонстрації відбудуться, 24% населення готові взяти в них участь (6% – обов’язково і ще 18% – скоріше за все). Така сама ситуація була й рік тому, у липні 2015 року. Вже традиційно найвищою схильність до участі у протестах відрізняється Західний регіон, де готові особисто взяти участь у протестах 44% населення, а найменше – на Донбасі (9%).
- Вже традиційно лідером суспільної довіри в Україні є волонтери (у травні 2016 року їм довіряють 56%, не довіряють – 23%, баланс довіри-недовіри становить +33,5%). Далі за рівнем довіри теж традиційно йде церква (баланс довіри-недовіри становить +33%). Водночас ще півроку тому довіра до цих двох інституцій була істотно вищою: баланс довіри до волонтерів становив +49%, до церкви + 44%. Переважає довіра над недовірою у ставленні населення до Збройних сил України (+22%), до Національної гвардії України (+20%). Позитивним є також ставлення до громадських організацій (баланс довіри-недовіри становить +11%), врівноважена довіра і недовіра у ставленні до засобів масової інформації України (+1%).
- Найвищим рівнем недовіри вже три роки поспіль відзначаються засоби масової інформації Росії (– 82% у 2016 році, – 75% у 2015-му, –72% у 2014-му, а у 2013-му було –28%). Далі за рівнем недовіри йдуть усі правоохоронні органи, причому недовіра до них за п’ять останніх років істотно зросла: суди (– 72% у 2016 році, – 72% у 2015-му, – 72% у 2014-му, –45% у 2010-му), прокуратура (– 70% у 2016 році, –66% у 2015-му, –48% у 2010-му). А от довіра до Служби безпеки України дещо зросла: від –35% у грудні 2015-го до –24% у 2016 р.
- Найбільш радикальні зміни відбулися у ставленні населення до поліції: у липні 2015 року баланс довіри-недовіри до міліції становив –57%, у грудні 2015-го вже до поліції – –24%, а у травні 2016 р. – –4,5%. Зростання довіри у 50% за один рік!
- Довіра до владних інституцій залишається вкрай низькою. Продовжує падіння довіра до Президента: від +5% у грудні 2014 року, –40% у грудні 2015-го до –48% у травні 2016-го. А от довіра до Верховної Ради та уряду за останні півроку дещо зросла: у грудні 2015 року баланс довіри до Верховної Ради становив –74%, у травні 2016 року – –65% (у грудні 2014 року, невдовзі після обрання –26%). Уряд Арсенія Яценюка у грудні 2015 року мав баланс довіри у –67% (у грудні 2014 року, після призначення – –18%). А от уряд Володимира Гройсмана вже на початку своєї діяльності має негативний баланс довіри у –54%. Порівняно з груднем 2015 року дещо зросла довіра до місцевої влади (з –24% до –15%). Загалом протягом останніх років довіра до місцевої влади падала: від +10% у 2012 році до –15% у грудні 2014 року і –24% у грудні 2015 року. А от довіра до банків потроху зростає: –71% у грудні 2014 року, –65% у грудні 2015-го, –57% у травні 2016.
- Більшість населення не підтримує ідею дострокових парламентських виборів (підтримують – 37%, не підтримують – 43%). Виявили готовність взяти участь у таких виборах, якщо вони відбудуться, 56% населення.
- Якби дострокові парламентські вибори відбулися найближчим часом, за партію ВО «Батьківщина» – проголосували б 12% виборців, Об’єднання «Самопоміч» – 10,6%, за партію «Блок Петра Порошенка» готові проголосувати 9,9%, Опозиційний блок – 9,1%, Радикальну партію Олега Ляшка – 8,4%, партію «Громадянська позиція» – 6,0%. Порівняно з груднем 2015 року дещо поліпшили свої виборчі позиції партії «Батьківщина» (на 4%), Партія Олега Ляшка (на 4%), партія «Громадянська позиція» (на 4%), партія Опозиційний блок (на 3%). Окрім того, за останні півроку істотно скоротився відсоток тих, хто не визначився з вибором партії (у грудні 2015 року таких було 40% серед тих, хто готовий взяти участь у виборах, а у травні 2016-го – 13%).
- Водночас лише чверть населення сподівається, що у разі дострокових виборів новообраний склад Верховної Ради буде кращим, ніж нинішній. Переважна більшість – 41% – певна, що новий парламент буде такий самий, як і нинішній, а 8,5% вважає, що він буде навіть гіршим.
Результати опитування
Як би Ви в цілому оцінили політичну ситуацію в Україні?
| Липень-2015 | Травень-2016 |
Благополучна | 0,5 | 0,4 |
Спокійна | 3,6 | 4,2 |
Напружена | 52,1 | 60,8 |
Критична, вибухова | 36,7 | 30,0 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 7,1 | 4,6 |
Якою мірою Ви довіряєте наступним державним і недержавним інституціям? (травень-2016)
| Зовсім не довіряю | Переважно не довіряю | Переважно довіряю | Цілком довіряю | Важко сказати | Баланс |
Президентові України | 40,4 | 29,7 | 18,5 | 4,0 | 7,3 | -47,6 |
Верховній Раді України | 47,7 | 31,7 | 13,1 | 1,2 | 6,3 | -65,1 |
Уряду України (новопризначеному) | 41,3 | 28,7 | 14,5 | 1,6 | 13,9 | -53,9 |
Збройним Силам України | 14,6 | 18,9 | 43,7 | 11,7 | 11,1 | 21,9 |
Національній гвардії України | 15,2 | 17,6 | 40,0 | 12,6 | 14,6 | 19,8 |
Поліції | 19,5 | 24,7 | 34,1 | 5,6 | 16,1 | -4,5 |
Службі безпеки України | 27,0 | 28,1 | 27,2 | 3,5 | 14,2 | -24,4 |
Місцевій владі | 23,0 | 29,5 | 32,5 | 5,4 | 9,7 | -14,6 |
Судам | 52,2 | 29,0 | 8,2 | 1,0 | 9,6 | -72,0 |
Прокуратурі | 52,2 | 27,8 | 8,7 | 1,4 | 10,0 | -69,9 |
Церкві | 13,0 | 14,0 | 36,7 | 23,1 | 13,3 | 32,8 |
Засобам масової інформації України | 18,5 | 26,4 | 38,7 | 7,1 | 9,4 | 0,9 |
Засобам масової інформації Росії | 63,3 | 22,3 | 2,7 | 0,5 | 11,2 | -82,4 |
Громадським організаціям | 15,0 | 19,7 | 37,4 | 8,4 | 19,4 | 11,1 |
Волонтерам | 10,3 | 11,8 | 38,7 | 16,9 | 22,4 | 33,5 |
Банкам | 44,2 | 28,2 | 12,9 | 2,9 | 11,8 | -56,6 |
Які почуття у Вас виникають, коли Ви думаєте про майбутнє України?
МОЖЛИВО ДЕКІЛЬКА ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ.
| Грудень-2015 | Травень-2016 |
Оптимізм | 19,5 | 15,5 |
Байдужість | 3,0 | 4,2 |
Радість | 1,4 | 1,2 |
Безвихідь | 17,1 | 18,8 |
Упевненість | 4,7 | 5,1 |
Розгубленість | 18,4 | 21,5 |
Задоволеність | 1,0 | 1,6 |
Песимізм | 9,3 | 14,9 |
Надія | 38,6 | 34,7 |
Тривога | 39,3 | 39,0 |
Інтерес | 4,8 | 7,0 |
Страх | 15,4 | 20,0 |
Інше | 1,0 | 1,7 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 1,2 | 3,2 |
Як Ви ставитеся до пропозиції дострокових парламентських виборів?
| Грудень-2015 | Травень-2016 |
Підтримую | 36,7 | 36,6 |
Не підтримую | 43,4 | 40,1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 19,9 | 23,3 |
| Грудень-2015 | Травень-2016 |
Так | 56,5 | 55,7 |
Ні | 32,5 | 26,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 10,9 | 17,8 |
Якби вибори відбулися в наступну неділю, за яку політичну партію Ви б проголосували? (травень-2016)
| % тих, хто збирається взяти участь у виборах |
| 0,7 |
| 9,9 |
| 0,9 |
| 12,0 |
| 3,6 |
| 6,0 |
| 0,4 |
| 0,9 |
| 0,5 |
| 1,3 |
| 1,8 |
| 1,6 |
| 1,0 |
| 10,6 |
| 9,1 |
| 0,7 |
| 2,7 |
| 0,5 |
| 1,9 |
| 1,1 |
| 1,5 |
| 8,4 |
| 5,5 |
| 4,7 |
| 12,8 |
Як Ви вважаєте, у разі проведення дострокових виборів новообраний склад Верховної Ради буде кращий чи гірший, ніж нинішній? (травень-2016)
Буде кращий | 25,6 |
Буде гірший | 8,5 |
Буде такий самий | 41,0 |
Важко сказати | 24,9 |
Як Ви вважаєте, чи можливі найближчим часом у Вашому місті (селі) масові виступи протесту у разі погіршення життя чи на захист своїх прав?
| Травень-2013 | Грудень-2013 | Лютий-2014 | Травень-2014 | Липень-2015 | Травень-2016 |
Так, впевнений, що вони будуть | 7,5 | 13,2 | 10,6 | 5,0 | 6,1 | 7,7 |
Імовірно, що так | 18,1 | 18,9 | 16,8 | 17,5 | 22,2 | 27,7 |
Малоймовірно | 39,1 | 32,7 | 31,6 | 31,1 | 33,2 | 35,3 |
Ні, не будуть | 25,6 | 27,2 | 30,8 | 29,0 | 26,9 | 18,2 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 9,7 | 7,9 | 10,1 | 17,4 | 11,7 | 11,0 |
Якщо такі мітинги та демонстрації відбудуться, чи візьмете Ви в них участь?
| Травень-2013 | Грудень-2013 | Лютий-2014 | Січень-2015 | Липень-2015 | Травень-2016 |
Обов’язково | 8,9 | 9,3 | 8,5 | 15,0 | 3,9 | 6,0 |
Скоріше за все, так | 18,2 | 18,3 | 14,2 | 27,4 | 14,2 | 18,2 |
Скоріше за все, ні | 24,7 | 19,4 | 17,6 | 22,6 | 23,7 | 23,6 |
Точно ні | 35,9 | 42,7 | 50,5 | 18,3 | 43,3 | 39,1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 12,3 | 10,3 | 9,2 | 16,7 | 14,8 | 13,1 |
Динаміка рейтингів довіри-недовіри до державних та соціальних інституцій (2010-2015 рр.), %
| Баланс довіри-недовіри Червень-2010 | Баланс довіри-недовіри Серпень-2012 | Баланс довіри-недовіри Травень-2013 | Баланс довіри-недовіри Грудень-2013 | Баланс довіри-недовіри Грудень-2014 | Баланс довіри-недовіри Липень- 2015 | Баланс довіри-недовіри Грудень-2015 | Баланс довіри-недовіри Травень-2016 |
Президент України | +22* | –12* | –43* | –27* | +5** | –33** | –40** | –47** |
Верховна Рада України | –22 | –35 | –61 | –54 | –26 | -63 | –74 | –65 |
Уряд України | –1 | –28 | –49 | –36.5 | –18 | -56 | –67 | –54*** |
Збройні Сили України | +17 | +21 | +21 | –1.5 | +25 | +18 | +22 | +22 |
Міліція/поліція | –37 | –33 | –47 | –48 | –58 | -57 | –25**** | –4.5 |
Служба безпеки України | –9 | –1 | –14 | –27 | –34 | -34 | –35 | –24 |
Місцева влада | –* | +10 | –5 | –4 | –15 | -22 | –24 | –15 |
Суди | –45 | –37 | –56 | –52 | –72 | -67 | –72 | –72 |
Прокуратура | –38 | –27 | –37 | –48 | –64 | -67 | –66 | –70 |
Церква | +52 | +44 | +50 | +40 | +45 | +34 | +46 | +33 |
Засоби масової інформації України | +26 | +22 | +24 | +19 | +13 | +2 | 0 | +1 |
Засоби масової інформації Росії | –* | –* | –* | –28 | –72 | -76 | –75 | –82 |
Громадські організації | –9 | -* | +2 | +2 | +9 | +13 | +10 | +11 |
Волонтери | –* | –* | –* | –* | –* | +44 | +49 | +33 |
Банки | –52 | –28 | –44 | –33 | –71 | -62 | –65 | –57 |
*Віктор Янукович
**Петро Порошенко
***Уряд Володимира Гройсмана
****Поліція
Результати опитування: регіональні відмінності. Травень-2016
Як би Ви в цілому оцінили політичну ситуацію в Україні?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Благополучна | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Спокійна | 2,8 | 2,4 | 4,5 | 6,3 | 7,1 |
Напружена | 72,2 | 56,7 | 57,4 | 55,7 | 63,0 |
Критична, вибухова | 20,1 | 36,3 | 33,0 | 33,5 | 23,5 |
Важко відповісти | 4,7 | 3,5 | 5,1 | 4,5 | 6,4 |
Якою мірою довіряєте: Президентові України
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 38,6 | 40,2 | 34,5 | 60,1 | 24,5 |
Переважно не довіряю | 29,9 | 30,8 | 37,6 | 16,3 | 37,5 |
Переважно довіряю | 23,2 | 18,4 | 17,3 | 11,8 | 21,4 |
Цілком довіряю | 4,9 | 4,3 | 1,0 | 4,1 | 3,9 |
Важко сказати | 3,3 | 6,3 | 9,6 | 7,7 | 12,6 |
Якою мірою довіряєте: Верховній Раді України
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 43,0 | 52,1 | 47,8 | 60,7 | 29,2 |
Переважно не довіряю | 32,8 | 30,0 | 35,6 | 21,0 | 43,7 |
Переважно довіряю | 20,6 | 10,2 | 11,4 | 9,9 | 14,3 |
Цілком довіряю | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 2,1 | 1,2 |
Важко сказати | 3,0 | 6,2 | 4,9 | 6,3 | 11,5 |
Якою мірою довіряєте: Уряду України (новопризначеному)
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 37,2 | 44,2 | 35,1 | 60,7 | 22,0 |
Переважно не довіряю | 31,3 | 28,4 | 39,4 | 17,6 | 31,8 |
Переважно довіряю | 21,3 | 12,3 | 12,8 | 7,5 | 19,5 |
Цілком довіряю | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 3,9 |
Важко сказати | 9,5 | 13,7 | 12,1 | 12,3 | 22,9 |
Якою мірою довіряєте: Збройним Силам України
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 4,9 | 14,3 | 17,0 | 27,3 | 11,7 |
Переважно не довіряю | 14,0 | 15,6 | 28,8 | 27,6 | 15,5 |
Переважно довіряю | 57,9 | 48,8 | 33,7 | 26,6 | 40,5 |
Цілком довіряю | 15,2 | 11,2 | 10,4 | 7,7 | 14,0 |
Важко сказати | 8,0 | 10,1 | 10,0 | 10,8 | 18,4 |
Якою мірою довіряєте: Національній гвардії України
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 3,6 | 14,0 | 19,2 | 29,1 | 14,3 |
Переважно не довіряю | 10,3 | 16,8 | 29,3 | 20,9 | 17,2 |
Переважно довіряю | 56,0 | 43,5 | 28,4 | 25,1 | 36,1 |
Цілком довіряю | 20,1 | 11,5 | 9,9 | 8,7 | 11,5 |
Важко сказати | 10,0 | 14,2 | 13,1 | 16,2 | 20,9 |
Якою мірою довіряєте: Поліції
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 5,4 | 22,2 | 20,7 | 30,8 | 18,1 |
Переважно не довіряю | 23,5 | 25,2 | 29,5 | 19,1 | 28,9 |
Переважно довіряю | 51,1 | 35,9 | 28,0 | 24,9 | 22,6 |
Цілком довіряю | 9,9 | 4,2 | 4,3 | 6,0 | 3,5 |
Важко сказати | 10,2 | 12,5 | 17,5 | 19,2 | 26,9 |
Якою мірою довіряєте: Службі безпеки України
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 17,9 | 30,2 | 24,8 | 41,9 | 16,3 |
Переважно не довіряю | 30,4 | 28,4 | 28,9 | 22,6 | 30,2 |
Переважно довіряю | 33,3 | 26,4 | 28,4 | 16,8 | 32,2 |
Цілком довіряю | 4,5 | 2,9 | 2,1 | 4,7 | 3,1 |
Важко сказати | 14,0 | 12,1 | 15,8 | 14,0 | 18,1 |
Якою мірою довіряєте: Місцевій владі
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 18,6 | 29,4 | 18,9 | 27,9 | 12,1 |
Переважно не довіряю | 24,2 | 31,4 | 27,1 | 29,4 | 34,0 |
Переважно довіряю | 43,0 | 26,3 | 36,1 | 23,3 | 40,1 |
Цілком довіряю | 7,9 | 4,6 | 3,6 | 9,2 | 0,6 |
Важко сказати | 6,4 | 8,3 | 14,2 | 10,3 | 13,2 |
Якою мірою довіряєте: Судам
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 58,4 | 59,3 | 37,2 | 54,7 | 35,7 |
Переважно не довіряю | 24,8 | 26,3 | 40,8 | 26,5 | 34,9 |
Переважно довіряю | 8,5 | 7,5 | 9,1 | 5,4 | 12,2 |
Цілком довіряю | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
Важко сказати | 7,1 | 5,8 | 12,9 | 11,3 | 17,2 |
Якою мірою довіряєте: Прокуратурі
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 55,2 | 59,0 | 40,5 | 56,2 | 36,3 |
Переважно не довіряю | 26,5 | 26,4 | 38,3 | 22,2 | 31,8 |
Переважно довіряю | 9,0 | 7,4 | 10,4 | 6,8 | 12,1 |
Цілком довіряю | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 2,4 | 0,7 |
Важко сказати | 7,8 | 5,8 | 10,5 | 12,3 | 19,1 |
Якою мірою довіряєте: Церкві
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 3,1 | 17,4 | 12,1 | 17,2 | 12,0 |
Переважно не довіряю | 5,7 | 15,5 | 14,8 | 14,8 | 20,5 |
Переважно довіряю | 44,4 | 32,7 | 39,2 | 33,2 | 37,4 |
Цілком довіряю | 41,8 | 21,4 | 15,4 | 18,7 | 12,2 |
Важко сказати | 5,0 | 13,0 | 18,5 | 16,1 | 18,0 |
Якою мірою довіряєте: Засобам масової інформації України
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 7,5 | 16,2 | 18,7 | 29,0 | 25,6 |
Переважно не довіряю | 17,1 | 24,9 | 40,4 | 28,0 | 30,4 |
Переважно довіряю | 54,8 | 42,5 | 25,4 | 27,8 | 30,7 |
Цілком довіряю | 11,7 | 7,9 | 3,1 | 4,1 | 5,2 |
Важко сказати | 8,9 | 8,6 | 12,4 | 11,1 | 8,2 |
Якою мірою довіряєте: Засобам масової інформації Росії
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 78,1 | 74,4 | 30,6 | 57,6 | 48,7 |
Переважно не довіряю | 12,3 | 17,6 | 43,3 | 19,7 | 34,3 |
Переважно довіряю | 2,4 | 1,8 | 4,2 | 3,7 | 3,1 |
Цілком довіряю | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,0 |
Важко сказати | 6,3 | 6,0 | 21,6 | 17,9 | 14,0 |
Якою мірою довіряєте: Громадським організаціям
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 7,3 | 15,3 | 12,8 | 26,3 | 12,5 |
Переважно не довіряю | 18,5 | 20,6 | 28,2 | 20,3 | 13,1 |
Переважно довіряю | 45,9 | 37,0 | 30,5 | 26,2 | 45,1 |
Цілком довіряю | 13,9 | 9,5 | 5,6 | 5,9 | 3,9 |
Важко сказати | 14,5 | 17,6 | 22,9 | 21,3 | 25,4 |
Якою мірою довіряєте: Волонтерам
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 5,5 | 10,5 | 11,8 | 15,7 | 8,8 |
Переважно не довіряю | 9,0 | 13,8 | 16,2 | 13,1 | 6,3 |
Переважно довіряю | 53,8 | 38,6 | 28,9 | 31,2 | 34,0 |
Цілком довіряю | 25,1 | 12,5 | 9,0 | 18,7 | 19,0 |
Важко сказати | 6,7 | 24,5 | 34,1 | 21,3 | 31,9 |
Якою мірою довіряєте: Банкам
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Зовсім не довіряю | 50,0 | 48,6 | 33,8 | 48,5 | 29,0 |
Переважно не довіряю | 28,3 | 27,7 | 36,3 | 25,6 | 26,7 |
Переважно довіряю | 11,1 | 11,0 | 13,1 | 11,3 | 21,3 |
Цілком довіряю | 1,4 | 3,3 | 2,1 | 4,8 | 2,5 |
Важко сказати | 9,3 | 9,4 | 14,8 | 9,8 | 20,5 |
Як Ви ставитеся до пропозиції дострокових парламентських виборів?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Підтримую | 38,5 | 32,8 | 46,8 | 37,7 | 33,9 |
Не підтримую | 43,3 | 45,8 | 27,3 | 42,2 | 30,0 |
Важко сказати | 18,2 | 21,4 | 25,9 | 20,1 | 36,1 |
А якби відбулися дострокові парламентські вибори, Ви взяли б у них участь чи ні?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так | 68,8 | 52,5 | 48,3 | 57,8 | 47,8 |
Ні | 16,7 | 31,0 | 27,9 | 24,9 | 30,7 |
Важко сказати | 14,5 | 16,5 | 23,8 | 17,3 | 21,4 |
Якби вибори відбулися в наступну неділю, за яку політичну партію Ви б проголосували? (% до всього населення)
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Аграрна партiя України (В.Скоцик) | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 0,2 | 0,7 |
Партiя "Блок Петра Порошенка "Солiдарнiсть" (Ю.Луценко, В.Кличко) | 5,4 | 7,5 | 2,4 | 7,0 | 9,3 |
Партiя "Вiдродження" (В.Бондар) | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 0,7 |
Партiя "Всеукраїнське об’єднання "Батькiвщина" (Ю.Тимошенко) | 12,0 | 8,4 | 7,1 | 5,9 | 5,6 |
Партiя "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" (О.Тягнибок) | 4,7 | 2,6 | 0,7 | 1,6 | 0,6 |
Партія "Громадянська позицiя" (А.Гриценко) | 7,3 | 4,1 | 3,0 | 1,8 | 1,9 |
Партiя "Демократичний альянс" (В.Гацько) | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Партiя "Народний Контроль" (Д.Добродомов) | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Партія «Народний рух України» | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Партiя "Народний фронт" (А.Яценюк) | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 1,1 |
Партiя "Нацiональний рух Дмитра Яроша" | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
Партiя "Наш Край" (спiвголови: О. Мазурчак, О.Фельдман, А.Кiссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров) | 1,0 | 0,1 | 2,7 | 0,9 | 2,5 |
Партiя "Нова держава" (П.Симоненко) | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,9 |
Партiя "Об'єднання "Самопомiч" (А.Садовий) | 15,7 | 6,1 | 5,0 | 5,0 | 2,4 |
Партiя "Опозицiйний блок" (Ю.Бойко) | 0,5 | 2,0 | 13,0 | 13,4 | 7,9 |
Партiя "Правий сектор" (А.Тарасенко) | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Партiя "Рух за очищення" (М.Саакашвiлi) | 1,9 | 1,5 | 2,4 | 1,4 | 1,7 |
Партiя "Сила Людей" (О.Солонтай) | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,7 |
Партiя "Сильна Україна" (С.Тiгiпко) | 0,7 | 0,7 | 2,4 | 1,9 | 2,0 |
Партiя простих людей Сергiя Каплiна | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 1,3 |
Партiя УКРОП (Д.Борисенко, Б.Фiлатов) | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0,6 |
Радикальна партiя Олега Ляшка | 6,7 | 6,6 | 4,1 | 5,0 | 6,8 |
За iншу партiю | 3,1 | 7,6 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
Закреслив би всi полiтичнi партiї у бюлетенi/зiпсував бюлетень | 12,8 | 16,1 | 20,6 | 18,8 | 10,4 |
Важко сказати | 19,2 | 28,3 | 29,3 | 25,5 | 38,6 |
Як Ви вважаєте, у разі проведення дострокових виборів новообраний склад Верховної Ради буде кращий чи гірший, ніж нинішній?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Буде кращий | 32,4 | 21,5 | 25,2 | 24,9 | 26,4 |
Буде гірший | 5,4 | 10,2 | 8,7 | 6,7 | 11,1 |
Буде такий самий | 41,8 | 43,3 | 34,1 | 43,9 | 36,1 |
Важко сказати | 20,5 | 25,0 | 32,0 | 24,5 | 26,3 |
Як Ви вважаєте, чи можливі найближчим часом у Вашому місті (селі) масові виступи протесту у разі погіршення життя чи на захист своїх прав?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так, впевнений, що вони будуть | 7,8 | 10,2 | 9,2 | 7,6 | 1,3 |
Імовірно, що так | 35,9 | 29,7 | 40,2 | 17,1 | 16,4 |
Малоймовірно | 32,5 | 34,6 | 29,2 | 29,4 | 51,7 |
Ні, не будуть | 16,5 | 17,3 | 6,7 | 30,9 | 15,5 |
Важко сказати | 7,1 | 8,2 | 14,7 | 14,9 | 15,1 |
Якщо такі мітинги та демонстрації відбудуться, чи візьмете Ви в них участь?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Обов'язково | 12,8 | 4,9 | 2,4 | 6,6 | 1,1 |
Скоріше за все, так | 31,1 | 17,6 | 19,0 | 12,9 | 8,0 |
Скоріше за все, ні | 25,8 | 27,9 | 19,6 | 14,6 | 24,5 |
Точно ні | 22,3 | 37,5 | 38,4 | 50,4 | 52,4 |
Важко сказати | 8,1 | 12,1 | 20,6 | 15,6 | 14,0 |
Які почуття у Вас виникають, коли Ви думаєте про майбутнє України?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Оптимізм | 20,2 | 14,7 | 14,8 | 17,8 | 9,2 |
Байдужість | 4,8 | 1,7 | 3,4 | 7,3 | 5,7 |
Радість | 1,9 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
Безвихідність | 15,5 | 18,2 | 22,4 | 23,4 | 16,8 |
Упевненість | 7,7 | 3,1 | 9,4 | 4,5 | 3,7 |
Розгубленість | 29,9 | 15,8 | 21,5 | 25,0 | 19,3 |
Задоволеність | 1,4 | 0,7 | 4,2 | 1,2 | 2,6 |
Песимізм | 15,0 | 11,1 | 13,3 | 22,6 | 15,1 |
Надія | 41,2 | 34,3 | 40,3 | 29,1 | 30,7 |
Тривога | 42,6 | 36,7 | 47,1 | 37,9 | 35,9 |
Інтерес | 8,8 | 5,4 | 8,0 | 6,8 | 7,5 |
Страх | 20,5 | 19,6 | 32,5 | 16,7 | 16,0 |
Інше | 1,0 | 2,5 | 0,3 | 2,3 | 1,1 |
Важко відповісти | 3,0 | 3,8 | 2,8 | 3,7 | 1,9 |