ЄС чи Митний союз? Куди хочуть іти громадяни?
Прес-конференція
Запрошені:
- Ірина Бекешкіна – директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
- Ігор Жданов – президент аналітичного центру «Відкрита політика»
- Олександр Сушко – науковий директор Інституту Євро-Атлантичного Співробітництва
- Валерій Чалий – заступник генерального директора Центру імені Разумкова
Питання до обговорення:
- Митний Союз чи ЄС: як змінювалася громадська думка населення?
- Які соціальні групи і які регіони віддають перевагу ЄС, які – Митному союзу?
- Чи є умови, які ставить перед Україною ЄС, прийнятними для громадян України?
Громадська думка про зовнішньополітичні орієнтації України: ЄС чи Митний союз?
Загальнонаціональне опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 24 грудня 2012 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування здійснено за рахунок проекту UNITER.
В альтернативі «ЄС чи Митний союз?» перемагає Євросоюз
У грудні 2012 г. 48% громадян вважали, що Україні слід вступати в Європейський Союз (29% були проти), вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном підтримували 40% (37% – проти), вступ до НАТО – 15% (60% – проти).
В альтернативній постановці запитання – яким інтеграційним напрямом має іти Україна: вступати до ЄС або Митного союзу чи ані в жодну організацію – 42% населення віддали перевагу ЄС, 32% – Митному союзу і ще 10.5% вважають, що Україна взагалі не повинна приєднуватися до цих організацій. Вибір інтеграційного шляху відрізняється залежно від регіону: на Заході (65%) і в Центрі (50%) явно віддають перевагу вступу до ЄС, а на Півдні (50%) та Сході (48.5%) – вступу до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.
Існує також різниця у позиціях прихильників різних політичних сил щодо вектора інтеграції: виборці «Батьківщини» (66%), УДАРу (60%) та «Свободи» (69%) підтримують вступ до ЄС, а виборці Партії регіонів (59%) та КПУ (71%) віддають перевагу вступу до Митного союзу.
Молоді хочуть вступу України до ЄС, а найстарші – до Митного союзу
Опитування виявило істотні вікові відмінності у виборі набажанішого вектора міжнародної інтеграції: чим молодша група респондентів, тим більшою є підтримка європейського напрямку інтеграції і, навпаки, у старшій групі найбільшою є підтримка вступу до Митного союзу. Вступ до ЄС підтримують 52% молоді віком до 30 років, 51% – у віковій групі 30–39 років, 46.5% – у віковій групі 40–49 років, 37% – у групі 59–59 років і 29% – серед людей 60 років та старших. Вступ до Митного союзу підтримують 23% молоді віком до 30 років, 22% – у віковій групі 30–39 років, 31% – у віковій групі 40–49 років, 36% – у групі 59–59 років і 45% – серед людей 60 років та старших.
Громадяни підтримують умови, висунуті ЄС, але не певні, що всі вдасться виконати
Населення в абсолютній більшості підтримує ті умови, які були висунуті Україні для підписання Угоди про Асоціацію з ЄС: умову вдосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу (69%), реформування судової системи (76%), усунення випадків політично мотивованих судових вироків (70%), виконання рішень Європейського суду з прав людини (75%). Причому ці вимоги підтримує більшість виборців усіх регіонів та всіх політичних сил, представлених у парламенті.
Що ж до виконання цих умов, то лише 23% певні, що Україна цілком здатна виконати всі висунуті вимоги. Переважає точка зору (35%), що одні з висунутих ЄС умов Україна здатна виконати, інші – ні. Проте лише 13.5% думають, що Україна зовсім не здатна до виконання цих умов, і ще 10% вважають, що наша країна й не повинна виконувати умови, висунутих у ЄС.
Куди прямує Україна? Нікуди…
Серед населення переважає точка зору, що протягом останнього року Україна не просунулась у жодному інтеграційному напрямі (так вважає 39% населення), 24% бачать просування до більшої інтеграції з Росією та країнами СНД і лише 19% вважають, що Україна рухається до тіснішої інтеграції з Європейським Союзом. Причому таку точку зору поділяють у всіх регіонах – за винятком Півдня, де виявилося дещо більше тих, хто побачив активніше просування до інтеграції з Росією та країнами СНД (36% проти 30% тих, хто ніякого руху не помітив).
Думки виборців різних політичних сил щодо того, в якому інтеграційному напрямі просувалась за останній рік Україна, поділилися: виборці Партії регіонів (39%) та КПУ (38%) переважно вважають, що Україна прямує до тіснішої інтеграції з Росією та країнами СНД, а от виборці ВО «Батьківщина» 45.5%), партії УДАР (46%) та ВО «Свобода» (52%) вважають, що Україна взагалі нікуди не просувається.
Лише 22.5% громадян можуть судити про життя у розвинутих демократіях з власного досвіду
Лише 22.5% населення довелося хоч колись бувати у країнах, які зараз є членами Європейського Союзу. Проте у грудні 2009 року їх було ще менше – 14%. Найбільше їх серед жителів Західного регіону (38%), значно менше – серед жителів інших регіонів – Центру (19%), Півдня (18%), Сходу (19%).
Найбільше побували в країнах ЄС, США чи Канаді люди віком 30–39 (29%) та 40–49 років (28%). Серед прихильників різних політичних сил – виборці «Свободи» (37%), а найменше – виборців КПУ (10%).
Результати опитування
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати у такі міжнародні організації?
| Так | Ні | Важко сказати |
Європейський Союз | 48,4 | 29,2 | 22,4 |
НАТО | 14,9 | 60,2 | 24,9 |
Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном | 40,3 | 36,7 | 23,0 |
Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)
Вступ до ЄС | 42,4 |
Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану | 32,1 |
Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу | 10,5 |
Важко відповісти | 15,0 |
Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до таких умов?
| Підтримую | Не підтримую | Важко сказати |
Удосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу | 68,7 | 9,8 | 21,5 |
Реформування судової системи | 76,0 | 7,6 | 16,4 |
Усунення випадків політично мотивованих судових вироків | 70,1 | 9,7 | 20,2 |
Виконання рішень Європейського Суду з прав людини | 75,3 | 7,0 | 17,7 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна виконати ці умови?
Так, цілком здатна | 23,3 |
Деякі – здатна, деякі – ні | 35,2 |
Ні, зовсім не здатна | 13,5 |
Україна не повинна виконувати умови, які їй висувають | 10,3 |
Важко сказати | 17,7 |
Як Ви вважаєте, у якому напрямі рухається Україна протягом останнього року?
До більшої інтеграції з Європейським Союзом | 18,7 |
До більшої інтеграції з Росією та країнами СНД | 24,4 |
Взагалі нікуди не рухається | 38,7 |
Важко сказати | 18,2 |
Чи доводилося Вам коли-небудь бувати у країнах Європейського Союзу, Канаді чи США?
Так | 22,5 |
Ні | 77,1 |
Не відповіли | 0,4 |
Динаміка громадської думки
Громадська думка країни в цілому
Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)
| Жовтень 2011 р. | Лютий 2012 р. | Серпень 2012 р. | Грудень 2012 р. |
Вступ до ЄС | 43,7 | 38,6 | 36,1 | 42,4 |
Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану | 30,5 | 29,7 | 39,1 | 32,1 |
Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу | 9,3 | 11,7 | 9,9 | 10,5 |
Важко відповісти | 16,4 | 20,0 | 14,9 | 15,0 |
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Європейський Союз
| Серпень 2012 р. | Грудень 2012 р. |
Так | 42,1 | 48,4 |
Ні | 38,6 | 29,2 |
Важко сказати | 19,3 | 22,4 |
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном?
| Серпень 2012 р. | Грудень 2012 р. |
Так | 46,5 | 40,3 |
Ні | 34,5 | 36,7 |
Важко сказати | 19 | 23 |
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до НАТО?
| Серпень 2012 р. | Грудень 2012 р. |
Так | 12,4 | 14,9 |
Ні | 65,5 | 60,2 |
Важко сказати | 22,1 | 24,9 |
Громадська думка у регіонах
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Європейського Союзу?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Так | 67,4 | 55,2 | 34,6 | 36,6 |
Ні | 15,5 | 20,4 | 40,5 | 40,9 |
Важко сказати | 17,0 | 24,4 | 24,8 | 22,5 |
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до НАТО?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Так | 35,1 | 16,0 | 5,9 | 5,8 |
Ні | 39,2 | 52,3 | 73,9 | 74,3 |
Важко сказати | 25,7 | 31,6 | 20,3 | 19,9 |
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Так | 16,3 | 32,6 | 54,4 | 55,7 |
Ні | 62,8 | 37,8 | 22,0 | 26,6 |
Важко сказати | 20,9 | 29,6 | 23,6 | 17,6 |
Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Вступ до ЄС | 65,1 | 50,2 | 27,2 | 28,2 |
Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану | 8,4 | 21,3 | 49,8 | 48,5 |
Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу | 14,3 | 9,1 | 10,8 | 9,3 |
Важко відповісти | 12,2 | 19,4 | 12,1 | 13,9 |
Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – вдосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Підтримую | 75,1 | 70,1 | 62,4 | 66,6 |
Не підтримую | 5,9 | 7,3 | 18,0 | 10,7 |
Важко сказати | 19,1 | 22,7 | 19,6 | 22,7 |
Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – реформування судової системи?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Підтримую | 79,9 | 77,3 | 71,8 | 74,2 |
Не підтримую | 6,1 | 5,9 | 11,1 | 8,4 |
Важко сказати | 14,0 | 16,8 | 17,0 | 17,3 |
Для того, щоб підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – усунення випадків політично мотивованих судових вироків?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Підтримую | 77,6 | 76,1 | 59,7 | 64,6 |
Не підтримую | 7,1 | 6,0 | 16,1 | 11,9 |
Важко сказати | 15,3 | 17,9 | 24,3 | 23,4 |
Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – виконання рішень Європейського суду з прав людини?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Підтримую | 79,9 | 81,5 | 69,7 | 68,9 |
Не підтримую | 4,8 | 4,9 | 9,9 | 9,0 |
Важко сказати | 15,3 | 13,6 | 20,4 | 22,1 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна виконати ці умови?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Так, цілком здатна | 26,7 | 21,6 | 22,5 | 23,2 |
Деякі – здатна, деякі – ні | 34,1 | 35,2 | 29,7 | 38,5 |
Ні, зовсім не здатна | 14,5 | 17,2 | 15,0 | 8,6 |
Україна не повинна виконувати умови, які їй висувають | 7,1 | 8,0 | 12,7 | 13,3 |
Важко сказати | 17,6 | 17,9 | 19,9 | 16,4 |
Як Ви вважаєте, у якому напрямі рухається Україна протягом останнього року?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
До більшої інтеграції з Європейським Союзом | 24,0 | 15,4 | 18,7 | 18,8 |
До більшої інтеграції з Росією та країнами СНД | 25,5 | 19,9 | 36,4 | 22,7 |
Взагалі нікуди не рухається | 38,5 | 46,1 | 30,2 | 35,4 |
Важко сказати | 12,0 | 18,6 | 14,8 | 23,1 |
Чи доводилося Вам коли-небудь бувати у країнах Європейського Союзу, Канаді чи США?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Так | 37,6 | 19,1 | 17,6 | 19,1 |
Ні | 61,7 | 80,9 | 81,7 | 80,4 |
Не відповіли | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,5 |
Громадська думка залежно від віку
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Європейського Союзу?
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
Так | 60,1 | 55,3 | 50,8 | 43,5 | 35,0 |
Ні | 22,1 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 40,2 |
Важко сказати | 17,8 | 19,7 | 22,2 | 27,6 | 24,9 |
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до НАТО?
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
Так | 20,3 | 17,2 | 12,3 | 11,4 | 12,7 |
Ні | 55,4 | 60,6 | 63,6 | 61,8 | 60,9 |
Важко сказати | 24,3 | 22,2 | 24,1 | 26,9 | 26,4 |
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном?
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
Так | 33,8 | 31,5 | 39,9 | 43,3 | 50,5 |
Ні | 40,3 | 45,7 | 40,5 | 32,5 | 27,2 |
Важко сказати | 25,9 | 22,8 | 19,5 | 24,2 | 22,3 |
Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
Вступ до ЄС | 51,9 | 51,0 | 46,5 | 37,2 | 28,6 |
Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану | 22,7 | 21,7 | 31,2 | 36,1 | 45,3 |
Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу | 10,6 | 12,8 | 10,8 | 9,7 | 9,1 |
Важко відповісти | 14,8 | 14,5 | 11,4 | 16,9 | 16,9 |
Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – вдосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу?
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
Підтримую | 71,6 | 69,6 | 70,9 | 68,9 | 64,0 |
Не підтримую | 8,6 | 10,9 | 11,1 | 8,3 | 10,1 |
Важко сказати | 19,8 | 19,5 | 18,0 | 22,8 | 25,8 |
Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – реформування судової системи?
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
Підтримую | 77,2 | 77,2 | 79,0 | 78,1 | 70,6 |
Не підтримую | 7,7 | 8,6 | 8,1 | 5,8 | 7,6 |
Важко сказати | 15,1 | 14,2 | 12,9 | 16,1 | 21,9 |
Для того, щоб підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – усунення випадків політично мотивованих судових вироків?
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
Підтримую | 73,4 | 71,0 | 71,3 | 70,6 | 65,2 |
Не підтримую | 9,0 | 9,7 | 12,3 | 7,5 | 10,3 |
Важко сказати | 17,6 | 19,2 | 16,5 | 21,9 | 24,5 |
Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як ви ставитеся до такої умови – виконання рішень Європейського суду з прав людини?
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
Підтримую | 81,3 | 76,0 | 77,2 | 75,3 | 68,2 |
Не підтримую | 4,3 | 7,5 | 9,3 | 7,2 | 7,4 |
Важко сказати | 14,4 | 16,4 | 13,5 | 17,5 | 24,5 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна виконати ці умови?
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
Так, цілком здатна | 28,4 | 25,3 | 22,8 | 23,3 | 17,5 |
Деякі – здатна, деякі – ні | 33,6 | 36,4 | 37,7 | 36,9 | 33,0 |
Ні, зовсім не здатна | 12,6 | 12,5 | 16,8 | 12,2 | 13,9 |
Україна не повинна виконувати умови, які їй висувають | 8,1 | 8,9 | 9,3 | 11,7 | 12,9 |
Важко сказати | 17,3 | 16,9 | 13,5 | 15,8 | 22,7 |
Як Ви вважаєте, у якому напрямі рухається Україна протягом останнього року?
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
До більшої інтеграції з Європейським Союзом | 26,1 | 20,3 | 20,7 | 16,4 | 11,3 |
До більшої інтеграції з Росією та країнами СНД | 18,5 | 20,1 | 24,6 | 24,8 | 32,4 |
Взагалі нікуди не рухається | 36,9 | 42,3 | 37,8 | 39,3 | 37,8 |
Важко сказати | 18,5 | 17,3 | 16,8 | 19,5 | 18,5 |
Чи доводилося Вам коли-небудь бувати у країнах Європейського Союзу, Канаді чи США?
| 18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старші |
Так | 20,0 | 29,2 | 27,6 | 20,8 | 17,7 |
Ні | 79,5 | 70,8 | 71,8 | 78,6 | 81,9 |
Не відповіли | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
Громадська думка електорату основних політичних сил
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Європейського Союзу?
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
Так | 32,7 | 69,9 | 64,8 | 19,3 | 72,8 |
Ні | 44,7 | 13,3 | 16,6 | 58,0 | 12,0 |
Важко сказати | 22,5 | 16,8 | 18,6 | 22,7 | 15,2 |
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до НАТО?
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
Так | 4,7 | 24,3 | 19,8 | 2,0 | 34,4 |
Ні | 76,1 | 49,3 | 53,4 | 78,7 | 41,4 |
Важко сказати | 19,2 | 26,4 | 26,7 | 19,3 | 24,2 |
Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном?
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
Так | 67,5 | 22,3 | 23,5 | 73,3 | 12,0 |
Ні | 14,5 | 57,1 | 53,8 | 10,0 | 70,9 |
Важко сказати | 18,0 | 20,6 | 22,7 | 16,7 | 17,1 |
Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
Вступ до ЄС | 22,7 | 66,1 | 59,9 | 12,0 | 68,8 |
Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану | 57,8 | 14,2 | 16,2 | 70,7 | 6,4 |
Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу | 8,6 | 8,7 | 10,9 | 1,3 | 14,0 |
Важко відповісти | 10,8 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 10,8 |
Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – вдосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу?
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
Підтримую | 58,4 | 77,7 | 76,9 | 66,0 | 79,0 |
Не підтримую | 15,9 | 6,1 | 10,1 | 11,3 | 6,4 |
Важко сказати | 25,7 | 16,2 | 13,0 | 22,7 | 14,6 |
Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – реформування судової системи?
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
Підтримую | 66,5 | 83,2 | 83,4 | 72,8 | 85,4 |
Не підтримую | 12,2 | 7,0 | 7,7 | 7,3 | 4,4 |
Важко сказати | 21,4 | 9,9 | 8,9 | 19,9 | 10,1 |
Для того, щоб підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – усунення випадків політично мотивованих судових вироків?
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
Підтримую | 58,2 | 81,2 | 80,6 | 60,9 | 86,1 |
Не підтримую | 15,7 | 7,5 | 6,5 | 11,3 | 4,4 |
Важко сказати | 26,1 | 11,3 | 13,0 | 27,8 | 9,5 |
Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – виконання рішень Європейського суду з прав людини?
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
Підтримую | 65,5 | 86,1 | 83,8 | 66,9 | 86,6 |
Не підтримую | 9,8 | 4,9 | 6,5 | 7,3 | 5,7 |
Важко сказати | 24,7 | 9,0 | 9,7 | 25,8 | 7,6 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна виконати ці умови?
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
Так, цілком здатна | 23,3 | 29,1 | 25,1 | 12,0 | 26,6 |
Деякі – здатна, деякі – ні | 40,0 | 34,3 | 39,7 | 35,3 | 29,7 |
Ні, зовсім не здатна | 5,5 | 16,0 | 12,1 | 18,0 | 21,5 |
Україна не повинна виконувати умови, які їй висувають | 13,5 | 4,1 | 6,5 | 17,3 | 10,1 |
Важко сказати | 17,6 | 16,6 | 16,6 | 17,3 | 12,0 |
Як Ви вважаєте, у якому напрямі рухається Україна протягом останнього року?
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
До більшої інтеграції з Європейським Союзом | 17,8 | 22,9 | 21,1 | 8,6 | 20,4 |
До більшої інтеграції з Росією та країнами СНД | 39,4 | 19,7 | 19,8 | 38,4 | 17,8 |
Взагалі нікуди не рухається | 20,0 | 45,5 | 45,7 | 29,1 | 52,2 |
Важко сказати | 22,7 | 11,9 | 13,4 | 23,8 | 9,6 |
Чи доводилося Вам коли-небудь бувати у країнах Європейського Союзу, Канаді чи США?
| Партія регіонів | ВО «Батьківщина» | ПП «УДАР» | КПУ | ВО «Свобода» |
Так | 21,4 | 27,5 | 28,3 | 10,0 | 37,3 |
Ні | 78,0 | 72,0 | 70,9 | 90,0 | 62,7 |
Не відповіли | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |