Міжнародне експертне опитування стосовно шляхів та методів ведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна-НАТО»
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провів міжнародне експертне опитування стосовно шляхів та методів ведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна-НАТО». В Україні в період з 3 серпня по 7 вересня 2011 року було опитано 51 експерт. У Грузії з 1 по 17 жовтня було опитано 12 експертів.
• Абсолютна більшість українських і грузинських експертів переконані, що НАТО в сучасному світі є військово-політичним союзом незалежних держав, об’єднаних загальною системою цінностей демократії і свободи.
• Більшість експертів оцінює розширення НАТО як сприятливий для України процес поширення демократії та безпеки в Європі, який допоможе Україні зміцнити її незалежність.
• Переважна більшість опитаних експертів вважають, що сьогодні існують значні загрози незалежності та територіальній цілісності України. Для їх запобігання більшість українських і грузинських експертів радять приєднатися до НАТО.
• Серед сил, які виявилися найбільш зацікавленими у вступі України до НАТО, експерти виокремили Сполучені Штати Америки та країни Європи. Переважна більшість українських експертів найбільш зацікавленими вважає український народ.
• Переважна більшість українських експертів вважають, що ухвалювати рішення щодо вступу до НАТО повинен Парламент України, а більшість грузинських експертів впевнені, що рішення повинно прийматися на всенародному референдумі.
• Абсолютна більшість українських і грузинських експертів впевнені, що вступ до Північноатлантичного альянсу гарантує національну безпеку Україні.
• На думку більшості українських експертів, вступ України до НАТО є питанням середньострокової перспективи (5–10 років). Думка грузинських колег розділилася навпіл: одна частина вважає, що це є питанням середньострокової перспективи (5–10 років), а інша – це питання далекої перспективи (понад 10–15 років).
• Серед можливих наслідків позаблокового статусу та політики активного нейтралітету для України більшість українських і грузинських експертів вважають нездатність самостійно гарантувати суверенітет і забезпечити національну безпеку та ослаблення позиції та впливовості України на міжнародній арені. Грузинські експерти також виділяють, що Україна все більше входитиме в орбіту Росії.
• Думки українських експертів з приводу того, наскільки важливим чинником був би вступ України до НАТО для її вступу в Євросоюз, поділилися майже порівну. Одна частина вважає, що вступ був би дуже важливим і вирішальним, а інша – що він був би загалом важливим, але не вирішальним. Більшість грузинських експертів вважає, він був би загалом важливим, але не вирішальним.
• Більшість експертів впевнені, що, вступивши до НАТО, Україна виконає мінімальні умови, необхідні для набуття статусу кандидата на вступ до ЄС. Грузинські експерти вважають, що Україна продемонструє свою прихильність до демократичних цінностей, необхідних для членства в ЄС.
• Українські та грузинські експерти зазначили, що Україні потрібно брати участь у політико-економічному блоці Грузія-Україна-Вірменія-Молдова (ГУАМ). У таких організаціях, як Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), і Шанхайська організація співробітництва (ШОС), на їхню думку, брати участь не потрібно.
• Якщо Україна вступить до НАТО, найбільш позитивно це вплине на такі сфери: відносини з Європейським Союзом, міжнародна безпека, обороноздатність, міжнародний авторитет України. Найбільш негативний вплив це матиме на відносини з Росією.
• Абсолютна більшість українських і грузинських експертів вважає, що в економічній сфері вступ до НАТО поліпшить інвестиційний клімат, дасть змогу залучити іноземних інвесторів.
• Серед політичних наслідків вступу до НАТО більшість експертів зазначили, що Україна поліпшить свою репутацію в демократичному світі і долучиться до демократичних стандартів Заходу.
• Відносна більшість українських експертів зазначили, що вступ України до НАТО негативно вплине на українсько-російські відносини в сфері економіки, а грузинські експерти впевнені, що вони погіршаться на початку, але потім стабілізуються.
• Більшість українських експертів вважають що, українсько-російські відносини в сфері політики погіршаться, а грузинські експерти – що вони покращаться.
• Абсолютна більшість експертів зазначила, що рівень поінформованості населення України про НАТО загалом незадовільний.
• Серед причин негативного ставлення населення до вступу в НАТО більшість українських і грузинських експертів називає погану поінформованість про істинну природу НАТО і розповсюдження популістської та викривленої інформації.
• Серед аргументів, які могли би поліпшити ставлення населення до НАТО, українські та грузинські експерти виділили: проведення комплексної інформаційної кампанії, поширення правдивої інформації, відкрите обговорення різноманітних акції НАТО.
Результати експертного опитування в Україні
- Як Ви оцінюєте роль НАТО в сучасному світі?
1 - військово-політичний союз незалежних держав, об’єднаних загальною системою цінностей демократії і свободи |
|
2 - агресивний блок, що проповідує ідеологію експансії, вдаючись до військової сили | 0 експертів |
3 - інструмент впливу США на політичні процеси у світі та Європі | 0 експертів |
4 - структура, що вже не є спроможною і має бути замінена на нову систему європейської безпеки за участю України та Росії | 1 експерт |
5 - інше | 4 експерти |
2 експерти вважають, що НАТО – це трансатлантичний військово-політичний альянс з провідною роллю США, яка тимчасово послаблена внаслідок послаблення самих США та проблем у Європі.
Один експерт вважає, що НАТО – це інструмент захисту безпеки його членів.
- Як Ви оцінюєте процес розширення НАТО?
1 - це сприятливий процес, який допоможе Україні зміцнити незалежність | 35 згадок |
2 - це сприятливий для України процес зміцнення демократії та безпеки в Європі | 43 згадки |
3 - це несприятливий процес, який посилює залежність України від західних держав | 0 згадок |
4 - це несприятливий для України процес зміцнення військового блоку, що загрожує Україні | 0 згадок |
5 - це несприятливий процес, оскільки Україна може бути втягнута в протистояння Росії і НАТО | 2 згадки |
6 - важко відповісти | 0 згадок |
7 – інше | 3 згадки |
Один експерт відзначив, що «це розширення території безпеки в Європі, це невеличкий витверезник для Росії».
- Як Ви вважаєте, чи існують сьогодні зовнішні загрози незалежності та територіальній цілісності України?
1 - існують дуже значні загрози | 13 експертів |
2 - існують значні загрози | 24 експерти |
3 - загрози є, але невеликі, | 14 експертів |
4 - жодних загроз не існує | 0 експертів |
5 - важко сказати | 0 експертів |
- Якщо Ви вважаєте, що сьогодні існують загрози незалежності та територіальній цілісності України, то як можна від них убезпечитися?
1 - закріпленим позаблоковим статусом України | 1 експерт |
2 - приєднанням до НАТО | 38 експертів |
3 - приєднанням до ОДКБ | 0 експертів |
4 - створенням Єдиної Європейської системи колективної безпеки | 5 експертів |
5 - інше | 6 експертів |
6 - важко сказати | 1 експерт |
Три експерти зазначили, що від загроз незалежності та територіальній цілісності України можна убезпечитися шляхом зміцнення демократії та економіки, розбудови власних Збройних Сил і захисту національних інтересів країни, усунення внутрішніх загроз (корупція, розшарування населення за майновими, конфесійними, мовними ознаками).
- Які сили, на Ваш погляд, зацікавлені у вступі України до НАТО?
1- український народ | 29 згадок |
2 - окремі регіони України (які?): 2.1 Захід 2.2 Центр 2.3 Північ 2.4 Схід 2.5 Південь | 17 згадок 12 згадок 9 згадок 3 згадки 0 згадок 0 згадок |
3 - окремі соціальні групи (які?): 3.1 Інтелігенція 3.2 Молодь 3.3 Середній клас 3.4 Військовослужбовці 3.5 Громадські діячі 3.6 НДО | 18 згадок 6 згадок 6 згадок 4 згадки 3 згадки 1 згадка 1 згадка |
4 - Президент Янукович | 6 згадок |
5 - певні політичні сили (які?): 5.1 весь спектр націонал-патріотичних, демократичних сил 5.2 Наша Україна 5.3 БЮТ 5.4 Народний Рух України 5.5 Фронт змін 5.6 залишки «помаранчевого» табору 5.7 Соціалістична партія України | 16 згадок 10 згадок 3 згадки 2 згадки 2 згадки 2 згадки 2 згадки 1 згадка |
6 - бізнес-структури 6.1 зацікавлені в європейських та північноамериканських ринках | 13 згадок 2 згадки |
7 - Сполучені Штати Америки | 23 згадки |
8 - країни Європи | 22 згадки |
9 - інші 9.1 ті сегменти суспільства та еліт, що розглядають Україну органічною частиною євроатлантичного (ціннісного та безпекового) простору | 5 згадок 2 згадки |
10 - ніхто не зацікавлений | 2 згадки |
11 - важко відповісти | 0 згадок |
Не відповів 1 експерт
- Хто повинен ухвалювати рішення щодо вступу України до НАТО?
1 - Президент України | 8 експертів |
2 - Парламент України | 21 експерт |
3 - всенародний референдум | 11 експертів |
4 - інша інстанція (яка?) 4.1 Президент України, Уряд та Парламент повинні затвердити, а всенародний референдум – підтримати 4.2 Рада національної безпеки і оборони України 4.3 Експерти | 9 експертів 5 згадок
2 згадки 1 згадка |
5 - важко відповісти | 2 експерти |
Як зазначив один експерт, «зважаючи на те, що статутом НАТО проведення референдуму не є обов’язковим, рішення про приєднання до міждержавної інституції мають ухвалити найвищі владні структури, тобто, за умови президентсько-парламентської республіки – президент та парламент. Проте, зважаючи, що після десятиліття активної демонізації НАТО важко очікувати, що зазомбований електорат (не плутати з народом) одномоментно усвідомить необхідність вступу до НАТО для своєї ж власної безпеки та вигоди, рішенню про повернення до курсу на вступ до НАТО має передувати реальна інформаційно-роз’яснювальна робота (або хоча би потужна і достатньо тривала інформаційна кампанія) за участі не тільки провідних аналітиків, а і представників всього політичного спектру».
- Чи гарантує національну безпеку Україні вступ до Північноатлантичного альянсу?
1 - так | 42 експерти |
2 - ні | 3 експерти |
3 - важко відповісти | 6 експертів |
- Як Ви оцінюєте перспективи вступу України до НАТО?
1 - це питання найближчого майбутнього (2–4 років) | 3 експерти |
2 - це питання середньострокової перспективи (5–10 років) | 27 експертів |
3 - це питання далекої перспективи (понад 10–15 років) | 14 експертів |
4 - це питання дуже й дуже віддаленої перспективи | 3 експерти |
5 - Україна взагалі ніколи не стане членом НАТО | 2 експерти |
6 - важко відповісти | 0 експертів |
- Як Ви вважаєте, якими будуть наслідки позаблокового статусу України і проведення політики активного нейтралітету?
1 - з'явиться можливість сконцентруватися на забезпеченні власних національних інтересів | 4 згадки |
2 - реалізуватиметься власна національна політика воєнно-стратегічного та оборонного планування без оглядки на думку інших держав, але виходячи з поточних інтересів України | 4 згадки |
3 - Україна перестане бути заручником геополітичного суперництва | 3 згадки |
4 - буде частково знята напруга суспільно-політичного протистояння всередині України | 20 згадок |
5 - відкриються перспективи для налагодження конструктивних економічних відносин і співробітництва, як зі Сходом, так і з Заходом | 6 згадок |
6 - Україна буде нездатна самостійно гарантувати суверенітет і забезпечити національну безпеку | 37 згадок |
7 - Україна не зможе самостійно забезпечувати обороноздатність своїх військових сил | 28 згадок |
8 - Україна все більше входитиме в орбіту Росії | 30 згадок |
9 - ослаблення позиції та впливовості України на міжнародній арені | 38 згадок |
10 - різке підвищення витрат на оборону | 16 згадок |
11 - інше (що?) 11.1 деградація як української армії як інституції, так і індивідів, які можуть шукати свою військову долю в інших країнах | 1 згадка 1 згадка |
- На Вашу думку, наскільки важливим чинником був би вступ України до НАТО для її вступу в Євросоюз?
1 - дуже важливим, вирішальним | 24 експерти |
2 - загалом важливим, але не вирішальним | 24 експерти |
3 - мало важливим, тут матимуть значення інші чинники | 2 експерти |
4 - загалом вступ до НАТО ніяк не вплине на вступ до ЄС | 0 експертів |
5 - важко відповісти | 0 експертів |
Не відповів 1 експерт
10а. Якщо Ви вважаєте, що вступ до НАТО позитивно вплине на інтеграцію України в Євросоюз, то як саме?
1 - вступивши до НАТО, Україна виконає мінімальні умови, необхідні для набуття статусу кандидата на вступ до ЄС | 19 згадок |
2 - надходження інвестицій, модернізація економіки, конкурентоздатність | 4 згадки |
3 - формування внутрішньої та зовнішньої політики України на основі європейських цінностей | 4 згадки |
4 - зростання політичної ролі України | 3 згадки |
5 - відкриється можливість більш тісного двостороннього діалогу і співробітництва з впливовими державами | 3 згадки |
6 - збільшиться рівень довіри до України | 2 згадки |
7 - буде скасовано візовий режим | 2 згадки |
8 - інше | 7 згадок |
Не відповіло 13 експертів
- Як Ви вважаєте, чи потрібно Україні брати участь у таких організаціях?
Організація | Так | Ні | Важко сказати |
1. ГУАМ (політико-економічний блок Грузія-Україна-Вірменія-Молдова) | 39 експертів | 3 експерти | 7 експертів |
2. ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) | 3 експерти | 38 експертів | 8 експертів |
3. ОС ПВО (Об'єднана система ПВО) | 12 експертів | 20 експертів | 17 експертів |
4 . ШОС (Шанхайська організація співробітництва) | 5 експертів | 33 експерти | 11 експертів |
5. Оновлена система Європейської безпеки, альтернативна НАТО | 8 експертів | 19 експертів | 22 експерти |
Не відповіло 2 експерти
12. Якщо Україна вступить до НАТО, яким чином це вплине на такі сфери?
За шкалою від 0 до 10, де «0» означає вкрай негативний вплив, а «10» — максимально позитивний
Організація | Середня оцінка | Вплив відсутній | Важко сказати
|
1. Відносини з Європейським Союзом | 8,75 | 0 експертів | 2 експерти |
2. Відносини з Росією | 4 | 0 експертів | 2 експерти |
3. Ефективність влади | 7 | 2 експерти | 3 експерти |
4. Міжнародна безпека України | 8,75 | 0 експертів | 1 експерт |
5. Міжнародний авторитет України | 8,4 | 0 експертів | 1 експерт |
6. Розвиток економіки | 7,4 | 1 експерт | 2 експерти |
7. Обороноздатність України | 8,5 | 0 експертів | 1 експерт |
8. Рівень демократії в Україні | 8 | 0 експертів | 1 експерт |
9. Рівень добробуту населення України | 6,8 | 3 експерти | 1 експерт |
10. Рівень корупції | 6,9 | 1 експерт | 4 експерти |
11. Робота підприємств оборонно-промислового комплексу | 7,4 | 0 експертів |
|
13 Як вступ до НАТО вплине на економічну ситуацію в Україні?
1 - поліпшить інвестиційний клімат, дасть змогу залучити іноземних інвесторів | 48 згадок |
2 - дасть змогу українській продукції вийти на ринки країн НАТО (якщо так, то якій саме продукції?) 2.1 Продукція військово-промислового комплексу 2.2 Авіаційна продукція 2.3 Сільськогосподарська, харчова промисловість 2.4 Членство в НАТО – своєрідний сертифікат якості, страховий поліс, що підвищує рівень довіри до країни взагалі | 26 згадок
9 згадок 5 згадок 2 згадки 2 згадки |
3 - призведе до скорочення ринків збуту української продукції в Росії (якої саме продукції, яких підприємств?) 3.1 Сільськогосподарських 3.2 Всіх категорій 3.3 Продукції військово-промислового комплексу | 16 згадок
4 згадки 3 згадки 2 згадки |
4 - ускладнить реалізацію спільних проектів із РФ у високотехнологічних сферах (яких саме проектів?) 4.1 Літакобудування 4.2 Суднобудування 4.3 Оборонний комплекс | 15 згадок
5 згадок 2 згадки 3 згадки |
5 - призведе до скорочення робочих місць в українському оборонно-промисловому сегменті й суміжних підприємствах | 3 згадки |
6 - спричинить економічні санкції Росії проти українського бізнесу (які саме галузі й підприємства можуть постраждати?) | 15 згадок |
6.1 Сільськогосподарська і харчова 6.2 Металургійна промисловість 6.3 Хімічна промисловість | 4 згадки 4 згадки 2 згадки |
7 - принципово не вплине на економічний потенціал України | 7 згадок |
8 - інше (що?) 8.1 відбудеться політично вмотивоване згортання спільних проектів з РФ, тиск з боку РФ, агресивна інформаційна кампанія, “торгові війни” з РФ | 1 згадка 1 згадка |
9 - Важко відповісти |
|
14 Які можуть бути політичні наслідки вступу України до НАТО?
1 - Україна долучиться до демократичних стандартів Заходу, | 45 згадок |
2 - Україна поліпшить свою репутацію в демократичному світі | 47 згадок |
3 - виникнуть масові протестні акції | 4 згадки |
4 - буде спровоковано розкол України на Захід і Південь-Схід | 2 згадки |
5 - погіршиться рейтинг політичних сил, що підтримували вступ України до НАТО | 4 згадки |
6 - буде введено візовий режим на кордоні з Росією й іншими країнами СНД, що спровокує невдоволення роз’єднаних родин, | 6 згадок |
7 - інше (що?) 7.1 Сприятиме наповненню задекларованої незалежності реальним змістом та проведенню необхідних реформ 7.2 Можна очікувати агресивних заходів з боку Росії в інформаційній, економічній, енергетичній сферах | 6 згадок 2 згадки 2 згадки |
7 - жодних істотних політичних наслідків не буде | 3 згадки |
9 - важко відповісти. |
|
15 Як, на Вашу думку, вступ України до НАТО позначиться на російсько-українських відносинах у сфері економіки?
1 - позначиться негативно | 11 згадок |
2 - спочатку погіршаться, з часом «вирівняються» | 8 згадок |
3 - відносини не зміняться | 7 згадок |
4 - Росія вдасться до економічних санкцій, спрямованих проти українського виробника | 5 згадок |
5 - відносини покращаться | 3 згадки |
6 - відбудеться згортання співпраці в певних високотехнологічних сферах | 3 згадки |
7 - важко сказати | 3 згадки |
8 - інше | 8 згадок |
Не відповіло 5 експертів
Один експерт зазначив, що «важко відповідати за можливі ірраціональні дії керівництва сусідньої держави, але об’єктивно Росія – ринкова країна, хоч і з домінуючою роллю держави. Отже, економічні інтереси зрештою переважать».
16. Як, на Ваш погляд, вступ України до НАТО позначиться на російсько-українських відносинах у сфері політики?
1- стосунки погіршаться | 17 згадок |
2 - спочатку погіршаться, потім повернуться до попереднього рівня | 13 згадок |
3 - ситуація принципово не зміниться | 11 згадок |
4 – покращаться | 6 згадок |
5 – інше | 5 згадок |
Не відповіло 6 експертів
17. Як Ви оцінюєте рівень поінформованості населення України про НАТО?
1 - достатньо високий | 0 експертів |
2 - загалом задовільний | 2 експерти |
3 - загалом не задовільний | 42 експерти |
4 - майже нульовий | 7 експертів |
5 - важко сказати | 0 експертів |
18. Численні соціологічні дослідження засвідчують, що переважна більшість населення України налаштована проти членства України в НАТО. Як Ви думаєте, чому?
1 - через погану поінформованість та розповсюдження популістської й викривленої інформації | 25 згадок |
2 - спрацьовують стереотипи і міфи про НАТО | 15 згадок |
3 - антинатовська пропаганда | 8 згадок |
4 - не існує розуміння цілей та напрямків розвитку НАТО, незрозуміла перспективна роль України в НАТО | 3 згадки |
5 - політизація питання вступу | 3 згадки |
6 - населення України не налаштоване проти вступу до НАТО | 1 згадка |
7 – інше | 12 згадок |
Не відповіло 4 експерти
Один експерт зазначив, що «в Україні домінує звичка будувати свої висновки не на знанні, а на незнанні. Отже, все що невідоме – лякає. У масовій свідомості імідж НАТО – суміш радянських міфів та політичних страшилок внутрішнього користування останніх років. Чим більше в нас радянського – тим гірше ставлення до НАТО».
19. Які аргументи, на Вашу думку, могли би поліпшити ставлення населення до НАТО?
1- поширення інформації, відкрите обговорення різнопланових акції НАТО | 15 згадок |
2 - конкретна інформація щодо переваг співробітництва і можливого членства | 10 згадок |
3 - інформаційні кампанії про питання безпеки країн-членів НАТО | 6 згадок |
4 - введення у школах та вишах обов’язкового блока лекцій з європейської та євроатлантичної інтеграції України | 4 згадки |
5 - стирання стереотипів | 3 згадки |
6 - має відбутися зміна поколінь | 1 згадка |
7 – інше | 15 згадок |
Не відповіло 4 експерти
Один експерт вважає, що на базі НАТО потрібно створити нову систему колективної безпеки з новою назвою, наприклад, Блок Країн Північної півкулі Землі, до якого ввійдуть Україна і Росія з іншими європейськими країнами. Але|та| для цього потрібна політична воля, якої так не вистачає Україні.
Список експертів
- Аксьонов Геннадій
- Багмед Михайло
- Бойко Володимир
- Гарань Олексій
- Глорі Тетяна
- Головко Володимир
- Гончар Михайло
- Горбань Юрій
- Гребенчук Юрій
- Гречанінов Вадим
- Григор’єва Оксана
- Джердж Сергій
- Животовський Кирил
- Зам’ятін Віктор
- Канана Петро
- Кастеллі Вадим
- Кокошинський Олег
- Коломієць Олексій
- Кордон Богдан
- Костіна Наталя
- Кравченко Валерій
- Крупка Олександр
- Кулик Сергій
- Мамалига Олександр
- Марциновський Анатолій
- Нагірний Володимир
- Палій Олександр
- Пасічник Сергій
- Петрів Тарас
- Приставський Ігор
- Процик Петро
- Підлуська Інна
- Романюк Юрій
- Свідерська Наталія
- Сидорчук Олексій
- Скарга Галина
- Соскін Олег
- Стадільна Яна
- Сунгуровський Микола
- Сушко Олександр
- Тодоров Ігор
- Трацевич Тамара
- Трякіна Галина
- Фомушкін Олег
- Чумак Віктор
- Шамрай Іван
- Шаруда Юрій
- Шестакова Людмила
- Шлінчак Віктор
- Шульга Іван
- Янченко Антон
Результати експертного опитування в Грузії
- Як Ви оцінюєте роль НАТО в сучасному світі?
1 - військово-політичний союз незалежних держав, об'єднаних загальною системою цінностей демократії і свободи | 12 експертів |
2 - агресивний блок, що проповідує ідеологію експансії, вдаючись до військової сили | 0 експертів |
3 - інструмент впливу США на політичні процеси у світі та Європі | 0 експертів |
4 – структура, що вже не є спроможною і має бути замінена на нову систему європейської безпеки за участю України та Росії | 0 експертів |
5 – інше | 0 експертів |
- Як Ви оцінюєте процес розширення НАТО?
1 – це сприятливий процес, який допоможе Україні зміцнити незалежність | 6 згадок |
2 - це сприятливий для України процес зміцнення демократії та безпеки в Європі | 10 згадок |
3 – це несприятливий процес, який посилює залежність України від західних держав | 0 згадок |
4 - це несприятливий для України процес зміцнення військового блоку, що загрожує Україні | 0 згадок |
5 - це несприятливий процес, оскільки Україна може бути втягнута в протистояння Росії і НАТО | 0 згадок |
| 1 згадка |
7 – інше | 0 згадок |
- Як Ви вважаєте, чи існують сьогодні зовнішні загрози незалежності та територіальній цілісності України?
1 - існують дуже значні загрози | 2 експерти |
2 - існують значні загрози | 7 експертів |
3 - загрози є, але невеликі | 2 експерти |
4 - жодних загроз не існує | 1 експерт |
5 - важко сказати | 0 експертів |
- Якщо Ви вважаєте, що сьогодні існують загрози незалежності та територіальній цілісності України, то як можна від них убезпечитися?
1 – закріпленим позаблоковим статусом України | 1 експерт |
2 - приєднанням до НАТО | 10 експертів |
3 – приєднанням до ОДКБ | 0 експертів |
4 – створенням Єдиної Європейської системи колективної безпеки | 0 експертів |
5 - інше | 0 експертів |
6 - важко сказати | 0 експертів |
1 експерт не дав відповіді на це питання.
- Які сили, на Ваш погляд, зацікавлені у вступі України до НАТО?
1 - український народ | 4 згадок | |||
2 - окремі регіони України | 2 згадок | |||
2.1 західна частина України | 1 посилання |
| ||
3 - окремі соціальні групи | 4 згадок | |||
3.1 професіонали, що орієнтуються на сучасні цінності | 1 посилання |
| ||
4 - Президент Янукович | 0 згадок | |||
5 - певні політичні сили | 5 згадок | |||
5.1 політичні групи, що зацікавлені у дійсно незалежній та демократичній Україні | 1 посилання
|
| ||
6 – бізнес | 2 згадок | |||
7 – США | 8 згадок | |||
8 – Європейські країни | 8 згадок | |||
9 – інше | 1 згадок | |||
9.1 Грузія | 1 посилання |
| ||
10 - ніхто не зацікавлений | 0 згадок | |||
11- важко відповісти | 0 згадок | |||
- Хто повинен ухвалювати рішення щодо вступу України до НАТО?
1 – Президент України | 1 згадок |
2 – Парламент України | 3 згадок |
3 – всенародний референдум | 5 згадок |
4 – інша інстанція | 0 згадок |
5 – важко відповісти | 3 згадок |
Один з експертів вважає, що «громадяни України не проголосують за НАТО на всенародному референдумі в найближчому майбутньому».
- Чи гарантує національну безпеку Україні вступ до Північноатлантичного альянсу?
1 – так | 12 експертів |
2 – ні | 0 експертів |
3 – важко відповісти | 0 експертів |
- Як Ви оцінюєте перспективи вступу України до НАТО?
1 – це питання найближчого майбутнього (2–4 років) | 2 експерти |
2 – це питання середньострокової перспективи (5–10 років) | 4 експерти |
3 – це питання далекої перспективи (понад 10–15 років) | 4 експерти |
4 – це питання дуже й дуже віддаленої перспективи | 0 експертів |
5 – Україна взагалі ніколи не стане членом НАТО | 2 експерти |
6 - важко відповісти | 0 експертів |
- Як Ви вважаєте, якими будуть наслідки позаблокового статусу України і проведення політики активного нейтралітету?
1– з'явиться можливість сконцентруватися на забезпеченні власних національних інтересів | 1 згадок |
2 – реалізуватиметься власна національна політика воєнно-стратегічного та оборонного планування без оглядки на думку інших держав, але виходячи з поточних інтересів України | 0 згадок |
3 – Україна перестане бути заручником геополітичного суперництва | 1 згадок |
4 - буде частково знята напруга суспільно-політичного протистояння всередині України | 1 згадок |
5 – відкриються перспективи для налагодження конструктивних економічних відносин і співробітництва, як зі Сходом, так і з Заходом | 1 згадок |
6 - Україна буде не здатна самостійно гарантувати суверенітет і забезпечити національну безпеку | 8 згадок |
7 - Україна не зможе самостійно забезпечувати обороноздатність своїх військових сил | 2 згадок |
8 - Україна все більше входитиме в орбіту Росії | 5 згадок |
9 – ослаблення позиції та впливовості України на міжнародній арені | 4 згадок |
10 - різке підвищення витрат на оборону | 4 згадок |
11 - інше | 0 згадок |
- Як на Вашу думку, наскільки важливим чинником був би вступ України до НАТО для її вступу в Євросоюз?
1 – дуже важливим, вирішальним | 2 експерти |
2 – загалом важливим, але не вирішальним | 9 експертів |
3 - мало важливим, тут матимуть значення інші чинники r | 1 експерт |
4- загалом вступ до НАТО ніяк не вплине на вступ до ЄС | 0 експертів |
5- важко відповісти | 0 експертів |
10a. Якщо Ви вважаєте, що вступ до НАТО позитивно вплине на інтеграцію України в Євросоюз, то як саме
Україна продемонструє свою прихильність до демократичних цінностей, необхідну задля членства у ЄС | 6 згадок |
Україна стане стабільною та безпечною країною | 2 згадок
|
- Як Ви вважаєте, чи потрібно Україні брати участь у таких організаціях?
Організація | Так | Ні | Важко сказати | Не відповіли |
1. ГУАМ (політико-економічний блок Грузія-Україна-Вірменія-Молдова) | 11 експертів | 0 експертів | 1 експерт | 0 експертів |
2. ОДКП (Організація договору про колективну безпеку) | 1 експерт | 9 експертів | 2 експерти | 0 експертів |
3. ОС ПВО (Об'єднана система ПВО) | 4 експерти | 2 експерти | 4 експерти | 2 експерти |
4. ШОС (Шанхайська організація співробітництва) | 1 експерт | 8 експертів | 2 експерти | 1 експерт |
5. Оновлена система Європейської безпеки, альтернативна НАТО | 2 експерти | 4 експерти | 4 експерти |
|
- Якщо Україна вступить до НАТО, яким чином це вплине на такі сфери?
За шкалою від 0 до 10, де «0» означає вкрай негативний вплив, а «10» — максимально позитивний
Організація | Середня оцінка | Вплив відсутній | Важко сказати
|
| 8,3 |
|
|
2. Відносини з Росією | 3,5 |
|
|
3. Ефективність влади | 7,4 |
|
|
4 . Міжнародна безпека України | 9,4 |
|
|
5. Міжнародний авторитет України | 7,8 |
|
|
6. Розвиток економіки | 6,6 |
|
|
7.Обороноздатність України | 8 |
|
|
8.Рівень демократії в Україні | 7,8 |
|
|
9.Рівень добробуту населення України | 6 |
| 1 експерт |
10.Рівень корупції | 5,8 |
| 2 експерти |
11.Робота підприємств оборонно-промислового комплексу | 5,7 |
| 3 експерти |
- Як вступ до НАТО вплине на економічну ситуацію в Україні?
1 – поліпшить інвестиційний клімат, дасть змогу залучити іноземних інвесторів | 11 згадок |
2 - дасть змогу українській продукції вийти на ринки країн НАТО | 2 згадок |
3 - призведе до скорочення ринків збуту української продукції в | 2 згадок |
4 – ускладнить реалізацію спільних проектів із РФ у високотехнологічних сферах | 4 згадок |
5 – призведе до скорочення робочих місць в українському оборонно-промисловому сегменті й суміжних підприємствах | 2 згадок |
6в– спричинить економічні санкції Росії проти українського бізнесу | 5 згадок |
7 – принципово не вплине на економічний потенціал України | 2 згадок |
8 – інше | 0 згадок |
9 – важко відповісти | 0 згадок |
- Які можуть бути політичні наслідки вступу України до НАТО?
1 – Україна долучиться до демократичних стандартів Заходу | 10 згадок |
2 – Україна поліпшить свою репутацію в демократичному світі | 9 згадок |
3 – виникнуть масові протестні акції | 0 згадок |
4 – буде спровоковано розкол України на Захід і Південь-Схід | 1 згадок |
5 – погіршиться рейтинг політичних сил, що підтримували вступ України до НАТО | 1 згадок |
6 – буде введено візовий режим на кордоні з Росією й іншими країнами СНД, що спровокує невдоволення роз’єднаних родин | 4 згадок |
7 – інше | 1 згадок |
8 – жодних істотних політичних наслідків не буде | 0 згадок |
9 – важко відповісти | 0 згадок |
- Як, на Вашу думку, вступ України до НАТО позначиться на російсько-українських відносинах у сфері економіки?
Відносини погіршаться на початку, але потім стабілізуються | 5 згадок |
Не відбудеться значних змін | 2 згадок |
Відносини погіршаться | 1 згадка |
Росія буде намагатися запровадити економічне ембарго проти України | 1 згадка |
Відносини покращаться | 1 згадка |
- Як, на Ваш погляд, вступ України до НАТО позначиться на російсько-українських відносинах у сфері політики?
Відносини стабілізуються | 3 згадок |
Відносини погіршаться | 2 згадок |
Спочатку напруга, потім стабілізація | 2 згадок |
Відносини покращаться | 1 згадка |
Росія стане більш агресивною | 1 згадка |
Інше | 1 згадка |
- Як Ви оцінюєте рівень поінформованості населення України про НАТО?
1 – достатньо високий | 0 експертів |
2 – загалом, задовільний | 1 експерт |
3 - загалом, не задовільний | 8 експертів |
4 – майже на нульовому рівні | 3 експерти |
5– важко сказати | 0 експертів |
- Численні соціологічні дослідження засвідчують, що переважна більшість населення України налаштована проти членства України в НАТО. Як Ви думаєте, чому?
Населення погано поінформоване про істинну природу НАТО | 9 згадок |
Існую побоювання конфронтації з Росією | 3 згадок |
Відсутність кампаній з адвокації з боку громадянського суспільства | 2 згадок |
Висока кількість російського населення зі ставленням проти НАТО | 2 згадок |
Населення не віддане демократичним цінностям достатньою мірою | 1 згадка |
Політичні лідери не зацікавлені у вступі до НАТО | 1 згадка |
Погане висвітлювання інформації про НАТО | 1 згадка |
