Політичні підсумки півріччя
Політичні підсумки півріччя
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 17-22 липня 2015 року провів експертне опитування «Політичні підсумки півріччя». Метою опитування було з’ясувати думку експертів щодо основних здобутків і невдач у внутрішній та зовнішній політиці України за першу половину 2015 року. Усього було опитано 43 експерти. Опитування було проведено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Національного Фонду підтримки демократії (США).
- Серед позитивних подій першого півріччя 2015 р. експерти найчастіше згадували початок реформи органів внутрішніх справ, зокрема роботу патрульної поліції, призначення М. Саакашвілі головою Одеської ОДА і успіхи у здійсненні реформи децентралізації. До найбільш помітних негативних подій експерти віднесли погіршення соціально-економічного становища країни та збройний конфлікт у Мукачевому. Водночас підписання других Мінських угод 12 лютого цього року експерти оцінили дуже неоднозначно: відносна більшість експертів зійшлася на тому, що їх не можна безумовно віднести ні до категорії позитивних, ні до категорії негативних подій.
- Згадуючи успіхи у внутрішній політиці більш предметно, експерти відмітили передусім початок роботи патрульної поліції, а також прогрес у сфері децентралізації, окремі успіхи в боротьбі з корупцією і, знову ж таки, призначення М. Саакашвілі. На зовнішній арені більшість експертів побачили збереження підтримки з боку країн Заходу і санкцій проти Росії в якості основних здобутків першого півріччя 2015 р.
- Поза тим, неефективна боротьба з корупцією, на думку експертів, стала головною невдачею у сфері внутрішньої політики за цей період. Також із негативного боку вони відзначили зволікання з проведенням реформ, низку невдалих кадрових рішень і загострення конфліктів усередині коаліції. У зовнішній політиці найбільшою невдачею експерти назвали все ж таки підписання других Мінських угод та нездатність української влади виконати вимоги, необхідні для отримання безвізового режиму з ЄС.
- Експерти доволі посередньо оцінили ефективність роботи трьох ключових органів влади протягом перших шести місяців 2015 р. Діяльність Президента отримала від них 5,1 бала (за 10-бальною шкалою), у той час як Кабінет Міністрів і Верховна Рада здобули ще менше – 4,1 і 4 бали, відповідно.
- Ключовими реформами, які потребують негайних зусиль української влади, експерти найчастіше називали судову реформу та реформу правоохоронних органів. Також багато фахівців рекомендували владі звернути увагу на податкову реформу та дерегуляцію, а також децентралізацію та реформу місцевого самоврядування.
Результати опитування
1. Назвіть, будь ласка, ті події першого півріччя 2015 року, які Ви вважаєте найбільш важливими для країни (не більше 3). Кожну з виокремлених подій просимо оцінити знаком «+» - позитивна, «-» - негативна чи «+/-» - в чомусь позитивна, в чомусь негативна.
Позитивні
| Кількість згадок |
Початок реформи органів внутрішніх справ | 9 |
Призначення М. Саакашвілі головою Одеської ОДА | 9 |
Проведення реформи децентралізації | 8 |
Окремі успіхи в сфері боротьби з корупцією | 5 |
Підписання Мінських угод-2 | 4 |
Зменшення впливу «газового» чинника на розвиток країни | 3 |
Початок арештів впливових корупціонерів | 3 |
Ухвалення нового закону про місцеві вибори | 2 |
Отримання кредитної програми МВФ | 2 |
Стабілізація лінії фронту | 2 |
Реформа Збройних сил | 2 |
Відносна стабілізація економічної ситуації та державних фінансів | 2 |
Інше | 7 |
Негативні
| Кількість згадок |
Погіршення соціально-економічного становища | 6 |
Протистояння в Мукачевому | 5 |
Підписання Мінських угод-2 | 5 |
Направлення проекту конституційних змін до Конституційного суду | 5 |
Продовження війни на Сході України | 4 |
Відхід української армії з м. Дебальцеве | 4 |
Відхід української армії з аеропорту м. Донецьк | 2 |
Погіршення ситуації із зовнішніми боргами | 2 |
Інше | 7 |
Частково позитивні, частково негативні
| Кількість згадок |
Підписання Мінських угод-2 | 13 |
Початок конституційної реформи | 3 |
Звільнення І. Коломойського з посади голови Дніпропетровської ОДА | 3 |
Окремі спроби боротьби с корупцією | 3 |
Призначення М. Саакашвілі головою Одеської ОДА | 2 |
Підвищення комунальних тарифів | 2 |
Інше | 9 |
2. Що, на Вашу думку, можна вважати головним успіхом, досягнутим Україною у першому півріччі 2015 року у внутрішній та зовнішній політиці?
У внутрішній політиці
| Кількість згадок |
Початок роботи патрульної поліції | 15 |
Проведення реформи децентралізації | 9 |
Окремі успіхи в сфері боротьби з корупцією | 6 |
Призначення М. Саакашвілі головою Одеської ОДА | 6 |
Початок реформи органів внутрішніх справ | 6 |
Збереження парламентської коаліції | 5 |
Збереження стабільності всередині країни | 4 |
Стабілізація макроекономічної ситуації | 3 |
Розбудова армії | 3 |
Втримання наступу Росії на Сході України | 3 |
Спрощення умов для ведення бізнесу | 2 |
Залучення іноземців до роботи в уряді | 2 |
Стабілізація валютного курсу | 2 |
Ухвалення нового закону про місцеві вибори | 2 |
Інше | 10 |
Немає | 2 |
У зовнішній політиці
| Кількість згадок |
Збереження підтримки з боку країн Заходу у протидії агресії Росії | 14 |
Збереження санкцій проти Росії | 10 |
Зменшення енергетичної залежності від Росії | 4 |
Переговори щодо реструктуризації зовнішніх боргів України | 4 |
Отримання міжнародної фінансової допомоги | 4 |
Визнання Росії агресором з боку ПАРЄ | 3 |
Успішна ратифікація Угоди про асоціацію більшістю членів ЄС | 3 |
Набуття Україною міжнародної суб’єктності | 2 |
Підписання Мінських угод-2 | 2 |
Переконання країн Заходу у факті воєнної агресії Росії проти України | 2 |
Інше | 8 |
Немає | 5 |
Не відповіли | 2 |
3. Що, на Вашу думку, було головною поразкою України у першому півріччі 2015 року у внутрішній та зовнішній політиці?
У внутрішній політиці
| Кількість згадок |
Відсутність успіхів у боротьбі з корупцією | 11 |
Зволікання з проведенням реформ | 10 |
Невдалі кадрові рішення | 7 |
Посилення конфліктів усередині коаліції | 6 |
Нереформованість судової системи | 4 |
Невдача з проведенням люстрації | 3 |
Нездатність досягти мир на Донбасі | 3 |
Неефективна боротьба з контрабандою | 3 |
Нездатність повернути контроль над окупованими територіями Донбасу | 3 |
Зростання вартості життя | 3 |
Прийняття невдалого закону про місцеві вибори | 2 |
Відсутність реформи державного управління | 2 |
Конфлікти влади з добровольчими загонами | 2 |
Нездатність влади налагодити ефективну комунікацію з суспільством | 2 |
Зростання розчарування владою серед населення | 2 |
Брак успіхів у імплементації Угоди про асоціацію з ЄС | 2 |
Інше | 15 |
У зовнішній політиці
| Кількість згадок |
Підписання Мінських угод-2 | 13 |
Неотримання безвізового режиму з ЄС | 8 |
Нездатність зупинити війну на Донбасі | 4 |
Зниження довіри з боку західних партнерів | 5 |
Проблеми з отриманням міжнародної фінансової допомоги | 3 |
Послаблення міжнародної суб’єктності України | 3 |
Неспроможність отримати нові форми підтримки від Заходу | 3 |
Відсутність реформ органів внутрішніх справ | 2 |
Неефективне формування нового порядку денного зовнішньої політики України | 3 |
Прорахунки в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції | 2 |
Низька активність у роботі з окремими країнами ЄС | 2 |
Інше | 5 |
Немає | 1 |
4. Як би Ви оцінили діяльність Президента протягом першого півріччя 2015 року?
Середня оцінка – 5,2 бала.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Не відповіли 2 експерти.
5. Як би Ви оцінили діяльність Верховної Ради протягом першого півріччя 2015 року?
Середня оцінка – 4 бали.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 4 | 11 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Як би Ви оцінили діяльність Кабінету Міністрів протягом першого півріччя 2015 року?
Середня оцінка – 4,1 бала.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 6 | 9 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7. Які реформи в країні треба проводити в першу чергу? (назвіть три основні)
| Кількість згадок |
Судова реформа | 31 |
Реформа правоохоронних органів | 22 |
Податкова реформа і дерегуляція | 16 |
Децентралізація і реформа місцевого самоврядування | 16 |
Реформа державного управління | 9 |
Реформа оборонного сектору і армії | 8 |
Боротьба з корупцією | 7 |
Антимонопольна політика | 3 |
Медична реформа | 3 |
Аграрна реформа | 3 |
Реформа виборчого законодавства | 2 |
Реформа медійної сфери | 2 |
Освітня реформа | 2 |
Інше | 10 |
8. Ваш рід занять
1. Експерт, аналітик – 27
2. Громадський діяч – 3
3. Журналіст – 10
4. Інше – 3
Перелік експертів