Присутствие наемников из России на Донбассе признают 24% опрошенных - Левада-Центр
Опрос проведен Левада-Центром 17 – 20 апреля 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИМИ СОБЫТИЯМИ В УКРАИНЕ?
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||
XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | XI | XII | I | II | III | IV | |
Очень внимательно | 4 | 9 | 13 | 18 | 12 | 12 | 20 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 17 | 14 |
Довольно внимательно | 21 | 35 | 44 | 46 | 48 | 46 | 45 | 48 | 49 | 37 | 35 | 43 | 43 | 40 | 33 |
Без особого внимания | 40 | 40 | 31 | 29 | 30 | 34 | 29 | 29 | 30 | 36 | 41 | 35 | 33 | 34 | 38 |
Совершенно не слежу | 17 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 9 | 5 | 9 | 8 | 14 |
Ничего не слышал (а) о них | 18 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ЦЕЛИ ДОЛЖНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ РОССИЯ В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ? (несколько вариантов ответа)
| апр.15 |
Восстановление добрососедских отношений с Украиной | 40 |
Закрепление за Россией Крыма | 26 |
Развитие экономического сотрудничества между Россией и Украиной | 21 |
Недопущение вступления Украины в НАТО | 20 |
Закрепление цен на газ для Украины на уровне цен на газ для других европейских стран | 19 |
Отстранение от власти нынешнего руководства Украины | 16 |
Обеспечение нормальных поставок газа из России в Европу | 13 |
Разделение Украины на восточные и западные регионы | 8 |
Объединения России и Украины в союзное государство | 7 |
Торможение процесса интеграции Украины и ЕС | 6 |
Другое | 2 |
Затрудняюсь ответить | 13 |
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ?
2014* | 2015 | ||||||||
III | V | X | XI | XII | I | II | III | IV | |
Определенно да | 57 | 54 | 55 | 53 | 50 | 50 | 52 | 55 | 55 |
Скорее да | 31 | 36 | 31 | 31 | 36 | 34 | 32 | 33 | 34 |
Скорее нет | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 |
Определенно нет | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
* - В марте и мае вопрос задавался в следующей формулировке: «Вы лично за или против присоединения Крыма к России?»
КАКАЯ ИЗ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ТОГО, ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОЙНА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ, ВАМ БЛИЖЕ?
| апр.15 |
Война на востоке Украины продолжается в связи с тем, что руководству США / стран Запада нужен этот конфликт, чтобы возложив вину за него на Россию, сдержать рост ее влияния в мире и навязать ей свои ценности | 56 |
Война на востоке Украины продолжается в связи с тем, что нынешнему руководству Украины нужна атмосфера войны, чтобы отвлечь население страны от реальных экономических и социальных проблем и сохранить за собой власть | 27 |
Война на востоке Украины продолжается в связи с вмешательством в конфликт руководства России, которая поддерживает ДНР и ЛНР своими военнослужащими, вооружениями и военной техникой | 6 |
Затрудняюсь ответить | 11 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ЕСТЬ ИЛИ НЕТ СРЕДИ ВОЮЮЩИХ НА СТОРОНЕ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК ГРАЖДАНЕ РОССИИ?
| апр.15 |
Есть граждане России, отправившиеся защищать Донецкую и Луганскую республики по своей воле из идейных соображений | 48 |
Есть граждане России, отправившиеся воевать на стороне ЛНР и ДНР за деньги (наемники) | 24 |
Есть российские военнослужащие, проходящие службу по контракту и направленные туда своим командованием | 14 |
Есть российские военнослужащие, проходящие срочную службу и направленные туда своим командованием | 6 |
Нет, в Донецкой и Луганской республиках не воюют граждане России | 11 |
Затрудняюсь ответить | 16 |
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ, ЧТО НЫНЕШНИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ МОГУТ ПЕРЕРАСТИ В ВОЙНУ…
…между Россией и Украиной? | …между Россией и странами Запада? | |||||
июн.14 | июл.14 | апр.15 | июн.14 | июл.14 | апр.15 | |
Есть большие опасения | 26 | 26 | 11 | 21 | 21 | 10 |
Есть некоторые опасения | 42 | 40 | 38 | 33 | 31 | 37 |
Нет особых опасений | 19 | 23 | 33 | 23 | 27 | 31 |
Нет никаких опасений | 7 | 6 | 13 | 15 | 13 | 14 |
Затруднились ответить | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 |
С КАКИМ ИЗ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ПОДДЕРЖКИ РОССИЕЙ ОПОЛЧЕНЦЕВ ДОНБАССА ВЫ СКОРЕЕ БЫ СОГЛАСИЛИСЬ?
| апр.15 |
Российские руководители говорят правду, в Украине нет российских войск и военной техники | 37 |
Пусть даже в Украине есть российские войска или военная техника, но при сложившейся международной обстановке отрицать эти факты - правильная политика для России | 38 |
В Украине есть российские войска и военная техника, и отрицание этого ведет только к эскалации международной обстановки и препятствует нормальному урегулированию ситуации в Украине | 11 |
Затрудняюсь ответить | 16 |