Результати загальнонаціональних опитувань «Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання», проведених у 2008-2014 роках
Інформація підготовлена за результатами загальнонаціональних опитувань населення України проведених Фондом «Демократичні ініціативи» за підтримки Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI MCC|TCP, 2007-2009), Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI Alliance, 2010-2012) та ІІ Етапу Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI Alliance, Phase II, 2013-2015) за період з 2008 по 2013 роки(березень та грудень 2008[1], березень 2010[2], березень та вересень 2011, жовтень 2012[3], жовтень 2013[4] рок та грудень 2014[5] рр.). Дослідження проводились за загальнонаціональною квотною вибіркою. Кількість опитаних респондентів кожного дослідження становила від 2000 до 2600 у всіх територіально-адміністративних одиницях України: 24 областях, АР Крим, м.Києві та м.Севастополі. Вибірка – квотна, репрезентативна за статтю, віком (18-29, 30-54, 55 років і старші), освітою (нижче середньої, середня, вища), типом поселення (столиця, обласні центри, інші міста, села) та областями України. Похибка вибірки не перевищує 2.2 %.
1.Як Ви вважаєте, наскiльки важливою є проблема вдосконалення якостi вищої освiти в Українi?
Вересень 11'/ЦГ | Жовтень 12'/ЦГ | Жовтень 13’/ЦГ | Грудень 14'/ЦГ | |
---|---|---|---|---|
Вважаю, що це питання належить до першочергових | 37.9/48.0 | 35.6/43.8 | 28.2/35.0 | 31.7/42.7 |
Це питання важливе, але є бiльш нагальнi проблеми | 36.2/37.3 | 45.3/42.9 | 46.1/48.6 | 42.4/40.7 |
Вважаю цi проблеми другорядними | 17.9/9.6 | 14.2/9.3 | 17.6/11.9 | 18.6/11.5 |
Важко сказати | 8.0/5.0 | 5.8/3.9 | 8.1/4.5 | 7.3/5.0 |
- Як би Ви загалом оцiнили якiсть вищої освiти в Українi?
| Жовтень 13’ | Грудень 14' |
дуже низька | 7.6 | 7.5 |
скорiше низька | 22.0 | 21.3 |
середня | 44.9 | 47.3 |
скорiше висока | 13.2 | 13.5 |
дуже висока | 1.3 | 1.4 |
важко сказати | 10.7 | 9.0 |
- Наскiльки Ви згоднi з такими твердженнями щодо вищої освiти в Українi:
- Дає добрi професiйнi знання
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ |
Згоден | 40.3 | 39.6 |
Не згоден | 36.2 | 40.6 |
Важко сказати | 23.3 | 19.8 |
- Надає свiтогляднi знання
| Жовтень 13’ | Грудень-14’ |
Згоден | 49.6 | 46.8 |
Не згоден | 25.7 | 30.8 |
Важко сказати | 24.2 | 22.3 |
- Дозволяє реалiзуватися найбiльш здiбним i талановитим
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ |
Згоден | 35.2 | 34.8 |
Не згоден | 40.0 | 42.2 |
Важко сказати | 24.5 | 22.9 |
- Дає можливостi знайти хорошу роботу
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ |
Згоден | 17.9 | 22.0 |
Не згоден | 59.6 | 55.3 |
Важко сказати | 22.2 | 22.7 |
- Дає усiм рiвнi можливостi безкоштовно навчатися
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ |
Згоден | 15.8 | 15.8 |
Не згоден | 63.5 | 62.0 |
Важко сказати | 20.4 | 22.2 |
- З 2008 року основним критерiєм добору студентiв до вищих навчальних закладiв (ВНЗ) були результати зовнiшнього незалежного тестування. Чи пiдтримуєте таку систему вступу до ВНЗ?
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень-14'/ ЦГ | |
Так, безумовно | 21.5/29.0 | 13.8/19.2 | 17.6/25.0 | 23.5/29.7 |
Скорiше, так | 28.9/34.8 | 35.6/42.8 | 35.8/40.0 | 36.0/36.5 |
Скорiше, нi | 15.2/10.7 | 18.1/17.0 | 15.9/15.2 | 15.6/15.5 |
Безумовно, нi | 10.7/11.5 | 9.1/9.4 | 9.0/8.8 | 6.7/7.6 |
Важко сказати | 23.7/14.0 | 23.4/11.6 | 20.7/11.0 | 18.2/10.7 |
- Як Ви вважаєте, якою мiрою поширена корупцiя при оцiнцi знань випускникiв шкiл на випускних iспитах:
- На випускних iспитах у школi
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень 14’/ ЦГ | |
Дуже поширена | 21.0/20.8 | 14.4/16.3 | 14.6/15.6 | 18.1/16.2 |
Досить поширена | 28.6/31.5 | 36.8/38.5 | 30.3/29.7 | 30.2/30.8 |
Мало поширена | 23.8/26.7 | 20.5/24.6 | 22.7/27.9 | 20.9/22.7 |
Зовсiм не поширена | 10.6/11.0 | 8.5/8.2 | 12.9/13.5 | 12.2/14.7 |
Важко сказати | 16.1/10.1 | 19.7/11.5 | 19.3/13.4 | 18.6/15.5 |
- При зовнiшньому оцiнюваннi
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень-14’ /ЦГ | |
Дуже поширена | 9.4/7.2 | 6.8/7.4 | 7.8/6.7 | 7.8/7.2 |
Досить поширена | 21.5/23.9 | 21.1/21.4 | 20.2/18.1 | 19.6/15.1 |
Мало поширена | 25.6/33.2 | 25.0/31.1 | 27.0/34.3 | 26.1/30.5 |
Зовсiм не поширена | 12.0/14.9 | 12.0/14.6 | 13.1/15.3 | 16.5/21.2 |
Важко сказати | 31.5/20.8 | 35.0/25.5 | 31.6/25.7 | 30.1/26.0 |
- На вступних iспитах до вищих навчальних закладiв
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень 14’/ ЦГ | |
Дуже поширена | 38.7/47.5 | 33.9/36.6 | 32.1/33.6 | 20.8/20.6 |
Досить поширена | 32.7/35.2 | 37.8/38.6 | 36.0/37.2 | 32.0/28.0 |
Мало поширена | 9.2/8.9 | 8.7/8.7 | 8.8/9.9 | 13.0/17.2 |
Зовсiм не поширена | 2.9/2.8 | 2.0/2.2 | 3.7/4.1 | 6.2/6.5 |
Важко сказати | 16.5/10.7 | 17.7/14.0 | 19.3/15.3 | 28.0/27.7 |
- Чи згоднi Ви з такими твердженнями?
- Зовнiшнє тестування ставить всiх у рiвнi умови
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень-14’ /ЦГ | |
Повнiстю згоден | 16.0/20.8 | 14.2/18.3 | 12.0/17.4 | 20.3/26.8 |
Переважно згоден | 36.4/42.6 | 40.2/47.4 | 44.4/49.1 | 41.9/41.2 |
Переважно не згоден | 16.3/14.4 | 15.6/14.4 | 16.6/14.7 | 14.7/15.4 |
Зовсiм не згоден | 9.1/7.8 | 9.5/8.8 | 8.5/7.7 | 6.5/6.5 |
Важко сказати | 22.3/14.5 | 20.5/11.2 | 18.4/11.0 | 16.5/10.1 |
- Зовнiшнє тестування дало змогу обдарованим дiтям вступити до будь-якого ВНЗ, навiть найпрестижнiшого
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень-14’/ ЦГ |
| ||||
Повнiстю згоден | 16.2/22.8 | 13.2/17.0 | 15.2/19.3 | 16.8/19.9 | ||||
Переважно згоден | 33.3/38.4 | 35.3/40.9 | 37.8/40.5 | 33.2/35.2 | ||||
Переважно не згоден | 15.6/15.0 | 17.7/18.5 | 18.2/19.2 | 16.9/14.6 | ||||
Зовсiм не згоден | 11.8/10.4 | 11.3/11.2 | 8.6/9.4 | 8.6/9.9 | ||||
Важко сказати | 23.2/13.5 | 22.6/12.3 | 20.0/11.6 | 24.4/20.5 | ||||
- Зовнiшнє тестування стимулює учнiв не сподiватися на чиюсь допомогу, а вчитись
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень 14’/ ЦГ | |
Повнiстю згоден | 19.0/25.4 | 17.9/21.4 | 20.1/22.8 | 23.2/27.6 |
Переважно згоден | 33.3/38.4 | 36.3/41.1 | 38.9/45.3 | 38.3/37.2 |
Переважно не згоден | 16.3/15.1 | 15.2/17.0 | 14.9/14.9 | 12.5/12.7 |
Зовсiм не згоден | 9.5/8.6 | 9.1/9.2 | 7.1/6.1 | 6.7/7.5 |
Важко сказати | 21.9/12.5 | 21.4/11.3 | 19.0/10.9 | 19.2/15.1 |
- Зовнiшнє тестування зменшило рiвень корупцiї при вступi до ВНЗ
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень 14’/ ЦГ | |
Повнiстю згоден | 13.2/18.1 | 10.1/13.2 | 8.0/13.2 | 12.4/17.1 |
Переважно згоден | 22.9/29.8 | 28.7/32.8 | 37.9/44.3 | 27.8/28.6 |
Переважно не згоден | 20.4/14.4 | 18.3/19.8 | 22.1/18.3 | 19.9/18.7 |
Зовсiм не згоден | 16.5/16.2 | 15.4/14.6 | 9.6/9.4 | 12.3/12.3 |
Важко сказати | 29.3/17.0 | 27.0/21.4 | 27.5/19.7 | 14.9/25.1 |
- Впровадження зовнiшнього тестування стало кроком до справедливостi у державi
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень 14’/ЦГ | |
Повнiстю згоден | 11.6/14.2 | 9.6/11.6 | 10.4/15.2 | 13.8/17.5 |
Переважно згоден | 25.6/32.1 | 27.6/32.1 | 35.5/38.5 | 27.7/30.1 |
Переважно не згоден | 17.6/16.7 | 16.6/17.9 | 17.9/16.7 | 15.7/15.5 |
Зовсiм не згоден | 14.8/12.8 | 14.9/15.5 | 12.0/12.9 | 13.1/12.2 |
Важко сказати | 30.3/24.2 | 31.2/22.9 | 23.8/16.8 | 29.7/24.7 |
- Зовнiшнє тестування дає змогу ВНЗ обирати кращих студентiв
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень 14’/ ЦГ | |
Повнiстю згоден | 13.8/17.7 | 11.9/14.7 | 11.9/14.5 | 17.1/20.1 |
Переважно згоден | 30.3/36.9 | 32.3/37.4 | 35.6/40.0 | 26.8/29.1 |
Переважно не згоден | 15.2/13.4 | 17.0/17.9 | 17.9/17.9 | 15.1/14.2 |
Зовсiм не згоден | 11.9/11.1 | 10.0/11.1 | 8.1/8.9 | 11.5/12.0 |
Важко сказати | 28.7/20.8 | 28.7/19.0 | 25.9/18.6 | 29.5/24.5 |
- Якi Ви бачите основнi недолiки при вступi до ВНЗ за результатами зовнiшнього тестування? (не бiльше 3-х)
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень 14’/ ЦГ | |
Недостатня пiдготовленiсть випускникiв шкiл до тестування | 32.8/32.2 | 43.2/32.9 | 23.3/25.5 | 35.5/38.5 |
Недосконалiсть тестiв | 30.9/37.0 | 44.8/30.4 | 22.6/29.1 | 33.1/37.8 |
Немає впевненостi, що тестування вiдбувається чесно, iз дотриманням усiх процедур | 25.0/29.7 | 34.1/33.5 | 23.1/24.5 | 26.0/25.5 |
Було надто багато осiб, звiльнених вiд тестування (пiльговики та iн.) | 13.1/17.0 | 12.4/8.1 | 13.0/13.0 | 12.6/12.5 |
Погана органiзацiя роботи приймальних комiсiй у вищих навчальних закладах | 9.8/10.9 | 10.6/7.8 | 9.4/12.0 | 10.7/11.6 |
Незрозумiла система остаточного зарахування абiтурiєнтiв | 16.9/20.9 | 18.2/14.7 | 16.3/17.9 | 20.1/24.1 |
Немає гарантiй, що сертифiкати ЗНО не пiдроблялися | 17.1/19.1 | 17.4/24.9 | 17.5/20.9 | 22.2/19.4 |
Пiдроблялися документи, що пiдтверджують наявнiсть пiльги у абiтурiєнта | 10.4/11.6 | 10.0/13.6 | 8.6/12.3 | 10.5/11.0 |
Зовнiшнє тестування знижує мотивацiю школярiв до вивчення частини предметiв (якi не винесенi на тестування) | 14.3/16.8 | 17.1/13.0 | 13.0/16.0 | 16.1/19.0 |
Нiяких серйозних недолiкiв немає | 6.3/7.8 | 6.9/8. 8 | 4.4/5.1 | 12.6/12.2 |
Iнше (що?)_______ | 0.7/0.8 | 0.9/0.5 | 1.2/1.8 | 5.5/5.5 |
Важко сказати | 18.1/8.0 | 4.2/12.3 | 28.6/17.3 | 0.4/0.4 |
- На Вашу думку, що слiд зробити у першу чергу, щоб покращити систему вступу до ВНЗ за результатами зовнiшнього тестування? (зазначте не бiльше 3-х вiдповiдей)
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень 14’/ ЦГ | |
---|---|---|---|---|
зробити проходження зовнiшнього тестування обов'язковою умовою вступу до ВНЗ незалежно вiд року закiнчення повної загальної середньої освiти | -- | 14.8/19.2 | 19.4/23.8 | 22.0/26.0 |
краще готувати учнiв у школах до здачi тестів | 45.2/52.1 | 45.1/51.1 | 47.3/51.9 | 35.5/36.9 |
вищi навчальнi заклади повиннi заздалегiдь iнформувати абiтурiєнтiв про свої правила вступу до ВНЗ | 28.0/33.7 | 25.5/29.8 | 23.1/25.6 | 17.0/17.7 |
громадський контроль на усiх етапах проведення ЗНО та вступу до ВНЗ повинен бути посилений | 23.6/27.8 | 19.5/19.9 | 26.2/29.0 | 16.9/15.7 |
приймальнi комiсiї повиннi ретельнiше перевiряти документи абiтурiєнтiв (сертифiкати з результатами тестування, довiдки про пiльги тощо) на достовiрнiсть | 20.3/22.7 | 19.2/19.2 | 17.4/15.7 | 14.8/17.2 |
вищi навчальнi заклади повиннi забезпечити публiчнiсть та зрозумiлiсть системи зарахування абiтурiєнтiв | 34.0/39.7 | 28.732.0 | 32.7/36.5 | 27.1/27.8 |
порушники умов прийому повиннi понести вiдповiдальнiсть за недотримання правил вступу | 22.8/25.0 | 18.3/17.5 | 20.3/22.5 | 16.0/17.5 |
iнше (що?)_______ | 1.0/1.4 | 1.0/1.2 | 0.6/1.0 | 0.6/0.8 |
важко сказати | 16.9/8.3 | 13.6/8.5 | 12.6/7.4 | 11.9/7.3 |
- Чи збираються Вашi дiти чи Ви самi вступати до вищого навчального закладу?
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ |
Так | 20.5 | 25.4 |
вони (я) вже навчаються у вищому навчальному закладi | 10.7 | 12.5 |
Нi | 54.4 | 42.1 |
важко сказати | 14.5 | 20.5 |
- Чи проходили Ви, Вашi дiти чи дiти Ваших родичiв та близьких друзiв зовнiшнє тестування?
Вересень 11' | Жовтень 12' | Жовтень 13’ | Грудень 14’ | |
так | 32.6 | 39.0 | 34.3 | 41.8 |
нi | 54.1 | 50.5 | 59.3 | 50.1 |
Важко сказати | 13.3 | 10.5 | 6.1 | 8.1 |
- Чи задоволенi Ви (або Вашi знайомi, що самi чи їхнi дiти проходили тестування) тим, як воно проводилося? (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
Вересень 11' | Жовтень 12' | Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Вступники 14’ (17%) | |
Повнiстю задоволений | 19.0 | 14.9 | 14.7 | 13.3 | 20.4 |
Переважно задоволений | 43.3 | 49.6 | 52.8 | 44.9 | 45.0 |
Переважно не задоволений | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 14.7 | 12.9 |
Зовсiм не задоволений | 8.6 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 9.0 |
Важко сказати | 11.8 | 14.0 | 11.1 | 20.0 | 12.6 |
- Загалом чи вдалося Вам, Вашим дiтям чи дiтям ваших близьких родичiв або друзiв вступити до того вищого навчального закладу, в який вони хотiли? (якщо йдеться про кiлькох вступникiв - можливi кiлька вiдповiдей) (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
Грудень 08' | Березень 11' | Вересень 11' | Жовтень 12' | Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Вступники 14 ’ | |
так, в основному вони вступили туди, куди хотiли | 49.6 | 42.9 | 52.4 | 50.0 | 45.4 | 42.1 | 44.4 |
вступили не зовсiм, куди хотiли, але варiант непоганий | 29.4 | 30.1 | 29.7 | 37.9 | 34.1 | 33.0 | 32.7 |
вступили, аби куди-небудь вступити | 14.1 | 16.2 | 9.5 | 10.9 | 14.3 | 12.9 | 11.7 |
не вдалося нiкуди вступити | 4.1 | 5.8 | 4.1 | 5.6 | 2.9 | 3.6 | 5.1 |
важко сказати, не знаю | 2.8 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 3.3 | 9.2 | 6.9 |
- Якщо комусь iз Ваших дiтей чи дiтей родичiв, друзiв чи Вам самим не вдалося вступити до Вузiв чи вони вступили не в той, який хотiли, то чому? (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
Грудень 08' | Березень 11' | Вересень 11' | Жовтень 12' | Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Вступники 14’ | |
об'єктивно не вистачило знань | 21.2 | 15.6 | 22.6 | 23.7 | 17.6 | 19.6 | 23.0 |
процедура зарахування була непрозорою | - | - | 17.6 | 18.8 | 12.8 | 14.2 | |
було багато осiб з цiльовими направленнями | 13.6 | 21.9 | 18.9 | 7.6 | 7.5 | 8.8 | 9.7 |
система тестування є недосконалою, вона не повною мiрою вiдображає справжнi здiбностi та знання абітурієнтів | 25.1 | 24.3 | 20.8 | 10.0 | 18.6 | 15.3 | 14.2 |
було надто багато пiльговикiв | - | - | 7.4 | 8.5 | 9.6 | 7.8 | |
iнше (що?)_______ | 5.0 | 2.4 | 4.1 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 2.7 |
не знаю, важко сказати | 35.1 | 35.8 | 33.6 | 32.2 | 26.3 | 32.1 | 26.3 |
- Чи доводилося Вам особисто чи Вашим родичам та знайомим стикатися з фактами корупцiї (пiдкупу, використання знайомств тощо) при здачi ЗНО? (у % до респондентів цільової групи)
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Вступники 14’ |
так, я особисто з цим стикався | 11.4 | 11.7 | 10.8 |
я особисто з цим не стикався, але чув про це достовiрно вiд своїх знайомих | 25.3 | 20.2 | 25.3 |
сам не стикався, але про це чув, хоча не впевнений, чи це достовiрно чи просто чутки | 23.1 | 21.0 | 23.1 |
нi з чим таким не стикався | 32.0 | 35.2 | 32.0 |
важко сказати | 8.2 | 11.9 | 8.2 |
- Наскiльки Ви задоволенi кожним з етапiв вступу абiтурiєнтiв до ВНЗ
- Поiнформованiсть про правила вступу до ВНЗ (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Вступники 14’ |
Зовсiм не задоволений | 7.6 | 8.5 | 10.2 |
Переважно не задоволений | 17.8 | 23.3 | 24.3 |
Переважно задоволений | 44.2 | 35.0 | 34.7 |
Повнiстю задоволений | 11.5 | 15.7 | 16.2 |
Важко сказати | 18.8 | 17.5 | 15.2 |
- Поiнформованiсть тим, скiльки та де буде бюджетних мiсць (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Жовтень 13’ | Грудень 14 | Вступники 14’ |
Зовсiм не задоволений | 10.4 | 9.0 | 8.7 |
Переважно не задоволений | 26.6 | 23.1 | 20.1 |
Переважно задоволений | 32.1 | 32.9 | 33.0 |
Повнiстю задоволений | 9.8 | 13.3 | 15.9 |
Важко сказати | 21.2 | 21.8 | 22.2 |
- Етап подачi заяв та документiв (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Жовтень 13’ | Грудень 14 | Вступники 14’ |
Зовсiм не задоволений | 5.6 | 7.2 | 6.0 |
Переважно не задоволений | 16.8 | 17.5 | 19.5 |
Переважно задоволений | 45.5 | 34.4 | 33.3 |
Повнiстю задоволений | 10.5 | 19.4 | 22.8 |
Важко сказати | 21.6 | 21.6 | 18.3 |
- Етап оприлюднення спискiв рекомендованих до зарахування (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Вступники 14’ |
Зовсiм не задоволений | 6.6 | 5.7 | 8.1 |
Переважно не задоволений | 16.5 | 19.9 | 16.9 |
Переважно задоволений | 41.1 | 34.3 | 31.9 |
Повнiстю задоволений | 11.9 | 14.1 | 18.1 |
Важко сказати | 23.9 | 26.0 | 25.0 |
- Етап зарахування на бюджетну форму навчання (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Вступники 14’ |
Зовсiм не задоволений | 11.7 | 8.4 | 8.4 |
Переважно не задоволений | 24.2 | 23.7 | 20.1 |
Переважно задоволений | 28.4 | 24.3 | 25.2 |
Повнiстю задоволений | 9.8 | 12.0 | 15.0 |
Важко сказати | 25.9 | 31.7 | 31.2 |
- Етап зарахування за контрактом (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Вступники 14’ |
Зовсiм не задоволений | 4.9 | 4.6 | 5.1 |
Переважно не задоволений | 13.1 | 15.4 | 13.6 |
Переважно задоволений | 36.7 | 27.5 | 25.1 |
Повнiстю задоволений | 12.5 | 16.6 | 14.7 |
Важко сказати | 32.8 | 36.0 | 34.7 |
- Якщо Вам, Вашим дiтям чи дiтям Ваших родичiв та близьких друзiв вдалося вступити до Вузiв, то на яку форму навчання: бюджетну чи контрактну? (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
Грудень 08' | Березень 11' | Вересень 11' | Жовтень 12' | Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Вступники 14’ | |
переважно на бюджетну | 26.6 | 25.5 | 35.1 | 22.3 | 27.1 | 28.4 | 26.1 |
однi - на бюджетну, iншi - на контрактну | 33.2 | 32.5 | 32.7 | 33.9 | 38.8 | 41.6 | 44.4 |
переважно на контрактну | 32.1 | 33.6 | 19.4 | 25.0 | 26.8 | 23.1 | 23.7 |
не знаю | 8.1 | 8.4 | 12.8 | 18.7 | 7.3 | 7.0 | 5.7 |
- Чи доводилося Вам чи Вашим дiтям чи дiтям родичiв, знайомих користуватися послугами репетиторiв для пiдготовки до здачi тестiв? (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Жовтень 13’ | Вступники 14’ |
нi, не доводилося | 28.0 | 24.2 |
так, доводилося, з одного предмету | 21.0 | 20.1 |
так, з 2 предметiв | 20.3 | 22.9 |
так, з 3 предметiв | 7.1 | 9.8 |
фактично з усiх предметiв | 6.6 | 9.5 |
не знаю, важко сказати | 17.1 | 13.5 |
- Чи поступали Ви чи Вашi дiти чи дiти Ваших родичiв та близьких друзiв з пiсля бакалаврату (4 курс) у магiстратуру чи на рiвень спецiалiста? (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі вступали у магістратуру чи на рівень спеціаліста)
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ |
так, у магiстратуру | 21.5 | 17.6 |
так, на рiвень спецiалiста | 16.9 | 19.6 |
нi | 47.2 | 52.1 |
важко сказати, не знаю | 14.5 | 10.7 |
- Чи доводилося Вам особисто чи Вашим родичам та знайомим стикатися з фактами корупцiї (пiдкупу, використання знайомств тощо) при вступi у магiстратуру чи на рiвень спецiалiста? (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі вступали у магістратуру чи на рівень спеціаліста)
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ |
так. я особисто з цим стикався | 12.8 | 17.4 |
я особисто з цим не стикався, але чув про це достовiрно вiд своїх знайомих | 31.3 | 26.2 |
сам не стикався, але про це чув, хоча не впевнений, чи це достовiрно чи просто чутки | 14.0 | 22.0 |
нi з чим таким не стикався | 34.7 | 27.3 |
важко сказати | 7.2 | 7.1 |
- Якщо Ви вважаєте, що певнi категорiї випускникiв можуть мати пiльги при вступi до вищих навчальних закладiв, то якi саме? (Зазначте усе, що вважаєте за потрiбне)
Грудень 08' | Березень 11' | Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень 14’/ ЦГ | |
Сироти | 64.8 | 69.4 | 70.6/71.2 | 74.2/78.8 | 74.2/73.0 | 72.0/71.0 |
Чорнобильцi | 31.2 | 25.9 | 27.3/28.6 | 26.1/27.5 | 24.1/23.0 | 24.7/23.3 |
дiти з найбiднiших сімей | 43.5 | 43.1 | 39.1/39.9 | 44.0/45.0 | 40.5/38.4 | 47.2/46.1 |
переможцi олiмпiад та конкурсiв | 26.8 | 29.6 | 28.5/30.0 | 31.3/29.5 | 35.8/39.5 | 33.9/34.2 |
випускники сiльських шкіл | 21.1 | 14.1 | 13.8/8.7 | 18.0/14.1 | 16.3/14.4 | 11.9/11.0 |
дiти з обмеженими фiзичними можливостями (за зором, слухом тощо) | 38.1 | 45.7 | 42.9/48.4 | 48.4/49.9 | 41.8/40.6 | 42.2/42.4 |
Медалісти | 19.5 | 25.1 | 21.2/20.8 | 24.8/24.8 | 26.5/24.4 | 24.3/21.0 |
дiти шахтарiв | - | - | 9.7/11.6 | 8.0/8.7 | 6.2/4.9 | |
iншi (хто?)_______ | 2.4 | 2.3 | 1.2/2.0 | 1.3/1.7 | 0.8/1.3 | 0.5/0.7 |
важко сказати | 19.0 | 13.3 | 12.4/9.5 | 11.9/8.3 | 11.3/11.3 | 9.2/10.4 |
- Чи повиннi мати певнi переваги у вступi до вищих навчальних закладiв слухачi пiдготовчих курсiв у цих ВНЗ?
Вересень 11/' ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень-2014’/ ЦГ | |
Так | 30.8/34.3 | 33.8/35.3 | 39.3/41.1 | 32.1/36.0 |
Ні | 43.7/47.0 | 43.2/45.2 | 34.3/39.5 | 49.5/48.1 |
важко сказати | 25.5/18.7 | 22.9/19.5 | 26.5/19.4 | 18.4/15.8 |
- Що, на Вашу думку, повинно мати вирiшальне значення при зарахуваннi абiтурiєнтiв до вищих навчальних закладiв?
Вересень 11'/ ЦГ | Жовтень 12'/ ЦГ | Жовтень 13’/ ЦГ | Грудень 14’/ ЦГ | |
результати зовнiшнього тестування | 38.0/49.2 | 34.3/46.4 | 39.4/49.3 | 39.0/46.8 |
середнiй бал атестату | 13.5/12.0 | 10.6/10.4 | 16.1/16.8 | 17.4/14.8 |
оцiнки, отриманi при здачi вступних iспитiв, що їх проводитимуть вищi навчальнi заклади | 18.9/15.4 | 27.2/20.5 | 17.0/13.9 | 22.0/19.6 |
мотивацiйне есе | 2.7/3.1 | 3.5/5.4 | 2.4/2.6 | 2.9/2.5 |
результати спiвбесiди у вищому навчальному закладi | 5.3/5.1 | 6.7/5.5 | 5.5/6.5 | 6.8/6.8 |
iнше (що?)_______ | 0.7/0.6 | 1.4/1.2 | 0.7/0.4 | 1.1/1.1 |
важко сказати | 20.9/14.6 | 16.3/10.5 | 18.8/10.3 | 10.8/8.4 |
- Як Ви ставитеся до того, щоб поширити зовнiшнє незалежне тестування ще й на вступ до магiстратури?
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Грудень 14’ЦГ |
Позитивно | 24.6 | 31.1 | 33.9 |
Негативно | 35.4 | 34.7 | 38.1 |
важко сказати | 39.8 | 34.1 | 28.1 |
- Як Ви ставитеся до того, щоб застосовувати зовнiшнє незалежне тестування для оцiнки знань випускникiв ВНЗ?
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Грудень 14 ’ЦГ |
Позитивно | 29.4 | 34.5 | 39.1 |
Негативно | 31.8 | 33.0 | 36.3 |
важко сказати | 38.9 | 32.5 | 24.6 |
- Якi сьогоднiшнi проблеми вищої освiти в Українi Вам здаються найбiльш серйозними та такими, що потребують вирiшення у найближчi 5-10 рокiв? (позначте усе, що вважаєте важливим)
| Жовтень 13’ | Грудень 14’ | Грудень 14’ ЦГ |
Не визнання дипломiв бiльшостi вiтчизняних ВНЗ у свiтi | 41.5 | 39.6 | 40.9 |
Невiдповiднiсть викладання вимогам ринку працi | 36.8 | 31.9 | 37.3 |
Корумпованiсть викладацького складу ВНЗ | 39.9 | 44.1 | 45.0 |
Застарiлi, iдеологiзованi або кон'юнктурнi пiдручники | 18.2 | 20.1 | 19.8 |
