Ровесники незалежної України: думки, інтереси, громадянські позиції
Загальнонаціональне опитування школярів 11 класів було проведене Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних наук „Нова доба”, інструментарій та методологія розроблені Фондом „Демократичні ініціативи”.
Опитування тривало впродовж жовтня-листопада 2008 року у 43 навчальних закладах, усього було опитано 1349 випускників. Вибірка будувалася на основі статистичних даних, наданих міністерством освіти України і є репрезентативною для випускників загальноосвітніх навчальних закладів за такими показниками, як регіон (Захід, Центр, Схід, південь) та тип проживання (обласний центр, велике місто, середнє місто, селище міського типу та село).
У дослідженні проводилося порівняння експериментальних класів та загальних. В експериментальних класах (ЕК) було впроваджено курси громадянської освіти. Контрольні класи для порівняння (КК) обиралися за тою самою вибіркою, що й загальні.
Відмінності значимі на рівні 3.2% по усьому масиву і 5% всередині кожного з типів класів (ЕК та КК).
· Головними осередками, які у першу чергу повинні займатися вихованням учнів як громадян, школярі вважають сім’ю (82%), школу (71%) та самих людей (47%).
· Учні і з тих класів, де проводяться уроки з громадянської освіти, і з тих, де такі уроки не проводяться, вважають дуже корисними для себе такі курси, особливо ж ті, де б їх навчали обстоювати свої права – „Правознавство” та курси з прав людини. Загалом учні з експериментальних класів значно більш, ніж решта, беруть участь у шкільних дискусіях, обговорюють події суспільно-політичного та культурного життя країни, вміють критично аналізувати інформацію.
· Серед знань та навичок, яких, на думку учнів, їм найбільше не вистачає, учні вказували недостатні знання того, як побудована система управління в Україні та партійна система, як працюють громадські організації і як узяти участь у цій діяльності. а також знань, пов’язаних з економікою – які податки платять громадяни, з чого складається бюджет країни та місцеві бюджети, як зайнятися власною справою. Не вистачає сучасним школярам і знання іноземної мови.
· Інтерес випускників шкіл до політики можна визначити як середній (61%). Постійно стежать за подіями політичного життя в Україні 25% випускників, 25% мають стійкі політичні переконання і 23% є прихильниками певної політичної партії чи блоку. Водночас 82% випускників усвідомлюють проблеми країни і 75% - проблеми свого міста чи села. А от готові брати участь у політичному і громадському житті значно менше – 39% і ще менше – 24% - співпрацюють над вирішенням проблем у своєму місті чи селі.
· Головним джерелом отримання суспільно-політичної інформації для школярів слугує телебачення (87%). Вагомими джерелами є також батьки та родичі (61%), Інтернет (45%) та вчителі (41%). Значно менше школярі використовують як джерела інформації газети, книжки й журнали та радіо.
· Найбільш важливими чинниками, що формують активного громадянина країни, старшокласники вважають вміння захищати свої права (89%) та поважати права інших (89%), дотримуватися законів (78%) та поважати державні символи – прапор, герб (75%), добросовісно працювати (75%), бути готовим у разі потреби захищати свою країну (71%), знати історію своєї країни (69%), допомагати іншим (інвалідам, сиротам) – 69%, брати участь у виборах (65%). Значно менше тих, хто вважає дуже важливим для громадянина поважати представників влади (22%), брати участь у діяльності органів самоврядування (22%), влаштовувати громадські акції – непокори чи підтримки (25%), належати до певної політичної партії (11%).
· Головними характеристиками демократії школярі вважають свободу – слова, думки, ЗМІ, релігії тощо (50%) та проведення чесних справедливих виборів (48%). Серед найбільш значимих ознак демократії – добробут, економічне зростання (31%), виконання тими, кого обрали, своїх виборчих обіцянок (29%), незалежність судової системи, панування закону (27%), безпека для сім’ї (27%). Головні перешкоди для розвитку демократії в Україні школярі вбачають у корупції (48%), безвідповідальності та егоїзмі представників влади (41%) та у постійних конфліктах різних гілок влади (34%). Рівень демократії, на думку школярів, у першу чергу залежить від центральної влади (76%), політичних лідерів (62%), політичних партій (54%) та самих громадян (63%). Значно меншу відповідальність за рівень демократії у країні школярі покладають на місцеві органи влади (40%), громадські організації (27%), засоби масової інформації (26%).
· У питанні щодо вибору між цінностями свободи і достатку думки школярів поділилися: 31% обрали свободу і дотримання громадянських прав, навіть якщо за це доведеться терпіти певні матеріальні труднощі, 24% - навпаки, готові поступитися частиною своїх прав заради достатку, а 45% не змогли зробити вибір.
· Опитування виявило високий рівень авторитарних. настроїв серед школярів: 41% вважають, що країні потрібна не демократія, а „сильна рука” жорсткого керівника, який наведе лад у країні, ще 17% готові виправдати відступи від демократичних принципів і лише 19% підтримали демократичну багатопартійну систему, незважаючи на її недоліки.
· Головне, що об’єднує населення України у єдину націю – це прагнення спільно будувати краще життя у державі: так вважають 49% опитаних школярів, причому ця думка спільна для усіх регіонів України. Об’єднуючими чинниками також були визнані рівні права громадян України (34%), єдина державна мова (31%), патріотичні почуття громадянина України (30%), спільна історія (25%).
· Школярі з різних регіонів „дійшли консенсусу” у питанні, як назвати нову вулицю у їхньому населеному пункті: це вулиці Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького, Миру та Олександра Довженка.
· Найвищий рівень ідентифікації школярі виявили як мешканці села чи міста, де вони живуть (94%), як громадяни України (91%) та як представники своєї національності (88%). Значно меншою є їхня ідентифікація як європейців (54%) та приналежність до СНД (46%).
· Якби випускникам видалася можливість обирати країну для проживання, лише 45% обрали б Україну. У країнах Західної Європи бажають жити 18%, у США – 12%, у Росії – 10%. Водночас лише 2% погодилися б працювати за кордоном нелегалами, ще 19% погодилися б працювати не за фахом, хоч і легально, а 44% - лише легально і лише за фахом. Водночас лише 22% відповіли, що працюватимуть тільки в Україні.
· Вирішальні чинники, від яких залежить їхнє майбутнє, випускники вбачають в освіті, яку вони здобудуть (72%), стані свого здоров’я (67%), силі й волі свого характеру (65%) та у підтримці своєї сім’ї (56%). Найменш значимими для майбутнього школярів виявилися стан екології в Україні, ситуація у світі та допомога „потрібних” людей.
Результати опитування
1. Якi iнституцiї (органiзацiї) у першу чергу повиннi займатися вихованням учнiв як громадян? (можливі кілька відровідей0
| Експериментальні класи (ЕК) | Контрольні класи (КК) | Загалом |
Школа | 82 | 72 | 76.9 |
Сiм'я | 80 | 83 | 81.6 |
Влада | 14 | 14 | 14.2 |
Засоби масової iнформацiї | 12 | 12 | 12.4 |
Громадськi органiзацiї | 18 | 11 | 14.8 |
Сама людина | 49 | 45 | 47.1 |
Iншi | 2 | 1 | 1.2 |
Важко сказати | 1 | 2 | 1.9 |
2-7. Наскiльки будуть для тебе корисними по закiнченнi школи знання та навички, здобутi пiд час вивчення наступних дисциплiн:
2. Громадянська освiта (курси "Ми - громадяни України", "Вчимося бути громадянами"
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже кориснi | 51 | 26 | 39.6 |
Деякою мiрою кориснi | 40 | 57 | 48.0 |
Зовсiм не кориснi | 5 | 6 | 5.1 |
Важко вiдповiсти | 4 | 11 | 7.3 |
3. Правознавство
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже кориснi | 75 | 61 | 68.3 |
Деякою мiрою кориснi | 23 | 34 | 28.7 |
Зовсiм не кориснi | 1 | 3 | 1.8 |
Важко вiдповiсти | 1 | 2 | 1.2 |
4. Особа i суспiльство
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже кориснi | 35 | 29 | 31.9 |
Деякою мiрою кориснi | 43 | 57 | 50.2 |
Зовсiм не кориснi | 5 | 7 | 6.2 |
Важко вiдповiсти | 17 | 7 | 11.7 |
5. Людина i свiт
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже кориснi | 35 | 25 | 30.3 |
Деякою мiрою кориснi | 51 | 56 | 53.3 |
Зовсiм не кориснi | 6 | 11 | 9.0 |
Важко вiдповiсти | 7 | 7 | 7.4 |
6. Права людини
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже кориснi | 82 | 72 | 77.3 |
Деякою мiрою кориснi | 13 | 24 | 18.4 |
Зовсiм не кориснi | 0 | 0 | 0.5 |
Важко вiдповiсти | 4 | 4 | 3.8 |
7. Гуманiтарне право
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже кориснi | 59 | 41 | 32.6 |
Деякою мiрою кориснi | 40 | 46 | 43.2 |
Зовсiм не кориснi | 7 | 9 | 8.0 |
Важко вiдповiсти | 15 | 17 | 16.1 |
8-13. Як часто у школi вам доводилося:
8. Обговорювати сучаснi подiї в країнi чи мiсцевiй громадi
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 49 | 24 | 36.3 |
Iнодi | 46 | 64 | 55.5 |
Нiколи | 3 | 6 | 4.7 |
Важко вiдповiсти | 2 | 5 | 3.5 |
9. Брати участь у дискусiях, якi вiдображають рiзнi точки зору
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 52 | 29 | 40.7 |
Iнодi | 37 | 53 | 45.2 |
Нiколи | 6 | 10 | 8.1 |
Важко вiдповiсти | 4 | 8 | 6.0 |
10. Критично аналiзувати iнформацiю ( в тому числi iз ЗМI)
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 36 | 17 | 26.2 |
Iнодi | 47 | 43 | 44.8 |
Нiколи | 11 | 21 | 16.2 |
Важко вiдповiсти | 7 | 19 | 12.8 |
11. Обговорювати подiї суспiльно-полiтичного життя країни
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 44 | 31 | 34.9 |
Iнодi | 46 | 48 | 51.9 |
Нiколи | 4 | 12 | 8.3 |
Важко вiдповiсти | 5 | 9 | 5.0 |
12. Обговорювати подiї економiчного життя
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 33 | 22 | 27.7 |
Iнодi | 55 | 58 | 56.4 |
Нiколи | 8 | 12 | 10.5 |
Важко вiдповiсти | 3 | 7 | 5.5 |
13. Обговорювати подiї суспiльно-культурного життя
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 44 | 31 | 37.3 |
Iнодi | 46 | 48 | 47.2 |
Нiколи | 4 | 12 | 8.3 |
Важко вiдповiсти | 5 | 9 | 7.2 |
Скоро ви закiнчите школу i досягнете повнолiття. Як ти вважаєш, наскiльки тобi вистачає набутих знань та навичок, щоб почуватися впевнено в сучасному суспiльствi?
14-35. Яких знань та навичок тобі вистачає і яких – ні?
14. Як брати участь у виборах?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 76 | 61 | 68.5 |
Не зовсiм вистачає | 19 | 28 | 23.6 |
Зовсiм не вистачає | 3 | 4 | 3.6 |
Менi це не потрiбно | 2 | 6 | 4.3 |
15. Як побудована та працює система управлiння в Українi?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 42 | 24 | 33.1 |
Не зовсiм вистачає | 45 | 50 | 47.5 |
Зовсiм не вистачає | 9 | 20 | 14.5 |
Менi це не потрiбно | 3 | 6 | 5.0 |
16. Знання iсторiї України
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 71 | 54 | 62.3 |
Не зовсiм вистачає | 26 | 40 | 33.2 |
Зовсiм не вистачає | 2 | 3 | 2.7 |
Менi це не потрiбно | 1 | 3 | 1.8 |
17. Знання трудового законодавства та захист економiчних прав
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 36 | 27 | 31.1 |
Не зовсiм вистачає | 53 | 52 | 52.4 |
Зовсiм не вистачає | 9 | 17 | 13.0 |
Менi це не потрiбно | 2 | 5 | 3.5 |
18. Правила прийому у вищi навчальнi заклади
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 67 | 54 | 58.9 |
Не зовсiм вистачає | 28 | 40 | 34.0 |
Зовсiм не вистачає | 5 | 8 | 6.4 |
Менi це не потрiбно | 0 | 1 | 0.8 |
19. Якi права має громадянин згiдно з Конституцiєю?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 70 | 48 | 59.9 |
Не зовсiм вистачає | 25 | 44 | 34.3 |
Зовсiм не вистачає | 4 | 5 | 4.7 |
Менi це не потрiбно | 1 | 2 | 1.1 |
20. Як, якими методами людина може захистити свої права?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 56 | 42 | 48.8 |
Не зовсiм вистачає | 37 | 48 | 42.8 |
Зовсiм не вистачає | 6 | 9 | 7.8 |
Менi це не потрiбно | 0 | 1 | 0.5 |
21. Знання сiмейного права
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 57 | 50 | 53.4 |
Не зовсiм вистачає | 35 | 37 | 36.2 |
Зовсiм не вистачає | 7 | 11 | 9.1 |
Менi це не потрiбно | 6 | 9 | 1.4 |
22. Розумiння мотивiв поведiнки людей
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 46 | 40 | 42.8 |
Не зовсiм вистачає | 43 | 42 | 42.7 |
Зовсiм не вистачає | 8 | 13 | 10.6 |
Менi це не потрiбно | 3 | 5 | 3.9 |
23. Якi податки платять громадяни i з чого складається бюджет країни та мiсцевi бюджети?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 39 | 23 | 30.8 |
Не зовсiм вистачає | 43 | 45 | 44.3 |
Зовсiм не вистачає | 14 | 26 | 20.3 |
Менi це не потрiбно | 3 | 6 | 4.6 |
24. Як побудована партiйна система в Українi?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 31 | 17 | 24.0 |
Не зовсiм вистачає | 44 | 42 | 43.0 |
Зовсiм не вистачає | 16 | 26 | 20.9 |
Менi це не потрiбно | 9 | 15 | 12.1 |
25. Як i для чого працюють громадськi органiзацiї?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 50 | 29 | 39.0 |
Не зовсiм вистачає | 35 | 44 | 39.8 |
Зовсiм не вистачає | 11 | 19 | 15.0 |
Менi це не потрiбно | 4 | 8 | 6.2 |
26. Знання державної мови
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 88 | 79 | 83.7 |
Не зовсiм вистачає | 9 | 14 | 12.7 |
Зовсiм не вистачає | 1 | 3 | 2.1 |
Менi це не потрiбно | 1 | 2 | 1.4 |
27. Як визначити власну спроможнiсть до обраної професiї?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 60 | 49 | 54.1 |
Не зовсiм вистачає | 33 | 40 | 36.8 |
Зовсiм не вистачає | 7 | 9 | 7.9 |
Менi це не потрiбно | 1 | 1 | 1.2 |
28. Як вести переговори та висловлювати власну позицiю?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 65 | 43 | 54.1 |
Не зовсiм вистачає | 30 | 43 | 36.5 |
Зовсiм не вистачає | 5 | 10 | 7.5 |
Менi це не потрiбно | 0 | 3 | 1.8 |
29. Як почати займатися власною справою?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 31 | 25 | 27.6 |
Не зовсiм вистачає | 56 | 51 | 53.4 |
Зовсiм не вистачає | 14 | 22 | 17.2 |
Менi це не потрiбно | 1 | 2 | 1.7 |
30. Володiння iноземною мовою
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 39 | 29 | 34.3 |
Не зовсiм вистачає | 48 | 48 | 47.8 |
Зовсiм не вистачає | 11 | 17 | 14.1 |
Менi це не потрiбно | 3 | 7 | 3.8 |
31. Як налагоджувати стосунки мiж людьми?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 72 | 60 | 66.3 |
Не зовсiм вистачає | 23 | 32 | 27.8 |
Зовсiм не вистачає | 3 | 7 | 5.0 |
Менi це не потрiбно | 1 | 1 | 0.9 |
32. Як аналiзувати iнформацiю?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 69 | 46 | 57.4 |
Не зовсiм вистачає | 25 | 40 | 32.9 |
Зовсiм не вистачає | 5 | 10 | 7.8 |
Менi це не потрiбно | 1 | 3 | 2.0 |
33. Комп'ютерна грамотнiсть
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 61 | 54 | 57.2 |
Не зовсiм вистачає | 32 | 36 | 34.0 |
Зовсiм не вистачає | 7 | 7 | 7.1 |
Менi це не потрiбно | 1 | 2 | 1.7 |
34. Як Брати активнупосильну участь у дiяльностi громадських органiзацiй?
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 44 | 22 | 33.2 |
Не зовсiм вистачає | 38 | 46 | 42.0 |
Зовсiм не вистачає | 10 | 18 | 13.7 |
Менi це не потрiбно | 8 | 14 | 11.0 |
35. Як ефективно захищати навколишнє середовище
| ЕК | КК | Загалом |
Загалом вистачає | 59 | 49 | 54.1 |
Не зовсiм вистачає | 29 | 34 | 32.2 |
Зовсiм не вистачає | 8 | 9 | 8.4 |
Менi це не потрiбно | 3 | 7 | 5.3 |
36. Наскiльки тебе цiкавить полiтика?
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже цiкавить | 17 | 9 | 12.8 |
Певною мiрою цiкавить | 62 | 60 | 61.0 |
Не цiкавить зовсiм | 13 | 20 | 16.7 |
Важко сказати | 7 | 11 | 9.6 |
37. Якi новини є для тебе найбiльш цiкавими? (одна відповідь)
| ЕК | КК | Загалом |
Полiтичнi | 21 | 10 | 15.4 |
Економiчнi | 12 | 11 | 11.5 |
Культурнi | 22 | 18 | 19.6 |
Спортивнi | 16 | 23 | 19.6 |
Чутки (сенсацiї) | 12 | 17 | 14.5 |
Кримiнальнi | 15 | 19 | 16.6 |
Іншi | 2 | 3 | 2.6 |
38-45. З яких джерел ти дiзнаєшся про суспiльно-полiтичнi подiї в Українi та свiтi?
38. Телебачення
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 89 | 86 | 87.5 |
Iнодi | 10 | 13 | 11.7 |
Нiколи | 1 | 1 | 0.8 |
39. Радiо
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 13 | 13 | 13.3 |
Iнодi | 58 | 51 | 54.3 |
Нiколи | 28 | 36 | 32.4 |
40. Газети
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 31 | 24 | 27.1 |
Iнодi | 56 | 55 | 55.6 |
Нiколи | 13 | 21 | 17.3 |
41. Книжки, журнали
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 22 | 19 | 20.5 |
Iнодi | 58 | 52 | 55.2 |
Нiколи | 20 | 28 | 24.3 |
42. Iнтернет
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 51 | 45 | 47.9 |
Iнодi | 30 | 29 | 29.7 |
Нiколи | 19 | 26 | 22.4 |
43. Вчителі
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 47 | 34 | 40.6 |
Iнодi | 49 | 55 | 51.0 |
Нiколи | 6 | 11 | 8.4 |
44. Батьки, родичі
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 64 | 55 | 60.7 |
Iнодi | 32 | 39 | 35.6 |
Нiколи | 3 | 4 | 3.7 |
45. Друзі
| ЕК | КК | Загалом |
Часто | 27 | 28 | 27.8 |
Iнодi | 57 | 48 | 52.0 |
Нiколи | 16 | 24 | 20.2 |
46-54. Чи можна про тебе сказати, що ти:
46. Постiйно стежиш за подiями полiтичного життя України
| ЕК | КК | Загалом |
Так | 31 | 19 | 24.6 |
Нi | 50 | 60 | 55.4 |
Важко вiдповiсти | 19 | 21 | 19.9 |
47. Маєш стiйкi полiтичнi переконання
| ЕК | КК | Загалом |
Так | 35 | 23 | 28.7 |
Нi | 48 | 57 | 53.0 |
Важко вiдповiсти | 17 | 20 | 18.3 |
48. Є прихильником певної полiтичної партiї (блоку)
| ЕК | КК | Загалом |
Так | 24 | 21 | 22.7 |
Нi | 62 | 65 | 63.8 |
Важко вiдповiсти | 13 | 14 | 13.5 |
49. Читаєш газети, дивишся телевiзiйнi або слухаєш радiопередачi в яких аналiзуються суспiльно-полiтичнi процеси в Українi
| ЕК | КК | Загалом |
Так | 60 | 48 | 54.2 |
Нi | 28 | 32 | 30.2 |
Важко вiдповiсти | 12 | 19 | 15.6 |
50. Дискутуєш з приводу суспiльно-полiтичних процесiв в Українi з друзями, знайомими
| ЕК | КК | Загалом |
Так | 53 | 39 | 45.9 |
Нi | 35 | 46 | 40.5 |
Важко вiдповiсти | 12 | 15 | 13.6 |
51. Усвiдомлюєш проблеми країни
| ЕК | КК | Загалом |
Так | 89 | 76 | 82.4 |
Нi | 7 | 13 | 10.1 |
Важко вiдповiсти | 4 | 11 | 7.6 |
52. Знаєш проблеми свого мiста (села)
| ЕК | КК | Загалом |
Так | 79 | 72 | 75.6 |
Нi | 12 | 14 | 13.2 |
Важко вiдповiсти | 9 | 14 | 11.1 |
53. Готовий брати участь у полiтичному i громадському життi
| ЕК | КК | Загалом |
Так | 54 | 29 | 39.1 |
Нi | 32 | 46 | 39.1 |
Важко вiдповiсти | 19 | 25 | 21.8 |
54. Спiвпрацюєш з iншими, щоб вирiшити проблеми в своєму мiстi(селi)
| ЕК | КК | Загалом |
Так | 29 | 19 | 24.0 |
Нi | 50 | 59 | 54.8 |
Важко вiдповiсти | 20 | 22 | 21.2 |
55-58. Наскiльки ти готовий:
55. Спiвпрацювати з iншими людьми задля вирiшення проблем
| ЕК | КК | Загалом |
Достатньо готовий | 49 | 31 | 40.0 |
Деякою мiрою готовий | 45 | 38 | 51.8 |
Не готовий | 3 | 6 | 4.9 |
Важко сказати | 2 | 5 | 3.3 |
56. Брати на себе iнiцiативу та вiдповiдальнiсть
| ЕК | КК | Загалом |
Достатньо готовий | 36 | 25 | 30.3 |
Деякою мiрою готовий | 49 | 49 | 49.3 |
Не готовий | 10 | 20 | 15.0 |
Важко сказати | 5 | 6 | 5.5 |
57. Слухати i розумiти точки зору iнших
| ЕК | КК | Загалом |
Достатньо готовий | 75 | 63 | 68.8 |
Деякою мiрою готовий | 23 | 31 | 26.7 |
Не готовий | 2 | 4 | 2.8 |
Важко сказати | 1 | 2 | 1.7 |
58. Iти на компромiс, щоб досягти згоди
| ЕК | КК | Загалом |
Достатньо готовий | 57 | 43 | 50.2 |
Деякою мiрою готовий | 34 | 40 | 37.0 |
Не готовий | 4 | 9 | 6.9 |
Важко сказати | 4 | 8 | 6.0 |
59. Вкажи, у яких проектах та заходах, спрямованих на активну дiяльнiсть у школi/мiсцевiй громадi, ти брав участь?
| ЕК | КК | Загалом |
"Молодь обирає майбутнє" | 18 | 12 | 15.0 |
Акцiя "Громадянин" | 37 | 5 | 20.6 |
"Молодiжна рада у мiсцевiй громадi" | 17 | 5 | 11.3 |
Акцiя Євроклубiв: "Україна запрошує" | 15 | 4 | 9.6 |
Програма мiнi-проектiв "Молодь дiє" | 17 | 5 | 10.8 |
Iншi | 18 | 7 | 12.8 |
Не брав/ла участi у жодних подiбних заходах | 31 | 68 | 49.3 |
60. Як ти вважаєш, наскiльки корисною може бути твоя участь у вирiшеннi проблем школи чи твого мiста(села)?
| ЕК | КК | Загалом |
Так, дуже корисною | 27 | 12 | 19.4 |
Деякою мiрою корисною | 55 | 55 | 55.2 |
Зовсiм не корисною | 6 | 10 | 8.2 |
Важко вiдповiсти | 12 | 22 | 17.2 |
61-63. Наскiльки ти готовий заради збереження природи:
61. Обмежити споживання товарiв, якi потенцiйно шкiдливi для органiзму людини, вiдходи (тара) яких забруднюють навколишнє середовище
| ЕК | КК | Загалом |
Достатньо готовий | 38 | 32 | 34.4 |
Деякою мiрою готовий | 44 | 44 | 44.3 |
Не готовий | 14 | 14 | 13.9 |
Важко сказати | 5 | 9 | 7.4 |
62. Платити додатковий податок для отримання коштiв на збереження навколишнього середовища
| ЕК | КК | Загалом |
Достатньо готовий | 19 | 14 | 16.9 |
Деякою мiрою готовий | 43 | 38 | 40.5 |
Не готовий | 30 | 35 | 32.2 |
Важко сказати | 8 | 13 | 10.4 |
63. Брати участь у регулярних екологiчних акцiях
| ЕК | КК | Загалом |
Достатньо готовий | 37 | 21 | 29.1 |
Деякою мiрою готовий | 39 | 43 | 41.1 |
Не готовий | 16 | 23 | 19.8 |
Важко сказати | 8 | 12 | 10.0 |
64-82. Як ти вважаєш, наскiльки важливими для людини є перерахованi чинники, щоб вважати її активним громадянином?
64. Брати участь у виборах
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 74 | 57 | 65.4 |
Певною мiрою важливо | 20 | 31 | 25.6 |
Зовсiм не важливо | 5 | 10 | 7.5 |
Важко вiдповiсти | 1 | 2 | 1.6 |
65. Належати до певної полiтичної партiї
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 9 | 12 | 11.0 |
Певною мiрою важливо | 41 | 36 | 38.3 |
Зовсiм не важливо | 43 | 42 | 42.4 |
Важко вiдповiсти | 6 | 10 | 8.3 |
66. Цiкавитися полiтичними новинами в пресi, по радiо i телебаченню
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 52 | 42 | 46.6 |
Певною мiрою важливо | 40 | 44 | 42.0 |
Зовсiм не важливо | 6 | 12 | 8.7 |
Важко вiдповiсти | 3 | 3 | 2.6 |
67. Прагнути працювати в органах влади
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 19 | 23 | 21.1 |
Певною мiрою важливо | 42 | 40 | 41.0 |
Зовсiм не важливо | 31 | 29 | 29.8 |
Важко вiдповiсти | 7 | 9 | 8.1 |
68. Брати участь у дiяльностi громадських органiзацiй
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 38 | 25 | 31.0 |
Певною мiрою важливо | 49 | 53 | 51.3 |
Зовсiм не важливо | 10 | 17 | 13.3 |
Важко вiдповiсти | 3 | 5 | 4.4 |
69. Добросовiсно працювати
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 80 | 71 | 75.2 |
Певною мiрою важливо | 16 | 24 | 20.0 |
Зовсiм не важливо | 3 | 4 | 3.4 |
Важко вiдповiсти | 1 | 2 | 1.4 |
70. Поважати права iнших
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 89 | 80 | 84.1 |
Певною мiрою важливо | 9 | 27 | 13.0 |
Зовсiм не важливо | 2 | 2 | 2.3 |
Важко вiдповiсти | 1 | 1 | 0.6 |
71. Знати iсторiю своєї країни
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 71 | 66 | 68.6 |
Певною мiрою важливо | 26 | 30 | 27.9 |
Зовсiм не важливо | 3 | 4 | 3.2 |
Важко вiдповiсти | 0 | 0 | 0.4 |
72. Допомагати iншим (iнвалiдам, сиротам та iн.)
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 70 | 68 | 69.1 |
Певною мiрою важливо | 27 | 27 | 26.7 |
Зовсiм не важливо | 2 | 3 | 2.4 |
Важко вiдповiсти | 2 | 2 | 1.7 |
73. Вмiти захищати свої права
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 43 | 37 | 89.0 |
Певною мiрою важливо | 50 | 53 | 9.8 |
Зовсiм не важливо | 6 | 7 | 1.0 |
Важко вiдповiсти | 0 | 0 | 0.2 |
74. Брати участь у дiяльностi по захисту навколишнього середовища
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 43 | 37 | 39.7 |
Певною мiрою важливо | 50 | 53 | 51.4 |
Зовсiм не важливо | 6 | 7 | 6.5 |
Важко вiдповiсти | 1 | 3 | 2.3 |
75. Поважати представникiв влади
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 26 | 19 | 22.3 |
Певною мiрою важливо | 50 | 50 | 50.0 |
Зовсiм не важливо | 17 | 23 | 20.2 |
Важко вiдповiсти | 7 | 8 | 7.5 |
76. Брати участь в дiяльностi органiв самоврядування
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 28 | 16 | 22.4 |
Певною мiрою важливо | 55 | 55 | 54.6 |
Зовсiм не важливо | 11 | 18 | 14.6 |
Важко вiдповiсти | 6 | 11 | 8.5 |
77. Контролювати владу та її представникiв
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 45 | 35 | 39.7 |
Певною мiрою важливо | 36 | 38 | 36.9 |
Зовсiм не важливо | 11 | 17 | 14.4 |
Важко вiдповiсти | 8 | 10 | 9.0 |
78. Влаштовувати громадськi акцiї (непокори чи пiдтримки)
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 22 | 22 | 24.9 |
Певною мiрою важливо | 46 | 41 | 43.5 |
Зовсiм не важливо | 17 | 22 | 19.8 |
Важко вiдповiсти | 9 | 14 | 11.8 |
79. Бути економiчно незалежним
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 61 | 50 | 55.4 |
Певною мiрою важливо | 25 | 35 | 29.9 |
Зовсiм не важливо | 8 | 8 | 8.0 |
Важко вiдповiсти | 6 | 7 | 6.7 |
80. Дотримуватися законiв
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 84 | 73 | 78.3 |
Певною мiрою важливо | 13 | 22 | 17.4 |
Зовсiм не важливо | 2 | 3 | 2.6 |
Важко вiдповiсти | 2 | 1 | 1.6 |
81. Поважати державнi символи - прапор, герб
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 78 | 72 | 75.2 |
Певною мiрою важливо | 18 | 21 | 19.3 |
Зовсiм не важливо | 3 | 5 | 3.9 |
Важко вiдповiсти | 2 | 2 | 1.7 |
82. Бути готовим у разi потреби захищати свою країну
| ЕК | КК | Загалом |
Дуже важливо | 75 | 66 | 70.6 |
