Ставлення населення до питань охорони довкілля
Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Еколого-правова частина опитування була здійснена на запит Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина».
● Серед найгостріших екологічних проблем населення України визначає проблему засмічення природи побутовими відходами (42%), проблему забруднення атмосфери шкідливими викидами (39%), а також проблеми знищення лісів та неякісної води (37%). Порівняно з минулим роком особливо зросла актуальність проблеми знищення лісів (з 29% до 37%). Дещо менша частка переймається сьогодні наслідками Чорнобильської аварії (33%) та актуальною в глобальному вимірі проблемою зміни клімату (28%).
● Більша частина населення України не розглядає екологічну складову як невід’ємну компоненту поняття «сталого розвитку» суспільства. Натомість громадяни розуміють «сталий розвиток» переважно як результат зростання економіки або ВВП (47%). Щоправда, ще торік таке розуміння «сталого розвитку» поділяли 52% опитаних. Водночас за останній рік дещо зросла частка тих, хто розуміє поняття «сталого розвитку» саме як «врівноваження інтересів економіки, екології та суспільства» – 34% проти 27% минулого року.
● У питанні про те, чи можливе економічне зростання держави без завдання шкоди довкіллю, думки респондентів поділилися: 46% опитаних вважають, що це можливо, тоді як 41% – що ні. При цьому 13% опитаних не змогли визначитись із цього питання. Примітно, що на Заході та в Центрі України у можливість економічного зростання без шкоди довкіллю вірять відчутно більше громадян (57% та 48% відповідно), ніж на Півдні та на Донбасі (37%).
● Оцінка екологічної ситуації на місцевому рівні носить стримано оптимістичний характер: загалом по Україні 68% респондентів визначають її як або як цілком благополучну (13%) чи принаймні як нормальну (55%). В той же час чверть опитаних (25%) вважають екологічну ситуацію в своєму населеному пункті (місті/селі) не сприятливою, а 3% характеризують цю ситуацію як кризову або критичну. В регіональному розрізі мешканці Заходу, Центру та Півдня України більш схильні визначати екологічну ситуацію у своєму населеному пункті як благополучну або загалом нормальну (79%, 72% та 69% відповідно), ніж мешканці Сходу та Донбасу (59% та 56%).
● Екологічні права переважна більшість громадян розуміє суто як право «на безпечне для життя та здоров’я людини довкілля» (67%). При цьому значно менш поширене таке розуміння, як вільний доступ до правдивої інформації про стан навколишнього природного середовища (37%). Такі значення поняття, як «участь людей у розробці та здійсненні заходів щодо охорони довкілля» або «участь в обговоренні питань, що можуть впливати на екологічну ситуацію», відзначили в контексті «екологічних прав» лише 34% опитаних. Ще менше респондентів розуміють «екологічні права» в контексті права судового оскарження порушення екологічних прав або оскарження дій чи бездіяльності посадовців щодо порушення цих прав громадян (25% та 24% відповідно). Нарешті, 23% опитаних вбачають у «екологічних правах» передовсім право об’єднання людей у громадські природоохоронні організації, тоді як 19% відзначають право на вільний доступ до правдивої інформації про стан довкілля.
● В українському суспільстві, очевидно, ще немає усталеної традиції захисту своїх екологічних прав нарівні із іншими правами. Про це свідчать відповіді майже третини респондентів, які визнали, що нікуди не звертатимуться в разі порушення їхніх прав на здорове та безпечне довкілля (31%). Близько чверті опитаних громадян звертатимуться передовсім до засобів масової інформації (26%) та дещо менше – до місцевих органів влади (24%). Примітно, що близько 14% громадян планують у разі порушення своїх екологічних прав звернутись передовсім до громадської організації. Водночас найменший сегмент респондентів вважає за доцільне апелювати до правоохоронних органів України: до суду (16%), до поліції (10%) чи прокуратури (7%).
● Результати проведеного опитування засвідчили вкрай низький рівень залученості громадян до екологічних ініціатив чи рухів. Так, активними учасниками екологічного руху визнали себе лише близько 2% населення України. Натомість відсутність будь-якого досвіду участі в таких рухах чи ініціативах визнали загалом 82% респондентів (торік таких було близько 90% опитаних). Щоправда, в середовищі тих, хто не має досвіду участі в екологічних рухах, 28% опитаних висловили бажання долучитись в майбутньому до подібних ініціатив.
● Добрим сигналом є готовність населення України вживати деяких заходів в своєму побутовому, повсякденному житті, що можуть позитивно впливати на екологічну ситуацію чи бодай обмежувати негативний на неї вплив. Так, наприклад, економно споживати світло, воду та електроприлади висловили готовність 71% опитаних. Близько половини усіх респондентів готові купувати енергоощадну техніку (47%) та утеплювати свій будинок чи квартиру (52%). Дещо зросла частка тих, хто готовий для покращення екологічної ситуації сортувати побутові відходи – 45% опитаних проти 41% минулого року. Можна припустити, що популярність деяких із вищезазначених заходів продиктована не так глибокими екологічними переконаннями, як міркуваннями економічного характеру, та пов’язана передовсім із потребою економії на вартості житлово-комунальних послуг.
● Неоднозначні висновки можна зробити з результатів опитування стосовно загальної екологічної культури населення України. З одного боку, абсолютна більшість опитаних – 63% – стверджують, що забирають із собою усе сміття, яке утворилося на відпочинку у зелених зонах (у лісі, біля річки, озера тощо). Проте, з іншого боку, більше 43% респондентів у рамках опитування визнали, що вдаються до таких екологічно шкідливих для атмосфери та довкілля заходів як, наприклад, спалювання сухої рослинності, опалого листя та побутового сміття біля свого будинку (на городі чи на дачі). Поряд з цим близько 15% опитаних спалюють на місці те сміття, що утворилось після відпочинку у зелених зонах.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
1. Що для Вас означає сталий розвиток? Оберіть один варіант відповіді
1. Врівноваження інтересів економіки, екології та суспільства під час прийняття рішень щодо нових видів будівництва | 33,7 |
2. Постійне зростання економіки, внутрішнього валового продукту (ВВП) | 47,3 |
3. Відсутність змін | 6,5 |
4. Інше | 2,1 |
5. Важко сказати | 10,4 |
2. З чим у Вас пов’язане поняття «екологічна безпека»? Оберіть один варіант відповіді
1. Це термін із сфери науки | 13,7 |
2. Це термін із сфери промисловості | 13,0 |
3. Це визначення такого стану навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров'я людини | 66,6 |
4. Важко сказати | 6,6 |
3. Чи вважаєте Ви, що економічне зростання держави можливе без завдання шкоди довкіллю?
1 - так, економічне зростання без шкоди довкіллю можливе | 46,0 |
2 – ні, економічне зростання завжди завдає шкоду довкіллю | 40,9 |
3 – важко сказати | 13,1 |
4. Які екологічні проблеми регіону/країни Вас особисто хвилюють? (назвіть три головні проблеми)
| 28,1 |
| 39,1 |
| 8,4 |
| 42,2 |
| 33,0 |
| 36,5 |
| 11,8 |
| 36,7 |
| 11,9 |
| 14,7 |
| 8,5 |
| 1,4 |
| 3,1 |
5. Чи вважаєте Ви, що екологічна ситуація у вашому місті/селі/країні впливає на Ваше життя і здоров’я?
1 – так, і дуже істотно | 24,0 |
2 – так, певним чином впливає | 52,1 |
3 – майже не впливає | 18,6 |
4 – важко сказати | 5,4 |
6. Як би Ви визначили екологічну ситуацію у Вашому місті/селі?
1 – цілком благополучна | 13,2 |
2 – загалом нормальна, хоча є певні приводи для тривоги | 55,1 |
3 – загалом не сприятлива | 25,0 |
4 – критична, кризова | 3,0 |
5 – важко сказати | 3,6 |
7. Що, на Вашу думку, включає поняття «екологічні права»? (позначте усе, що вважаєте за потрібне)
1 – безпечне для життя та здоров'я людини навколишнє природне середовище | 67,0 |
2 – участь людей в обговоренні питань щодо будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади | 34,0 |
3 – участь людей у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів | 34,0 |
4 – об'єднання людей в громадські природоохоронні організації | 23,1 |
5 – вільний доступ до правдивої інформації про стан навколишнього природного середовища | 36,9 |
6 – вільний доступ до одержання екологічної освіти та знань | 18,5 |
7 – право подання до суду позовів про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище; | 24,9 |
8 – право на оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів влади та посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян | 24,1 |
9 – важко сказати | 8,1 |
8. Куди Ви звертатиметесь, якщо буде порушене Ваше право на здорове та безпечне довкілля? (позначте усе, що вважаєте за потрібне)
1 – до суду | 16,1 |
2 – до поліції | 10,1 |
3 – до прокуратури | 7,2 |
4 – до місцевих органів влади | 23,7 |
5 – до свого депутата Верховної Ради | 5,8 |
6 – до свого депутата місцевої ради | 10,7 |
7 – до засобів масової інформації | 25,6 |
8 – до громадської організації | 14,4 |
9 – інше | 2,4 |
10 – нікуди звертатимусь | 30,7 |
11 – важко сказати | 12,2 |
9. Чи маєте досвід участі в екологічних рухах для захисту своїх екологічних прав?
1 – так, я є активним учасником екологічного руху | 1,6 |
2 – іноді доводилося брати участь у певних заходах екологічного руху, іноді – допомагати | 15,7 |
3 – ні, не маю досвіду участі в екологічних рухах, але хотів (ла) б долучитися | 28,4 |
4 – ні, не маю досвіду участі в екологічних рухах і не маю бажання долучатися, оскільки це не ефективно | 54,0 |
Не відповіли | 0,2 |
10. Що з наведеного нижче Ви особисто готові робити? (позначте усе, що вважаєте за потрібне)
| 51,5 |
| 46,9 |
| 71,1 |
| 33,2 |
| 31,4 |
| 13,5 |
| 14,8 |
| 33,7 |
| 44,9 |
| 29,6 |
| 15,7 |
| 33,9 |
| 31,8 |
| 5,6 |
| 2,5 |
| 5,8 |
11. На відпочинку у лісі, біля річки, озера – що Ви зазвичай робите зі сміттям, яке утворилося?
1 – залишаю на місці | 1,3 |
2 – спалюю на місці | 14,5 |
3 – забираю з собою та викидаю до смітника | 62,7 |
4 – викидаю у річку | 0,1 |
5 – інше | 1,5 |
6 – не відпочиваю на природі | 18,7 |
Не відповіли | 1,2 |
12. Чи спалюєте Ви суху рослинність, опале листя, побутове сміття біля свого будинку, на городі чи дачі?
1 – так | 43,2 |
2 – ні | 56,0 |
Не відповіли | 0,8 |
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ
1. Що для Вас означає сталий розвиток?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
1.Врівноваження інтересів економіки, екології та суспільства під час прийняття рішень щодо нових видів будівництва | 30.8 | 30.9 | 32.1 | 28.6 | 50.7 |
2.Постійне зростання економіки, внутрішнього валового продукту (ВВП) | 54.2 | 44.7 | 49.3 | 59.2 | 28.6 |
3.Відсутність змін | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 6.8 |
4.Інше | 2.1 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 2.8 |
5.Важко сказати | 6.6 | 14.8 | 12.1 | 4.9 | 11.0 |
2. З чим у Вас повʼязане поняття "екологічна безпека"?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
1.Це термін із сфери науки | 9.7 | 22.4 | 10.1 | 8.6 | 8.8 |
2.Це термін із сфери промисловості | 8.3 | 11.4 | 14.2 | 19.5 | 14.4 |
3.Це визначення такого стану навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров'я людини | 78.2 | 57.9 | 64.2 | 69.2 | 68.8 |
4.Важко сказати | 3.8 | 8.4 | 11.5 | 2.6 | 8.0 |
3.Чи вважаєте Ви, що економічне зростання держави можливе без завдання шкоди довкіллю?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
1 – так, економічне зростання без шкоди довкіллю можливе | 56.6 | 48.3 | 36.7 | 43.0 | 36.7 |
2 – ні, економічне зростання завжди завдає шкоду довкіллю | 32.8 | 39.7 | 43.6 | 45.2 | 47.0 |
3 – важко сказати | 10.5 | 12.0 | 19.7 | 11.8 | 16.2 |
4. Які екологічні проблеми регіону/країни Вас особисто хвилюють?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
1. Зміни клімату | 20.8 | 37.5 | 33.6 | 20.2 | 23.2 |
2. Шкідливі небезпечні викиди у атмосферу | 37.6 | 33.3 | 41.7 | 54.9 | 33.6 |
3. Стан військових об'єктів, складів, що залишилися від СРСР | 6.2 | 9.8 | 5.8 | 10.5 | 7.6 |
4. Засмічення природи побутовими відходами | 50.7 | 37.2 | 40.3 | 51.5 | 32.5 |
5. Наслідки Чорнобильської аварії | 31.2 | 42.6 | 30.8 | 26.7 | 23.4 |
6. Неякісна вода | 30.7 | 30.6 | 42.3 | 49.4 | 37.9 |
7. Деградація ґрунтів | 12.7 | 11.0 | 12.7 | 12.5 | 10.7 |
8. Знищення лісів | 51.3 | 37.4 | 35.9 | 21.5 | 34.0 |
9. Вплив війни на довкілля | 7.6 | 6.8 | 13.6 | 4.8 | 35.6 |
10.Незаконна забудова в зелених зонах міста | 13.5 | 14.6 | 17.1 | 13.5 | 16.0 |
11.Незаконний видобуток корисних копалин | 14.0 | 8.0 | 9.6 | 5.5 | 5.4 |
12.Інше | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 0.7 | 2.8 |
13.Важко сказати | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 2.4 | 3.9 |
5. Чи вважаєте Ви, що екологічна ситуація у вашому місті/селі/країні впливає на Ваше життя і здоров‘я?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
1 – так, і дуже істотно | 24.2 | 21.2 | 27.1 | 29.7 | 20.7 |
2 – так, певним чином впливає | 43.9 | 60.5 | 56.3 | 45.0 | 50.0 |
3 – майже не впливає | 29.9 | 12.8 | 8.9 | 19.8 | 21.0 |
4 – важко сказати | 1.9 | 5.5 | 7.6 | 5.5 | 8.3 |
6. Як би Ви визначили екологічну ситуацію в Вашому місті/селі?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
цілком благополучна | 19.4 | 13.3 | 6.3 | 10.2 | 13.0 |
загалом нормальна, хоча є певні приводи для тривоги | 59.8 | 58.8 | 62.8 | 48.7 | 43.4 |
загалом не сприятлива | 16.3 | 21.8 | 23.6 | 31.2 | 37.1 |
критична, кризова | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 6.5 | 2.6 |
важко сказати | 1.7 | 3.9 | 6.6 | 3.3 | 3.9 |
7. Що, на Вашу думку, включає поняття "екологічні права"?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
безпечне для життя та здоров'я людини навколишнє природне середовище | 67.7 | 65.2 | 70.8 | 67.3 | 68.4 |
участь людей в обговоренні питань щодо будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади | 35.7 | 29.3 | 45.9 | 29.2 | 40.4 |
участь людей в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів; | 35.6 | 33.1 | 42.1 | 34.2 | 28.7 |
об'єднання людей в громадські природоохоронні організації | 24.5 | 21.0 | 26.3 | 21.7 | 25.7 |
вільний доступ до правдивої інформації про стан навколишнього природного середовища | 43.0 | 26.7 | 42.5 | 42.6 | 40.9 |
вільний доступ до одержання екологічної освіти та знань | 17.9 | 15.4 | 21.0 | 25.7 | 15.9 |
право подання до суду позовів про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище; | 30.8 | 15.2 | 22.8 | 36.2 | 26.3 |
право на оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів влади та посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян | 26.6 | 14.5 | 37.0 | 26.0 | 30.9 |
важко сказати | 5.4 | 9.7 | 6.3 | 5.7 | 12.5 |
8. Куди Ви звертатиметесь, якщо буде порушене Ваше право на здорове та безпечне довкілля?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
до суду | 21.4 | 9.8 | 29.6 | 17.2 | 12.5 |
до поліції | 16.1 | 8.6 | 10.9 | 10.1 | 5.1 |
до прокуратури | 6.4 | 2.3 | 16.9 | 7.1 | 12.2 |
до місцевих органів влади | 39.2 | 19.0 | 34.0 | 15.5 | 16.9 |
до свого депутата Верховної Ради | 3.8 | 4.0 | 6.2 | 6.8 | 10.9 |
до свого депутата місцевої ради | 11.7 | 6.8 | 20.0 | 10.5 | 11.8 |
до засобів масової інформації | 31.4 | 21.9 | 24.7 | 19.1 | 34.9 |
до громадської організації | 15.8 | 12.4 | 10.8 | 13.8 | 20.2 |
інше | 0.7 | 3.4 | 0.0 | 4.3 | 2.4 |
нікуди не звертатимуся | 22.6 | 33.5 | 17.7 | 39.6 | 34.3 |
важко сказати | 9.5 | 12.3 | 17.6 | 14.7 | 9.1 |
9. Чи маєте досвід участі в екологічних рухах для захисту своїх екологічних прав?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
так, я є активним учасником екологічного руху | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 1.9 |
іноді доводилося брати участь у певних заходах екологічного руху, іноді - допомагати | 13.4 | 10.8 | 21.3 | 11.0 | 31.2 |
ні, не маю досвіду участі в екологічних рухах, але хотів(ла) б долучитися | 33.6 | 31.5 | 25.0 | 31.0 | 14.9 |
ні, не маю досвіду участі в екологічних рухах і не маю бажання долучатися, оскільки це не ефективно | 51.3 | 55.4 | 52.6 | 57.5 | 52.1 |
10. Що з наведеного нижче Ви особисто готові робити?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
утеплювати будинок/квартиру | 53.9 | 50.7 | 47.2 | 43.7 | 62.5 |
купувати енергоощадливу техніку | 46.1 | 45.9 | 37.4 | 42.0 | 62.5 |
вимикати світло/воду/електроприлади, коли вони не потрібні | 69.8 | 66.3 | 71.6 | 76.8 | 76.4 |
економити папір | 20.6 | 33.9 | 34.5 | 35.1 | 45.1 |
відмовитися від використання поліетиленових пакетів та іншої пластикової упаковки та замінити її паперовою, скляною, текстильною, металевою | 34.2 | 30.0 | 32.9 | 26.5 | 35.7 |
надавати перевагу залізничному транспорту перед автомобільним | 9.3 | 13.8 | 18.3 | 16.9 | 11.3 |
надавати перевагу товарам із повторно використаної сировини | 17.3 | 15.1 | 14.6 | 14.6 | 11.1 |
не купувати рослини з Червоної книги України (первоцвіти) | 29.3 | 30.6 | 36.2 | 35.2 | 43.0 |
сортувати побутові відходи | 43.3 | 44.6 | 46.4 | 45.9 | 45.7 |
утилізувати належним чином електронні відходи | 31.4 | 26.9 | 24.8 | 30.5 | 35.5 |
відмовитися від відвідування дельфінаріїв/цирків, фотографування з тваринами, у місцях, де експлуатуються тварини | 15.3 | 15.9 | 16.3 | 15.0 | 16.0 |
брати участь у громадських роботах (прибирання парків, лісових смуг, водних об'єктів, висаджування дерев) | 36.0 | 25.5 | 42.4 | 35.0 | 42.5 |
використовувати екологічно безпечні засоби гігієни (мило, зубна паста, засоби для миття, прання, пластикова та поліетиленова упаковка, яка розкладається або переробляється) | 30.3 | 26.3 | 31.3 | 36.9 | 40.1 |
докладатися фінансово до вирішення певних екологічних проблем свого регіону | 4.8 | 5.5 | 9.1 | 3.4 | 6.9 |
інше | 1.0 | 4.2 | 0.4 | 1.5 | 3.6 |
важко сказати | 3.0 | 9.2 | 6.7 | 3.7 | 3.8 |
11. На відпочинку у лісі, біля річки, озера – що Ви зазвичай робите зі сміттям, яке утворилося?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
залишаю на місці | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 5.4 | 0.7 |
спалюю на місці | 13.3 | 16.4 | 12.9 | 10.6 | 18.8 |
забираю з собою та викидаю до смітника | 70.9 | 61.1 | 61.6 | 60.8 | 63.3 |
викидаю у річку | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
інше | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 1.7 |
не відпочиваю на природі | 13.4 | 20.2 | 24.8 | 22.5 | 15.4 |
12. Чи спалюєте Ви суху рослинність, опале листя, побутове сміття біля свого будинку, на городі, на дачі?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
так | 52.6 | 39.8 | 35.6 | 52.2 | 34.8 |
Ні | 47.4 | 60.2 | 64.4 | 47.8 | 65.2 |
ДИНАМІКА ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
1. Що для Вас означає сталий розвиток? Оберіть один варіант відповіді
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1. Врівноваження інтересів економіки, екології та суспільства під час прийняття рішень щодо нових видів будівництва | 26,6 | 33,7 |
2. Постійне зростання економіки, внутрішнього валового продукту (ВВП) | 52,1 | 47,3 |
3. Відсутність змін | 6,5 | 6,5 |
4. Інше | 0,3 | 2,1 |
5. Важко сказати | 14,5 | 10,4 |
2. З чим у Вас пов’язане поняття «екологічна безпека»? Оберіть один варіант відповіді
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1. Це термін із сфери науки | 7,9 | 13,7 |
2. Це термін із сфери промисловості | 11,5 | 13,0 |
3.Це визначення такого стану навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров'я людини | 70,1 | 66,6 |
4. Важко сказати | 10,5 | 6,6 |
3. Чи вважаєте Ви, що економічне зростання держави можливе без завдання шкоди довкіллю?
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1 - так, економічне зростання без шкоди довкіллю можливе | 43,0 | 46,0 |
2 – ні, економічне зростання завжди завдає шкоду довкіллю | 38,7 | 40,9 |
3 – важко сказати | 18,3 | 13,1 |
4. Які екологічні проблеми регіону/країни Вас особисто хвилюють? (назвіть три головні проблеми)
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1.Зміни клімату | 27,8 | 28,1 |
2.Шкідливі небезпечні викиди у атмосферу | 43,8 | 39,1 |
3.Стан військових об’єктів, складів, що залишилися від СРСР | 10,4 | 8,4 |
4.Засмічення природи побутовими відходами | 59,0 | 42,2 |
5.Наслідки Чорнобильської аварії | 32,3 | 33,0 |
6.Неякісна вода | 42,3 | 36,5 |
7.Деградація ґрунтів | 14,9 | 11,8 |
8.Знищення лісів | 29,1 | 36,7 |
9.Вплив війни на довкілля | - | 11,9 |
10.Незаконна забудова в зелених зонах міста | - | 14,7 |
11.Незаконний видобуток корисних копалин | - | 8,5 |
12.Інше | 1,1 | 1,4 |
13.Важко сказати | 2,0 | 3,1 |
5. Чи вважаєте Ви, що екологічна ситуація у вашому місті/селі/країні впливає на Ваше життя і здоров’я?
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1 – так, і дуже істотно | 22,6 | 24,0 |
2 – так, певним чином впливає | 56,1 | 52,1 |
3 – майже не впливає | 17,0 | 18,6 |
4 – важко сказати | 4,3 | 5,4 |
6. Як би Ви визначили екологічну ситуацію в Вашому місті/селі?
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1 – цілком благополучна | 9,3 | 13,2 |
2 – загалом нормальна, хоча є певні приводи для тривоги | 61,5 | 55,1 |
3 – загалом не сприятлива | 21,8 | 25,0 |
4 – критична, кризова | 4,7 | 3,0 |
5 – важко сказати | 2,7 | 3,6 |
7. Що, на Вашу думку, включає поняття «екологічні права»? (позначте усе, що вважаєте за потрібне)
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1 – безпечне для життя та здоров'я людини навколишнє природне середовище | 71,6 | 67,0 |
2 – участь людей в обговоренні питань щодо будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади | 31,2 | 34,0 |
3 – участь людей в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів; | 29,9 | 34,0 |
4 – об'єднання людей в громадські природоохоронні організації | 21,4 | 23,1 |
5 – вільний доступ до правдивої інформації про стан навколишнього природного середовища | 34,5 | 36,9 |
6 – вільний доступ до одержання екологічної освіти та знань | 15,5 | 18,5 |
7 – право подання до суду позовів про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище; | 25,8 | 24,9 |
8 – право на оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів влади та посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян | 28,9 | 24,1 |
9 – важко сказати | 7,9 | 8,1 |
8. Куди Ви звертатиметесь, якщо буде порушене Ваше право на здорове та безпечне довкілля? (позначте усе, що вважаєте за потрібне)
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1 – до суду | 19,2 | 16,1 |
2 – до поліції | 11,9 | 10,1 |
3 – до прокуратури | 11,7 | 7,2 |
4 – до місцевих органів влади | 20,3 | 23,7 |
5 – до свого депутата Верховної Ради | 5,9 | 5,8 |
6 – до свого депутата місцевої ради | 11,1 | 10,7 |
7 – до засобів масової інформації | 22,5 | 25,6 |
8 – до громадської організації | 11,4 | 14,4 |
9 – інше | 1,1 | 2,4 |
10 – нікуди не звертатимуся | 29,6 | 30,7 |
11 – важко сказати | 14,9 | 12,2 |
9. Чи маєте досвід участі у екологічних рухах для захисту своїх екологічних прав?
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1 – так, я є активним учасником екологічного руху | 1,1 | 1,6 |
2 – іноді доводилося брати участь у певних заходах екологічного руху, іноді – допомагати | 8,3 | 15,7 |
3 – ні, не маю досвіду участі в екологічних рухах, але хотів (ла) б долучитися | 89,7 | 28,4 |
4 – ні, не маю досвіду участі в екологічних рухах і не маю бажання долучатися, оскільки це не ефективно | 54,0 | |
Не відповіли | 1,0 | 0,2 |
10. Що з наведеного нижче Ви особисто готові робити? (позначте усе, що вважаєте за потрібне)
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1. Утеплювати будинок/квартиру | 51,3 | 51,5 |
2. Купувати енергоощадну техніку | 45,5 | 46,9 |
3.Вимикати світло/воду/електроприлади, коли вони не потрібні | 72,6 | 71,1 |
4. Економити папір | - | 33,2 |
5. Відмовитися від використання поліетиленових пакетів та іншої пластикової упаковки та замінити її паперовою, скляною, текстильною, металевою | - | 31,4 |
6. Надавати перевагу залізничному транспорту перед автомобільним | 15,3 | 13,5 |
7. Надавати перевагу товарам із повторно використаної сировини | - | 14,8 |
8. Не купувати рослини з Червоної книги України (первоцвіти) | 26,1 | 33,7 |
9. Сортувати побутові відходи | 41,3 | 44,9 |
10.Утилізувати належним чином електронні відходи | 29,4 | 29,6 |
11.Відмовитися від відвідування дельфінаріїв/цирків, фотографування з тваринами, у місцях, де експлуатуються тварини | 11,7 | 15,7 |
12.Брати участь у громадських роботах (прибирання парків, лісових смуг, водних об’єктів, висаджування дерев) | 32,1 | 33,9 |
13.Використовувати екологічно безпечні засоби гігієни (мило, зубна паста, засоби для миття, прання, пластикова та поліетиленова упаковка, яка розкладається або переробляється) | 35,1 | 31,8 |
14. Докладатися фінансово до вирішення певних екологічних проблем свого регіону | - | 5,6 |
15.Інше | 0,7 | 2,5 |
16.Важко сказати | 5,1 | 5,8 |
11. На відпочинку у лісі, біля річки, озера – що Ви зазвичай робите зі сміттям, яке утворилося?
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1 – залишаю на місці | 0,8 | 1,3 |
2 – спалюю на місці | 13,7 | 14,5 |
3 – забираю з собою та викидаю до смітника | 51,2 | 62,7 |
4 – викидаю у річку | 0,2 | 0,1 |
5 – інше | 0,7 | 1,5 |
6 – не відпочиваю на природі | 18,3 | 18,7 |
Не відповіли | 3,5 | 1,2 |
12. Чи спалюєте Ви суху рослинність, опале листя, побутове сміття біля свого будинку, на городі, на дачі?
| Липень 2015 | Травень 2016 |
1 – так | 49,6 | 43,2 |
2 – ні | 50,3 | 56,0 |
Не відповіли | 0,1 | 0,8 |