Опитування експертів у регіонах «Україна напередодні місцевих виборів» проведено з 15 по 22 жовтня 2020 року. Метою опитування було визначити експертні оцінки ефективності роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та виявити особливості місцевих виборів 2020 року. Всього опитано 79 експертів.
- Більшість інституцій, діяльність яких оцінювали експерти, отримала низькі оцінки за боротьбу з епідемією COVID-19. Найвищі бали (за 5-бальною системою) отримали представники місцевої влади: 2,5 для міських голів і 2,3 для голів ОДА.
- Опитані експерти погоджуються з тим, що «епідемія створила проблеми для роботи дільничних виборчих комісій» (71%). Більшість експертів також вважає, що «епідемія негативно вплине на явку (багато людей не захоче прийти і проголосувати)» (68%). Інші запропоновані тези є або дискусійними, або ж не були підтримані опитаними експертами. Найменше вони погоджуються з тим, що «епідемія вплинула на порядок денний виборів: національні питання заступили місцеві» – 30%.
- Регіональні експерти переважно низько оцінюють комунікаційну політику владних суб’єктів. Дещо краще оцінюється діяльність міської влади – 2,8 бала з 5. Діяльність МОЗ оцінюється у 2,6 бала, а всього Кабінету Міністрів – у 2,2 бала.
- Серед можливих причин масових акцій у містах опитані експерти найчастіше згадували фальсифікацію результатів місцевих виборів. На думку частини експертів, є також деяка ймовірність протестних акцій через неприйнятність пропозицій влади щодо припинення війни на Донбасі.
- Більшість опитаних експертів відзначають, що під час виборчої кампанії регулярно застосовувались прихована агітація і політична реклама. Крім того, широко застосовувалися адміністративний ресурс, фейки та дезінформації про опонентів та підкуп виборців. Інші незаконні способи впливу на результат виборів використовувалися менш часто.
- Опитані експерти зійшлися на думці, що партії та кандидати найчастіше з-поміж перелічених суб’єктів вдавалися до незаконних заходів впливу на результат виборів. На думку експертів, відносно часто до таких дій вдавалися і керівники підприємств та установ, голови місцевих рад та адміністрацій.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
1. Як би Ви оцінили ефективність діяльності наступних суб’єктів у боротьбі з епідемією COVID-19 ВПРОДОВЖ ОСТАННІХ ТРЬОХ МІСЯЦІВ?
| 1 – дуже неефективно | 2 – загалом неефективно | 3 - посередньо | 4 – загалом ефективно | 5 – дуже ефективно | ВВ/НВ | Оцінка (середня) |
Президента України Володимира Зеленського | 34,2 | 35,4 | 20,3 | 5,1 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Міністерства охорони здоров’я | 24,1 | 43,0 | 26,6 | 5,1 | 0,0 | 1,3 | 2,1 |
Міністерства внутрішніх справ | 25,3 | 40,5 | 19,0 | 10,1 | 0,0 | 5,1 | 2,1 |
Кабінету міністрів України | 27,8 | 38,0 | 22,8 | 7,6 | 0,0 | 3,8 | 2,1 |
Верховної Ради України | 30,4 | 31,6 | 30,4 | 6,3 | 0,0 | 1,3 | 2,1 |
Голова обласної державної адміністрації у вашій області | 30,4 | 21,5 | 22,8 | 13,9 | 3,8 | 7,6 | 2.3 |
Міський голова вашого міста | 29,1 | 19,0 | 26,6 | 16,5 | 5,1 | 3,8 | 2,5 |
2. Вперше вибори в Україні відбуваються в умовах небезпечної епідемії та карантину. Висловіть, будь ласка, свою думку з приводу того, як епідемія коронавірусу може впливати на перебіг місцевих виборів?
| Скоріше так | Скоріше ні | ВВ/НВ |
Через коронавірус передвиборча агітація перемістилася в соцмережі | 39,2 | 48,1 | 12,7 |
Епідемія негативно вплине на явку (багато людей не захоче прийти і проголосувати) | 68,4 | 22,8 | 8,9 |
Епідемія створила проблеми для роботи дільничних виборчих комісій | 70,9 | 20,3 | 8,9 |
Епідемія вплинула на порядок денний виборів: національні питання заступили місцеві | 30,4 | 46,8 | 22,8 |
Епідемія зміцнила позиції чинних місцевих голів (мерів) | 41,8 | 44,3 | 13,9 |
Епідемія сприятиме популярності кандидатів-волонтерів, які допомагали під час карантину | 38,0 | 36,7 | 25,3 |
Епідемія сприятиме популярності кандидатів-бізнесменів, які допомагали під час карантину | 40,5 | 39,2 | 20,3 |
3. Як би Ви оцінили ефективність комунікаційної політики (пояснення ухвалених рішень) наступних суб’єктів ВПРОДОВЖ ОСТАННІХ ТРЬОХ МІСЯЦІВ?
| 1 – дуже неефективно | 2 – загалом неефективно | 3 - посередньо | 4 – загалом ефективно | 5 – дуже ефективно | ВВ/НВ | Середня оцінка |
Президент України Володимир Зеленський | 31,6 | 34,2 | 17,7 | 3,8 | 6,3 | 6,3 | 2,1 |
Кабінет Міністрів України | 22,8 | 36,7 | 26,6 | 6,3 | 0,0 | 7,6 | 2,2 |
Міністерство охорони здоров’я | 19,0 | 25,3 | 38,0 | 11,4 | 5,1 | 1,3 | 2,6 |
Голова ОДА Вашої області | 24,1 | 27,8 | 26,6 | 7,6 | 5,1 | 7,6 | 2,3 |
Голова міста, в якому Ви проживаєте | 17,7 | 22,8 | 30,4 | 20,3 | 7,6 | 1,3 | 2,8 |
4. Як би Ви оцінили ймовірність настання масових акцій та мітингів з наступних тем у вашому регіоні ВПРОДОВЖ ЖОВТНЯ-ГРУДНЯ 2020 р?
| 1 – точно не відбудеться | 2 – швидше не відбудеться | 3 - ймовірність настання та ненастання однакова | 4 - швидше відбудеться | 5 - точно відбудеться | ВВ/НВ |
Проти заходів карантину | 20,3 | 29,1 | 29,1 | 15,2 | 2,5 | 3,8 |
Проти бездіяльності влади з протидії епідемії | 20,3 | 43,0 | 25,3 | 8,9 | 0,0 | 2,5 |
Проти підвищення тарифів на комунальні послуги | 10,1 | 29,1 | 39,2 | 15,2 | 2,5 | 3,8 |
Проти політичного переслідування опозиційних партій з боку влади | 22,8 | 34,2 | 22,8 | 12,7 | 2,5 | 5,1 |
На підтримку тих чи інших політиків чи політичних сил | 8,9 | 32,9 | 36,7 | 16,5 | 1,3 | 3,8 |
На захист громадянських прав та свобод від свавілля органів влади | 12,7 | 26,6 | 39,2 | 13,9 | 5,1 | 2,5 |
Проти пропозицій влади щодо припинення війни на Донбасі | 12,7 | 22,8 | 36,7 | 19,0 | 6,3 | 2,5 |
Проти фальсифікацій результатів місцевих виборів | 8,9 | 31,6 | 31,6 | 20,3 | 5,1 | 2,5 |
5. Оцініть, будь ласка, частоту використання наступних способів впливу на результат виборів у вашому регіоні (місті)?
| Регулярно використовувалися | Подекуди використовувалися | Практично не використовувалися | Нічого про це не знаю |
Підкуп виборців (гроші, товари, послуги) | 41,8 | 43,0 | 3,8 | 11,4 |
Прихована агітація і політична реклама | 64,6 | 27,8 | 0,0 | 7,6 |
Використання адміністративного ресурсу (агітація на робочому місці, використання ресурсів комунальних і державних підприємств під час кампанії, використання влади для перешкоджання опонентам) | 53,2 | 35,4 | 6,3 | 5,1 |
Залякування виборців | 6,3 | 17,7 | 41,8 | 34,2 |
Залякування і напади на політичних опонентів і кандидатів | 3,8 | 29,1 | 40,5 | 26,6 |
Тиск на засоби масової інформації | 11,4 | 22,8 | 26,6 | 39,2 |
Поширення фейків та дезінформації про опонентів | 49,4 | 36,7 | 3,8 | 10,1 |
Підкуп членів виборчих комісій з метою впливу на результат підрахунку голосів | 16,5 | 22,8 | 11,4 | 49,4 |
Тиск на членів виборчих комісій з метою впливу на результат підрахунку голосів | 13,9 | 19,0 | 16,5 | 50,6 |
Використання “клонів” (технічних кандидатів з прізвищем опонентів) | 17,7 | 30,4 | 26,6 | 25,3 |
Вплив іноземних держав на результати виборчого процесу | 8,9 | 13,9 | 25,3 | 51,9 |
6. Оцініть, будь ласка, наскільки часто перелічені суб’єкти виборчого процесу вдавалися до незаконних заходів впливу на результат виборів?
| Часто вдавалися до таких дій | Іноді вдавалися до такий дій | Не вдавалися до таких дій | ВВ/НВ |
Партії, кандидати в депутати | 38,0 | 32,9 | 2,5 | 26,6 |
Голови місцевих державних адміністрацій | 16,5 | 38,0 | 5,1 | 40,5 |
Голови місцевих рад | 16,5 | 35,4 | 6,3 | 41,8 |
Керівники підприємств, установ, організацій (лікарні, школи) | 12,7 | 50,6 | 5,1 | 31,6 |
Керівники правоохоронних органів (поліція, СБУ, прокуратура) | 6,3 | 22,8 | 19,0 | 51,9 |
Місцеві бізнесмени (не кандидати) | 7,6 | 34,2 | 10,1 | 48,1 |
Злочинні угруповання | 8,9 | 17,7 | 7,6 | 65,8 |
Список опитаних експертів
- Анатолій Бойко
- Анатолій Стоян
- Анатолій Стоян
- Андрій Токарськйи
- Анжела Кардинал
- Анна Мурликіна
- Анна Осипчук
- Анна Чайковська
- Артем Коновалов
- Баранников Сергій
- Березюк Катерина
- Бринза Яків
- Валерій Болган
- Вівчар Ірина
- Віта Думанська
- Віталій Зюзін
- Вішталюк Олег
- Гажур Марина
- Ганна Коломієць
- Георгій Бянов
- Гудь Світлана
- Гунченко Сергій
- Гуртовенко Денис
- Данько Тарас Володимирович
- Дмитро Булах
- Дмитро Черетун
- Євген Кузьмичов
- Єлизавета Лірська
- Зоткіна Наталя
- Ігор Бичков
- Ігор Доцяк
- Ігор Зоц
- Інна Єщенко
- Ірина Жук
- Ірина Лягул
- Ісмайлов Карен
- Каленська Марія
- Кирило Захаров
- Коваленко Крістіна
- Ковальчук Сергій
- Курьянинов Евгений
- Куц Єгор
- Леонід Штекель
- Максим Долженко
- Максим Ковалик
- Максим Черкашин
- Матвій Дух
- Наталія Морозова
- Наталія Норіцина
- Наталія Пивоварова
- Наталія Яковлева
- Наталя Чермошенцева
- Наталя Шальнова
- Новікова Світлана
- Огородник Сергій
- Оксана Галькевич
- Олег Конотопцев
- Олександр Галяс
- Олександр Кореньков
- Олександр Чумак
- Олександра Фадєєва
- Олександра Щукіна
- Олена Карчевська
- Ольга Климко
- Петро Гойс
- Півень Наталя
- Потьомкін Сергій
- Роман Сердюк
- Сергій Жижко
- Сулейманов Ібрагім
- Тетяна Бідняк
- Тетяна Ковальова
- Федотов Андрій
- Юлія Городчаніна
- Юлія Конотопцева
- Юрий Христензен
- Експерт виявив бажання залишитись анонімним
- Експерт виявив бажання залишитись анонімним
- Експерт виявив бажання залишитись анонімним
Вкажіть, будь ласка, Вашу сферу діяльності (можна було вказувати кілька)
| Кількість згадок |
Громадський активіст | 40 |
Експерт, аналітик, науковець | 30 |
Журналіст | 14 |
Інше | 16 |
|
|