Українці не хочуть віз і кордонів з Росією, але й об’єднуватися з Росією не хочуть - загальнонаціональне опитування
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та Київським міжнародним Інститутом соціології з 8 по 18 лютого 2014 року. Методом інтерв'ю опитано 2032 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка даних не перевищує 2,2% (без врахування дизайн-ефекту). Питання Фонду «Демократичні ініціативи» були профінансовані в рамках проекту «Громадський соціологічний Консорціум» за фінансової підтримки Європейського Союзу, програми Matra Посольства Королівства Нідерландів, Міжнародного Фонду «Відродження», а також у рамках проекту «Стимулювання діалогу щодо транзитних процесів» за фінансування Національного фонду підтримки демократії США.
Для порівняння наводяться дані опитування, проведеного російською дослідницькою організацією «Левада-Центр». Левада-центр провів опитування за репрезентативною для Росії вибіркою з 21 до 25 лютого 2014 року, опитано 1603 респонденти у віці від 18 років у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.
Українці не хочуть віз і кордонів з Росією, але й об’єднуватися з Росією не хочуть
- І в Україні, і в Росії більшість опитаних хотіли б, щоб обидві країни були незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць (в Україні – 68%, у Росії – 59%). В Україні ця кількість зменшилася з листопада на 5%, в Росії – на 4% збільшилася.
Обʼєднання в єдину державу з Росією в Україні бажають 12% опитаних, за останні роки ця кількість зменшилася з 20% до 9%, але після Майдану зросла на 3%. Найбільше прихильників об’єднання з Росією на Сході (26%) та на Півдні (19%), найменше в Центрі (5%) та на Заході (1%). За областями найбільше прихильників об’єднання з Росією в АР Крим (41%), Донецькій області (33%), Луганській (24%), Одеській (24%), Запорізькій (17%), Харківській області (15%), але й там переважає підтримка нинішнього статусу відносин з Росією – як двох незалежних дружніх держав.
- Серед росіян, так само як і серед українців переважає бажання, щоб Україна і Росія були незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць (відповідно, 68% і 63%). Бажають об’єднатися в єдину державу 9% українців і 32% росіян. Існує пряма вікова залежність між бажанням об’єднатися в єдину державу з Росією: серед молоді віком до 30 років цього хотіли б 5%, у віковій групі 30–54 роки – 11%, а серед людей старших 55 років – 17%.
- Зрозуміло, що серед тих, хто робить вибір на користь вступу до Митного союзу, більше прихильників об’єднання з Росією (26.5%), ніж серед тих, хто орієнтований на вступ до ЄС (1%), проте більшість хотіла б зберегти статус-кво (69%). І серед тих, хто негативно ставиться до Майдану, приєднатися до Росії бажають 21%.
- З-поміж прихильників політичних партій найвищий відсоток бажаючих приєднати Україну до Росії з-серед виборців комуністів (35.5%), але й там більшість бачить Україну та Росію дружніми незалежними державами (63%). Серед виборців Партії регіонів обстоюють приєднання до Росії 28%.
- У Росії приєднання України хотіли б 16%.
Українці позитивно ставляться до росіян і росіяни – до українців (принаймні так було до російської агресії)
- Українців запитували «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?», а росіян «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?». Як і раніше, ставлення українців до Росії краще, ніж ставлення росіян до України. Порівняно з травневим опитуванням кількість позитивно налаштованих до Росії українців дещо зменшилося (82% у листопаді, 78% – у лютому). Частка українців, що негативно ставляться до Росії, навпаки, дещо збільшилася (10% у листопаді, 13% - у лютому).
- За регіональним розподілом[1] як і раніше, найбільші частки позитивно налаштованих до Росії українців у Східному (92%, було 89%) та Південному регіонах (86%, було 90%), найменше їх у Західному регіоні (59%, було 70%). У Центральному регіоні позитивно ставляться до Росії 76% (у листопаді – 80%). Порівняно з листопадом 2013 р. збільшилася кількість позитивно налаштованих до Росії лише у Східному регіоні, на іншій території України відчутна тенденція погіршання ставлення до Росії.
- В Росії кількість позитивно налаштованих до України росіян зменшилася порівняно з листопадом з 69% до 66%. Кількість негативно налаштованих збільшилася за цей самий період з 22% до 26%. Як бачимо, переважна більшість росіян ставиться до України позитивно. Тому війну з Україною влада Росії виправдовуватиме в очах російського суспільства як «допомогу братерському українському народу».
ТАБЛИЦІ
Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (розподіл за регіонами)*
| Захід | Центр | Південь | Схід | Україна загалом |
Вони мають бути таким же, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями | 24.0 | 20.9 | 10.5 | 2.0 | 14.7 |
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць | 66.7 | 69.7 | 63.8 | 72.2 | 68.0 |
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | 0.7 | 5.4 | 19.4 | 25.8 | 12.5 |
ВС/НВ | 8.6 | 3.9 | 6.3 | 0.0 | 4.7 |
Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (розподіл за національністю)
| Українці | Росіяни | Україна загалом |
Вони мають бути таким же, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями | 17.4 | 4.6 | 14.7 |
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць | 68.4 | 62.9 | 68.0 |
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | 8.7 | 31.8 | 12.5 |
ВС | 5.5 | 0.7 | 4.7 |
Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (за віком)
| 18-29 | 30-54 | 55 і старші | Україна загалом |
Вони мають бути таким же, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями | 20.1 | 15.6 | 11.7 | 14.7 |
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць | 66.9 | 68.3 | 67.3 | 68.0 |
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | 5.4 | 11.2 | 17.2 | 12.5 |
ВС/НВ | 7.6 | 4.9 | 3.8 | 4.7 |
Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (у залежності від орієнтації на вступ до ЄС чи до Митного Союзу)
| ЄС | Митний Союз | Важко відповісти | Україна загалом |
Вони мають бути таким же, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями | 29.2 | 2.8 | 11.2 | 14.7 |
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць | 63.0 | 69.5 | 71.2 | 68.0 |
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | 1.1 | 26.5 | 6.4 | 12.5 |
ВС/ НВ | 5.8 | 1.1 | 11.1 | 4.7 |
Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (у залежності від ставлення до Майдану)
| Підтримують | Не підтримують | Важко сказати | Україна загалом |
Вони мають бути таким же, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями | 26.0 | 6.6 | 7.6 | 14.7 |
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць | 66.9 | 69.2 | 62.1 | 68.0 |
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | 2.3 | 21.4 | 8.6 | 12.5 |
ВС/ НВ | 4.7 | 3.1 | 22.7 | 4.7 |
Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (розподіл за партійним вибором)
| Батьківщина | Свобода | КПУ | ПР | УДАР | Україна загалом |
Вони мають бути таким же, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями | 24.8 | 38.6 | 1.4 | 2.7 | 25.5 | 14.7 |
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць | 68.9 | 58.4 | 63.1 | 67.9 | 67.9 | 68.0 |
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | 0.1 | 0.0 | 35.5 | 28.3 | 2.1 | 12.5 |
ВС/НВ | 5.3 | 2.9 | 0.0 | 1.1 | 5.9 | 4.7 |
Динаміка громадської думки щодо питання про відносини України та Росії.
Дані порівняльного дослідження Україна-Росія
Відсоток тих, хто хотів би, щоб Україна приєдналася до Росії*
| Україна i Росiя мають об'єднатись в одну державу 2013, % | Україна i Росiя мають об'єднатись в одну державу 8-18 лютого 2014, % |
АР Крим | 35.9 | 41.0 |
Донецька | 29.8 | 33.2 |
Луганська | 29.4 | 24.1 |
Одеська | 22.8 | 24.0 |
Днiпропетровська | 14.7 | 13.8 |
Харкiвська | 13.9 | 15.1 |
Запорiзька | 8.9 | 16.7 |
Вiнницька | 8.6 | 2.7 |
м. Київ | 3.7 | 5.3 |
Полтавська | 3.3 | 4.3 |
Київська | 3.0 | 6.4 |
Львiвська | 0.3 | 0.0 |
*) наводяться дані лише по тих областях, де кількість респондентів достатня для статистичної репрезентативності
Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?
| В УКРАЇНІ | |||||||
Дата | Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями | Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць | Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | Важко сказати | Разом | |||
Кві.08 | 10 | 67 | 20 | 3 | 100 | |||
Вер.08 | 17 | 66 | 16 | 2 | 100 | |||
Лют.09 | 8 | 68 | 23 | 1 | 100 | |||
Тра.09 | 10 | 65 | 23 | 2 | 100 | |||
Жов.09 | 11 | 67 | 19 | 3 | 100 | |||
Бер.10 | 11 | 67 | 19 | 3 | 100 | |||
Чер.10 | 12 | 70 | 16 | 2 | 100 | |||
Жов.10 | 10 | 67 | 20 | 2 | 100 | |||
Лис.11 | 13 | 67 | 16 | 1 | 100 | |||
Лют.12 | 13 | 69 | 16 | 2 | 100 | |||
Вер.12 | 11 | 72 | 14 | 3 | 100 | |||
Лют.13 | 13 | 68 | 16 | 3 | 100 | |||
Тра.13 | 11 | 69 | 14 | 5 | 100 | |||
Лис.13 | 12 | 73 | 9 | 6 | 100 | |||
Лют.14 | 15 | 68 | 12 | 5 | 100 | |||
| В РОСІЇ | |||||||
Дата | Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями | Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць | Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | ВАЖКО СКАЗАТИ | РАЗОМ | |||
бер.2008 | 19 | 56 | 19 | 6 | 100 | |||
вер. 2008 | 24 | 52 | 13 | 11 | 100 | |||
січ. 2009 | 29 | 51 | 12 | 8 | 100 | |||
чер. 2009 | 25 | 55 | 14 | 6 | 100 | |||
вер. 2009 | 25 | 55 | 13 | 7 | 100 | |||
січ. 2010 | 25 | 55 | 14 | 6 | 100 | |||
трав. 2010 | 17 | 64 | 13 | 6 | 100 | |||
вер. 2010 | 16 | 60 | 18 | 6 | 100 | |||
Вер.11 | 16 | 63 | 14 | 6 | 100 | |||
Січ.12 | 16 | 61 | 16 | 8 | 100 | |||
Вер.12 | 14 | 60 | 20 | 6 | 100 | |||
Лют.13 | 13 | 64 | 18 | 6 | 100 | |||
Тра.13 | 19 | 58 | 15 | 8 | 100 | |||
Вер.13 | 23 | 55 | 16 | 6 | 100 | |||
Січ.14 | 19 | 59 | 16 | 6 | 100 | |||
Як Ви загалом зараз ставитеся до України/Росії?
В УКРАЇНІ ДО РОСІЇ ставляться, % | В РОСІЇ ДО УКРАЇНИ ставляться, % | ||||||||
Дата | дуже добре/в основному добре | в основному погано/дуже погано | ВАЖКО СКАЗАТИ | РАЗОМ | Дата | дуже добре/в основному добре | в основному погано/дуже погано | ВАЖКО СКАЗАТИ | РАЗОМ |
Кві.08 | 88 | 7 | 5 | 100 | Бер.08 | 55 | 33 | 12 | 100 |
Вер.08 | 88 | 9 | 3 | 100 | Вер.08 | 38 | 53 | 10 | 100 |
Лют.09 | 91 | 5 | 4 | 100 | Січ.09 | 29 | 62 | 10 | 100 |
Тра.09 | 93 | 4 | 3 | 100 | Тра.09 | 33 | 56 | 11 | 100 |
Жов.09 | 92 | 6 | 3 | 100 | Вер.09 | 46 | 44 | 10 | 100 |
Бер.10 | 90 | 6 | 4 | 100 | Бер.10 | 59 | 29 | 12 | 100 |
Чер.10 | 92 | 6 | 3 | 100 | Лип.10 | 70 | 22 | 9 | 100 |
Жов.10 | 93 | 4 | 3 | 100 | Жов.10 | 67 | 21 | 12 | 100 |
Лис.11 | 80 | 13 | 7 | 100 | Вер.11 | 68 | 23 | 9 | 100 |
Лют.12 | 85 | 9 | 6 | 100 | Січ.12 | 64 | 25 | 12 | 100 |
Вер.12 | 83 | 11 | 6 | 100 | Вер.12 | 74 | 17 | 10 | 100 |
Лют.13 | 85 | 8 | 7 | 100 | Лют.13 | 69 | 21 | 9 | 100 |
Тра.13 | 81 | 10 | 9 | 100 | Тра.13 | 72 | 18 | 9 | 100 |
Лис.13 | 82 | 10 | 8 | 100 | Вер.13 | 69 | 22 | 8 | 100 |
Лют.14 | 78 | 13 | 9 | 100 | Січ.14 | 66 | 26 | 9 | 100 |
ГРАФІКИ
Графік 1. Ставлення населення України до Росії і населенні Росії до України
Графік 2. Яких відносин з Росією хочуть в Україні?
*Західний макрорегіон – Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області, АР Крим (включно з м. Севастополем), Східний макрорегіон – Донецька, Луганська, Харківська області