Загальнонаціональне опитування «Ставлення населення України до зовнішнього незалежного опитування»
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service». Усього за загальнонаціональною квотною вибіркою з 6 по 24 жовтня 2012 р. було опитано 2613 респондентів у всіх територіально-адміністративних одиницях України: 24 областях, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі. Вибірка – квотна, репрезентативна за статтю, віком (18–29, 30–54, 55 років і старші), освітою (нижче середньої, середня, вища), типом поселення (столиця, обласні центри, інші міста, села) та областями України. Похибка вибірки не перевищує 2.2%.
Для порівняння наведено дані двох загальнонаціональних опитувань. Перше проведене Фондом «Демократичні ініціативи» з 24 березня по 5 квітня 2011 року за тією самою вибіркою. Усього було опитано 1801 респондент, похибка вибірки не перевищує 2.4%. Друге проведене Фондом «Демократичні ініціативи» з 18 по 27 вересня 2011р за тією самою вибіркою. Усього було опитано2010 респондентів похибка вибірки не перевищує 2.2%.
Порівняння даних трьох загальнонаціональних опитувань, проведених у березні і вересні 2011 року та жовтні 2012 року, засвідчує, що в Україні вже сформувалася стабільна громадська думка стосовно підтримки зовнішнього незалежного оцінювання як вирішального критерію для вступу до вищих навчальних закладів. Важливим є те, що зовнішнє незалежне оцінювання позитивно оцінюється прихильниками різних політичних сил.
- Впроваджена з 2008 року система вступу до вищих начальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) підтримується переважною більшістю населення України, причому ця підтримка з роками зростає: у грудні 2008 року її підтримували 42% населення (не підтримували 34%), у березні 2011 році – 46% (не підтримують 30%), вересні 2011 р. – вже 50% (не підтримували 27%), а в жовтні 2012 р. – 49% (не підтримували – 27%). У «цільовій» групі – тих, чиї діти, діти рідних та близьких чи вони самі вступали до ВНЗ за результатами ЗНО, тобто безпосередньо стикалися з системою вступу за ЗНО – підтримка істотно вища: підтримували вступ за ЗНО в жовтні 2012 – 62% (у березні 2011 – 55%, у вересні 2011 – 64%), не підтримували – 26% (у березні – 30%, у вересні 2011– 22%).
- Лише 27% населення вважає більш об’єктивною колишню систему вступу до ВНЗ за результатами іспитів, як проводили ВНЗ (у березні 2011 р. таких було 29% у вересні 2011р. – 26%). На думку решти, нова система більш об’єктивна, проте щодо різних варіантів цієї системи думки поділилися: 28% вважають об’єктивнішою систему вступу лише за результатами ЗНО; 17% – за результатами ЗНО та балів шкільного атестату, а 11,5% – за результатами ЗНО, балів атестату та балів вступних іспитів, що їх проводитимуть ВНЗ. У «цільовій» групі – тих, хто мав досвід вступу до ВНЗ за результатами ЗНО, оцінка об’єктивності такого вступу лише за результатами ЗНО найвища (36%). На оцінку об’єктивності вступу до ВНЗ за різними критеріями впливає й міра успішності вступу: у групі тих, хто вступив туди, куди хотів, найбільш об’єктивним вважають ЗНО 43%, а от серед тих, хто поступив абикуди, вважають, що найбільш об’єктивними були б вступні іспити, які проводили ВНЗ (36%).
- При оцінці знань випускників шкіл найбільше було корупції, на думку населення, на вступних іспитах до ВНЗ, де дуже та досить поширеною вважають корупцію 72% населення (а у «цільовій групі» тих, хто причетний до вступу до ВНЗ – 75%), мало поширеною і зовсім не поширеною – 11%. На випускних іспитах у школі дуже і досить поширеною корупцію вбачають в жовтні 2012 – 51% (березні 2011 – 43%, у вересні 2011 – 50%), не поширеною – 29%. Найменше поширеною, на думку населення, є корупція при зовнішньому незалежному оцінюванні: 28% вважають, що вона там поширена, а 37% – що ні.
- Серед тих, чиї діти, діти родичів та близьких друзів чи вони самі проходили зовнішнє тестування, 64.5% були повністю чи переважно задоволені тим, як воно проводилося (21,5% – ні).
- Серед тих, хто вступив до ВНЗ чи вступали діти або діти близьких, 50% відповіли, що вступили саме туди, куди хотіли (у березні – 43%, у вересні 2011 – 52%), ще 38% – не зовсім куди хотіли, але вважають варіант непоганим. Лише 11% (16% у березні 2011 р., 9.5% у вересні 2011 р.) вступили «аби кудись вступити», а зовсім нікуди не вдалося вступити лише майже 6% абітурієнтів.
- Населення достатньо високо оцінює можливості ЗНО: з тим, що воно ставить усіх у рівні умови, згодні 54% (не згодні – 25%), а у «цільовій» групі – 66%; що ЗНО дає змогу обдарованим дітям вступити до будь-якого ВНЗ – згодні 49% (не згодні 29%), у «цільовій» групі – 58%; що ЗНО стимулює учнів вчитися – згодні 54% (не згодні 24%), у «цільовій» групі – 62.5%; що ЗНО зменшило рівень корупції при вступі до ВНЗ – згодні 39% (не згодні 34%), у «цільовій» групі – 46%; що ЗНО стало кроком до справедливості у державі – згодні 37% (не згодні 32%), у «цільовій» групі – 44%; що ЗНО дає змогу ВНЗ обирати кращих студентів – згодні 44% (не згодні 27%), у «цільовій» групі – 52%.
- Основні прогалини вступу до ВНЗ за результатами ЗНО населення бачить насамперед у недостатній підготовці випускників шкіл до тестування (37%, у «цільовій» групі – 43%), у недосконалості тестів (36,5%, у «цільовій» групі – 45%) та у тому, що немає впевненості у чесності проведення тестування (33% серед населення і 34% у «цільовій» групі).
- Щоб покращити систему вступу до ВНЗ за результатами ЗНО, головне, що пропонується – це краще готувати учнів до складання тестів (45% населення і 51% у «цільовій» групі). Ще дуже важливим є, щоб ВНЗ забезпечили публічність і зрозумілість системи зарахування абітурієнтів (29% населення і 32% у «цільовій» групі) та заздалегідь інформували абітурієнтів про свої правила вступу (25.5% населення та 30% у «цільовій» групі).
- Більша частина населення (52%) згодна з тим, що треба зберігати пільги для певних категорій абітурієнтів – сиріт (74%), дітей з обмеженими фізичними можливостями (48%), дітей з найбідніших сімей (44%). А от щодо інших категорій пільговиків громадська думка налаштована значно менш позитивно: згода надавати пільги при вступі до ВНЗ переможцям олімпіад і конкурсів – 31%, чорнобильцям – 26%, медалістам – 25%, випускникам сільських шкіл – 18% та дітям шахтарів – 10%. В жовтні 2012 р. 34% громадян висловилися, що у слухачів підготовчих курсів при ВНЗ мають буди певні переваги при вступі, а 43% – ні. У березні 2011 р. з цим погоджуються 37%, (проти – 39% ), у вересні за надання переваг висловилися 31% населення (проти – 44%).
- Більшість населення налаштована проти пропозиції, щоб при вступі до ВНЗ до результатів ЗНО та бала атестату додавався вступний іспит, який проводитимуть ВНЗ: 45% (52% у «цільовій» групі) вважають, що це призведе до корупції при вступі. Згодні на пропозицію щодо власних іспитів ВНЗ 27%.
- Вирішальне значення при зарахуванні до ВНЗ повинні мати результати зовнішнього тестування – так вважає більшість опитаних (34% населення і 46% у «цільовій» групі»). Оцінки, отримані при складанні вступних іспитів, які проводитимуть ВНЗ, вважають більш значущими 27% (20.5% у «цільовій» групі), а середній бал атестату – 11% (10% у «цільовій групі). Співбесіда у ВНЗ та мотиваційне есе підтримується дуже мало (7% і 5.5%).
- Останнім часом у громадській думці істотно зросло розуміння суспільної важливості проблем вдосконалення якості вищої освіти. У жовтневому опитуванні це питання відносили до завдань першочергової ваги 35%, у березні 2011 р. 32% а, у вересні 2011р. – 38%.
- Ставлення до незалежного зовнішнього оцінювання об’єднує прихильників різних політичних сил – і тих, хто належить до влади, і тих, хто є опозиційним. І виборці ВО «Батьківщини», «УДАР»у, ВО «Свобода», і виборці Партії регіонів негативно ставляться до перспективи введення вступних іспитів у вищі навчальні заклади, вважаючи, що саме зовнішнє незалежне оцінювання повинно мати вирішальну роль при зарахуванні вступників до вишів.
Результати
загальнонаціонального опитування «Ставлення населення України до зовнішнього незалежного опитування»
І. ДИНАМІКА СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ. ОСОБЛИВА ДУМКА «ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ»
Як Ви вважаєте, наскільки важливою є проблема вдосконалення якості вищої освiти в Українi?
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, Ті, хто не мали стосунку до ЗНО » |
Вважаю, що це питання належить до першочергових | 32.2 | 37.9 | 34.6 | 43.8 | 27.4 |
Це питання важливе, але є бiльш нагальнi проблеми | 42.5 | 36.2 | 45.3 | 42.9 | 48.4 |
Вважаю цi проблеми другорядними | 17.4 | 17.9 | 14.2 | 9.3 | 18.8 |
Важко сказати | 7.9 | 8.0 | 5.8 | 3.9 | 5.2 |
*«Цільова група» - це ті респонденти, чиї дiти, дiти родичiв та близьких друзiв чи вони самі проходили зовнiшнє тестування
З 2008 року основним критерiєм добору студентiв до вищих навчальних закладiв (ВНЗ) були результати зовнiшнього незалежного тестування. Чи пiдтримуєте таку систему вступу до ВНЗ?
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Так, безумовно | 17.0 | 21.5 | 13.8 | 19.2 | 10.3 |
Скорiше, так | 28.9 | 28.9 | 35.6 | 42.8 | 31.0 |
Скорiше, нi | 19.2 | 15.2 | 18.1 | 17.0 | 19.6 |
Безумовно, нi | 10.9 | 10.7 | 9.1 | 9.4 | 9.6 |
Важко сказати | 24.1 | 23.7 | 23.4 | 11.6 | 29.4 |
Як Ви вважаєте, яка система вступу до вищих навчальних закладів об'єктивнiша?
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
За результатами вступних iспитiв, якi проводили ранiше самi вищi навчальнi заклади | 28.8 | 26.2 | 26.8 | 23.6 | 30.6 |
За результатами зовнiшнього тестування | 24.0 | 23.2 | 27.6 | 35.7 | 22.9 |
За результатами зовнiшнього тестування та балiв шкiльного атестату | 16.5 | 17.8 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
За результатами зовнiшнього тестування, балiв атестату та балiв вступних iспитiв, що проводитимуть самi вузи | 10.2 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 12.4 |
Важко сказати | 20.4 | 20.9 | 17.5 | 9.3 | 20.5 |
Як Ви вважаєте, якою мiрою поширена корупцiя при оцiнюванні знань випускникiв шкiл на випускних iспитах:
На випускних iспитах у школi
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Дуже поширена | 16.8 | 21.0 | 14.4 | 16.3 | 13.9 |
Досить поширена | 26.0 | 28.6 | 36.8 | 38.5 | 37.9 |
Мало поширена | 27.8 | 23.8 | 20.5 | 24.6 | 17.9 |
Зовсiм не поширена | 8.5 | 10.6 | 8.5 | 9.2 | 8.3 |
Важко сказати | 20.8 | 16.1 | 19.7 | 11.5 | 21.9 |
При зовнiшньому оцiнюваннi
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Дуже поширена | 10.2 | 9.4 | 6.8 | 7.4 | 6.8 |
Досить поширена | 17.2 | 21.5 | 21.1 | 21.4 | 22.2 |
Мало поширена | 23.8 | 25.6 | 25.0 | 31.1 | 21.3 |
Зовсiм не поширена | 13.3 | 12.0 | 12.0 | 14.6 | 11.2 |
Важко сказати | 35.6 | 31.5 | 35.0 | 25.5 | 38.4 |
На вступних iспитах до вищих навчальних закладiв
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Дуже поширена | 36.3 | 38.7 | 33.9 | 36.6 | 33.3 |
Досить поширена | 33.5 | 32.7 | 37.8 | 38.6 | 39.4 |
Мало поширена | 10.6 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 9.4 |
Зовсiм не поширена | 1.6 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 1.4 |
Важко сказати | 17.9 | 16.5 | 17.7 | 14.0 | 16.5 |
Чи згоднi Ви з наступними твердженнями? Зовнiшнє тестування ставить всiх у рiвнi умови.
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Повнiстю згоден | 19.0 | 16.0 | 14.2 | 18.3 | 11.6 |
Переважно згоден | 35.2 | 36.4 | 40.2 | 47.4 | 37.3 |
Переважно не згоден | 14.7 | 16.3 | 15.6 | 14.4 | 16.5 |
Зовсiм не згоден | 11.1 | 9.1 | 9.5 | 8.8 | 10.5 |
Важко сказати | 19.9 | 22.3 | 20.5 | 11.2 | 24.1 |
Чи згоднi Ви з наступними твердженнями? Зовнiшнє тестування дало змогу обдарованим дiтям вступити до будь-якого Вузу, навiть найпрестижнішого.
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, Ті, хто не мали стосунку до ЗНО » |
Повнiстю згоден | 18.6 | 16.2 | 13.2 | 17.0 | 10.9 |
Переважно згоден | 33.6 | 33.3 | 35.3 | 40.9 | 32.9 |
Переважно не згоден | 14.3 | 15.6 | 17.7 | 18.5 | 18.4 |
Зовсiм не згоден | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 11.2 | 11.9 |
Важко сказати | 21.3 | 23.2 | 22.6 | 12.3 | 26.0 |
Чи згоднi Ви з наступними твердженнями? Зовнiшнє тестування стимулює учнiв не сподiватися на чиюсь допомогу, а вчитись.
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Повнiстю згоден | 22.4 | 19.0 | 17.9 | 21.4 | 16.5 |
Переважно згоден | 34.1 | 33.3 | 36.3 | 41.1 | 35.0 |
Переважно не згоден | 13.6 | 16.3 | 15.2 | 17.0 | 14.7 |
Зовсiм не згоден | 10.0 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 9.0 |
Важко сказати | 19.9 | 21.9 | 21.4 | 11.3 | 24.8 |
Чи згоднi Ви з наступними твердженнями? Зовнiшнє тестування зменшило рiвень корупцiї при вступi до Вузу.
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Повнiстю згоден | 12.0 | 13.2 | 10.1 | 13.2 | 8.8 |
Переважно згоден | 29.7 | 22.9 | 28.7 | 32.8 | 26.9 |
Переважно не згоден | 14.7 | 20.4 | 18.3 | 19.8 | 19.0 |
Зовсiм не згоден | 16.6 | 16.5 | 15.4 | 14.6 | 16.2 |
Важко сказати | 17.0 | 27.0 | 27.5 | 19.7 | 29.1 |
Чи згоднi Ви з наступними твердженнями? Впровадження зовнiшнього тестування стало кроком до справедливостi у державi.
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Повнiстю згоден | 11.6 | 11.6 | 9.6 | 11.6 | 9.0 |
Переважно згоден | 28.9 | 25.6 | 27.6 | 32.1 | 25.6 |
Переважно не згоден | 13.5 | 17.6 | 16.6 | 17.9 | 16.9 |
Зовсiм не згоден | 18.1 | 14.8 | 14.9 | 15.5 | 14.7 |
Важко сказати | 27.9 | 30.3 | 31.2 | 22.9 | 33.8 |
Чи згоднi Ви з наступними твердженнями? Зовнiшнє тестування дає змогу Вузам обирати кращих студентів.
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Повнiстю згоден | 14.2 | 13.8 | 11.9 | 14.7 | 10.5 |
Переважно згоден | 32.3 | 30.3 | 32.3 | 37.4 | 31.0 |
Переважно не згоден | 13.3 | 15.2 | 17.0 | 17.9 | 17.6 |
Зовсiм не згоден | 12.4 | 11.9 | 10.0 | 11.1 | 9.3 |
Важко сказати | 28.0 | 28.7 | 28.7 | 19.0 | 31.7 |
Якi Ви бачите основнi недолiки при вступi до Вузiв за результатами зовнiшнього тестування? (зазначте не бiльше 3-х)
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Недостатня пiдготовленiсть випускникiв шкiл до тестування | 36.6 | 32.8 | 37.2 | 43.2 | 32.9 |
Недосконалiсть тестiв | 31.3 | 30.9 | 36.5 | 44.8 | 30.4 |
Немає впевненостi, що тестування вiдбувається чесно, iз дотриманням усiх процедур | 31.2 | 25.0 | 33.6 | 34.1 | 33.5 |
Було надто багато осiб, звiльнених вiд тестування (пiльговики та iн.) | 12.4 | 13.1 | 9.6 | 12.4 | 8.1 |
Погана органiзацiя роботи приймальних комiсiй у вищих навчальних закладах | 11.2 | 9.8 | 8.8 | 10.6 | 7.8 |
Незрозумiла система остаточного зарахування абiтурiєнтiв | 17.6 | 16.9 | 15.4 | 18.2 | 14.7 |
Немає гарантiй, що сертифiкати ЗНО не пiдроблялися | 16.4 | 17.1 | 20.6 | 17.4 | 24.9 |
Пiдроблялися документи, що пiдтверджують наявнiсть пiльги у абiтурiєнта | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 10.0 | 13.6 |
Зовнiшнє тестування знижує мотивацiю школярiв до вивчення частини предметiв (якi не винесенi на тестування) | 12.8 | 14.3 | 14.4 | 17.1 | 13.0 |
Нiяких серйозних недолiкiв немає | 3.4 | 6.3 | 7.7 | 6.9 | 8. 8 |
Iнше (що?)_______ | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
Важко сказати | 16.8 | 18.1 | 10.5 | 4.2 | 12.3 |
На Вашу думку, що слiд зробити у першу чергу, щоб покращити систему вступу до Вузiв за результатами зовнiшнього тестування? (зазначте не бiльше 3-х вiдповiдей)
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Зробити проходження зовнiшнього тестування обов'язковою умовою вступу до ВНЗ незалежно вiд року здобуття повної загальної середньої освiти | 14.8 | 19.2 | 12.0 | ||
Обмежити термiн дiї сертифiкатiв тестування до 3 рокiв | 10.8 | 13.5 | 9.3 | ||
Краще готувати учнiв у школах до здачi тестiв | 51.2 | 45.2 | 45.1 | 51.1 | 41.1 |
Вищi навчальнi заклади повиннi заздалегiдь iнформувати абiтурiєнтiв про свої правила вступу до ВНЗ | 33.4 | 28.0 | 25.5 | 29.8 | 22.6 |
Громадський контроль на усiх етапах проведення ЗНО та вступу до ВНЗ повинен бути посилений | 22.2 | 23.6 | 19.5 | 19.9 | 20.1 |
Приймальнi комiсiї повиннi ретельнiше перевiряти документи абiтурiєнтiв (сертифiкати з результатами тестування, довiдки про пiльги тощо) на достовiрнiсть | 18.0 | 20.3 | 19.2 | 19.2 | 20.0 |
Вищi навчальнi заклади повиннi забезпечити публiчнiсть та зрозумiлiсть системи зарахування абiтурiєнтiв | 34.8 | 34.0 | 28.7 | 32.0 | 27.4 |
Порушники умов прийому повиннi понести вiдповiдальнiсть за недотримання правил вступу | 19.5 | 22.8 | 18.3 | 17.5 | 20.5 |
Інше (що?)_______ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
Важко сказати | 14.6 | 16.9 | 13.6 | 8.5 | 15.6 |
Чи є у Вас дiти?
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 |
Так | 71.7 | 71.7 | 71.6 |
Нi | 28.3 | 28.3 | 28.4 |
Чи проходили Ви, Вашi дiти чи дiти Ваших родичiв та близьких друзiв зовнiшнє тестування?
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 |
Так | 33.5 | 32.6 | 39.0 |
Нi | 59.9 | 54.1 | 50.5 |
Важко сказати | 6.6 | 13.3 | 10.5 |
Чи задоволенi Ви (або Вашi знайомi, що самi чи їхнi дiти проходили тестування) тим, як воно проводилося? (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 |
Повнiстю задоволений | 17.7 | 19.0 | 14.9 |
Переважно задоволений | 40.5 | 43.3 | 49.6 |
Переважно не задоволений | 20.6 | 17.4 | 16.4 |
Зовсiм не задоволений | 7.6 | 8.6 | 5.1 |
Важко сказати | 13.6 | 11.8 | 14.0 |
Загалом чи вдалося Вам, Вашим дiтям чи дiтям ваших близьких родичiв або друзiв вступити до того вищого навчального закладу, в який вони хотiли? (якщо йдеться про кiлькох вступникiв – можливi кiлька вiдповiдей) (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 |
Так, в основному вони вступили туди, куди хотiли | 42.9 | 52.4 | 50.0 |
Вступили не зовсiм туди, куди хотiли, але варiант непоганий | 30.1 | 29.7 | 37.9 |
Вступили, аби куди-небудь вступити | 16.2 | 9.5 | 10.9 |
Не вдалося нiкуди вступити | 5.8 | 4.1 | 5.6 |
Важко сказати, не знаю | 5.0 | 4.3 | 4.5 |
Якщо комусь iз Ваших дiтей чи дiтей родичiв, друзiв чи Вам самим не вдалося вступити до Вузiв чи вони вступили не в той, який хотiли, то чому? (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 |
Об'єктивно не вистачило знань | 15.6 | 22.6 | 23.7 |
Процедура зарахування була непрозорою |
|
| 17.6 |
Було багато осiб з цiльовими направленнями |
|
| 7.6 |
Система тестування є недосконалою, вона не повною мiрою вiдображає справжнi здiбностi та знання абiтурiєнтiв | 24.3 | 20.8 | 10.0 |
Було надто багато пiльговикiв | 21.9 | 18.9 | 7.4 |
Інше (що?)_______ | 2.4 | 4.1 | 1.5 |
Не знаю, важко сказати | 35.8 | 33.6 | 32.2 |
Якщо Вам, Вашим дiтям чи дiтям Ваших родичiв та близьких друзiв вдалося вступити до Вузiв, то на яку форму навчання: бюджетну чи контрактну? (у % до тих, чиї діти, діти родичів, близьких чи вони самі проходили тестування)
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 |
Переважно на бюджетну | 25.5 | 35.1 | 22.3 |
Однi – на бюджетну, іншi – на контрактну | 32.5 | 32.7 | 33.9 |
Переважно на контрактну | 33.6 | 19.4 | 25.0 |
Не знаю | 8.4 | 12.8 | 18.7 |
Чи треба зберiгати пiльги при вступi для певних категорiй абiтурiєнтiв?
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Система пiльг повинна залишитись i встановлюватися на державному рiвнi (як зараз) | 53.9 | 51.9 | 51.5 | 51.7 | 52.4 |
Пiльги при вступi повиннi бути замiненi наданням адресної допомоги соцiально вразливим групам населення | 19.3 | 20.7 | 20.1 | 21.7 | 19.2 |
Нiяких пiльг нi для кого не повинно бути | 12.4 | 14.5 | 11.6 | 14.2 | 11.0 |
Важко сказати | 14.7 | 12.9 | 16.7 | 12.5 | 17.4 |
Якщо Ви вважаєте, що певнi категорiї випускникiв можуть мати пiльги при вступi до вищих навчальних закладiв, то якi саме? (Зазначте усе, що вважаєте за потрiбне)
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Сироти | 69.4 | 70.6 | 74.2 | 78.8 | 72.1 |
Чорнобильцi | 25.9 | 27.3 | 26.1 | 27.5 | 26.1 |
Дiти з найбiднiших сiмей | 43.1 | 39.1 | 44.0 | 45.0 | 44.7 |
Переможцi олiмпiад та конкурсiв | 29.6 | 28.5 | 31.3 | 29.5 | 34.5 |
Випускники сiльських шкiл | 14.1 | 13.8 | 18.0 | 14.1 | 21.8 |
Дiти з обмеженими фiзичними можливостями (за зором, слухом тощо) | 45.7 | 42.9 | 48.4 | 49.9 | 48.7 |
Медалiсти | 25.1 | 21.2 | 24.8 | 24.8 | 26.7 |
Дiти шахтарiв |
|
| 9.7 | 11.6 | 9.0 |
Іншi (хто?)_______ | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.1 |
Важко сказати | 13.3 | 12.4 | 11.9 | 8.3 | 12.0 |
Чи повиннi мати певнi переваги у вступi до вищих навчальних закладiв слухачi пiдготовчих курсiв у цих Вузах?
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Так | 37.4 | 30.8 | 33.8 | 35.3 | 34.3 |
Нi | 38.6 | 43.7 | 43.2 | 45.2 | 43.1 |
Важко сказати | 24.0 | 25.5 | 22.9 | 19.5 | 22.7 |
Починаючи з 2010 року, пiд час вступу до Вузiв, окрiм результатiв зовнiшнього тестування (ЗНО), було введене врахування середнього бала атестату. Чи пiдтримуєте Ви таке нововведення?
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Так, повнiстю пiдтримую | 33.0 | 34.5 | 33.6 | 37.5 | 32.5 |
Загалом пiдтримую, але бали за атестат повиннi становити значно меншу, нiж зараз, частку порівняно з балами зовнiшнього тестування | 25.9 | 24.4 | 24.8 | 28.3 | 21.4 |
Не пiдтримую, вступ повинен бути лише за результатами зовнiшнього тестування | 16.7 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 17.4 |
Важко сказати | 24.4 | 26.0 | 24.3 | 14.8 | 28.7 |
Як Ви ставитеся до пропозицiї, щоб при вступi до Вузiв до результатiв зовнiшнього оцiнювання та бала атестату ще додати вступнi iспити (як було ранiше), бали за якi додаватимуться до результату тестування та атестату?
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Позитивно, це дасть змогу вузам краще добирати своїх студентiв | 24.5 | 27.9 | 26.8 | 26.5 | 28.6 |
Негативно, бо це призведе до корупцiї при вступi до вузiв | 45.7 | 43.3 | 44.6 | 51.9 | 41.3 |
Важко сказати | 29.8 | 28.9 | 28.6 | 21.6 | 30.2 |
Що, на Вашу думку, повинно мати вирiшальне значення при зарахуваннi абiтурiєнтiв до вищих навчальних закладiв?
| Березень-2011 | Вересень-2011 | Жовтень -2012 | Жовтень -2012, «Цільова група» | Жовтень -2012, ті, хто не мали стосунку до ЗНО |
Результати зовнiшнього тестування | 40.7 | 38.0 | 34.3 | 46.4 | 27.6 |
Середнiй бал атестату | 16.5 | 13.5 | 10.6 | 10.4 | 10.1 |
Оцiнки, отриманi при здачi вступних iспитiв, що їх проводитимуть вищi навчальнi заклади | 25.7 | 18.9 | 27.2 | 20.5 | 34.3 |
Мотивацiйне есе | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 2.4 |
Результати спiвбесiди у вищому навчальному закладi | 6.8 | 5.3 | 6.7 | 5.5 | 8.2 |
Інше (що?)_______ | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
Важко сказати | 17.6 | 20.9 | 16.3 | 10.5 | 15.6 |
П. СТАВЛЕННЯ ДО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ ВИБОРЦІВ РІЗНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ, жовтень 2012
(дані наводяться стосовно виборців тих політичних сил, яких достатньо для статистичного аналізу)
Як Ви вважаєте, наскiльки важливою є проблема вдосконалення якостi вищої освiти в Українi?
| Партiя регiонiв | ВО "Батькiвщина" | УДАР | Комунiстична партiя України | ВО "Свобода" | Населення загалом |
