ЗМІ на виборах-2012: оцінки журналістів
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 21 по 30 листопада 2012 року провів опитування журналістів «ЗМІ на виборах-2012: оцінки журналістів». Усього було опитано 50 журналістів: 27 – з Києва, 23 – з усіх регіонів України. Окрім того, було опитано 27 експертів, що висловили свою думку про діяльність Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.
- На думку більшості журналістів, на парламентських виборах 2012 року частина результатів була підтасована. Діяльність ЗМІ під час виборчої кампанії журналісти переважно оцінили як 50:50 (тобто як позитивно, так і негативно).
- Серед основних негативів діяльності ЗМІ під час виборів було названо: велику кількість джинси та незбалансованість новин на телеканалах; малу кількість об’єктивних аналітичних матеріалів та нерівномірний доступ до основних ЗМІ з боку влади та опозиції.
- Серед основних позитивів діяльності ЗМІ під час виборів було названо: дотримання хоч якогось балансу поглядів та принципова позиція окремих журналістів та телеканалів.
- Найгіршими у висвітленні виборчої кампанії ЗМІ, на думку опитаних, стали Перший національний телеканал, телеканал «Інтер» та газета «Комсомольская правда в Украине». А найкращими було названо: Інтернет-видання «Українська правда», телеканали ТВі та 5 канал.
- Журналісти оцінили стан свободи слова на 4,3 бала за 10-бальною шкалою.
- Близько половини опитаних журналістів відчували на собі тиск і прояви цензури під час виборчої кампанії. Третина опитаних журналістів не практикувала розміщення замовних матеріалів під час виборчої кампанії, а інші вказали, що це було або іноді, або постійно.
- Найбільше заважає забезпеченню свободи слова та преси в Україні, на думку журналістів, позиція власників ЗМІ та позиція влади. Важливими перепонами також є економічна неспроможність, збитковість ЗМІ та неспроможність журналістів відстоювати свої професійні інтереси та роботу за стандартами журналістики.
- Опитані журналісти вважають, що для покращення ситуації зі свободою слова в Україні потрібно «змінити владу», а також фінансову залежність ЗМІ.
- Переважна більшість опитаних журналістів та експертів вважає діяльність Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва корисною для себе. Найбільш корисним у діяльності Фонду було названо об’єктивні соціологічні опитування, навчання журналістів та інформування громадськості про роботу соціологів.
- Більшість журналістів та експертів не бачать у діяльності Фонду прогалин, але журналісти вказали на слабкі контакти з регіональними експертами та на потребу у розширенні тематики дослідження, а експерти – на затримки у поданні інформації про свої дослідження та наголосили на необхідності більш активної співпраці з державними органами.
- Близько половини опитаних – і журналістів, і експертів – вказали, що Фонд повинен продовжувати займатися тим самим, чим і раніше. Серед побажань також було названо проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів з питань методології і практичних аспектів соціологічних досліджень та поширення діяльності у регіони – запровадити регіональні дослідження та посилювати творчі зв’язки з регіональними ЗМІ.
Анкета
- Як, на Вашу думку, пройшли вибори?
В основному чесно, без підтасовок | 0 |
Були окремі порушення, але вони істотно не вплинули на кінцевий результат | 8 журналістів |
Частина результатів була підтасована | 36 журналістів |
Все було підтасоване | 6 журналістів |
Важко відповісти | 0 |
- Як би Ви оцінили загалом діяльність ЗМІ під час нинішньої виборчої кампанії?
Повністю негативно | 0 |
Переважно негативно | 13 журналістів |
Як позитивно, так і негативно (50:50) | 27 журналістів |
Переважно позитивно | 9 журналістів |
Повністю позитивно | 0 |
важко відповісти | 1 журналіст |
- Якщо Ви оцінили діяльність ЗМІ під час виборів негативно, то що саме?
Велика кількість джинси та незбалансованість новин на телеканалах | 30 згадок |
Було мало об’єктивних аналітичних матеріалів | 8 згадок |
Не рівномірний доступ до основних ЗМІ з боку влади та опозиції | 8 згадок |
Переважна більшість ключових ЗМІ була контрольована владою і займалася пропагандою | 7 згадок |
Замовчування значної кількості передвиборних подій | 6 згадок |
Заангажованість журналістів | 5 згадок |
Оприлюднення фальшивих соціологічних даних | 4 згадки |
Цензура в редакціях не давала можливості вільно і всесторонньо висвітлювати процес виборів | 3 згадки |
Інше | 2 згадки |
- Якщо Ви оцінили діяльність ЗМІ під час виборів позитивно, то що саме?
Деякі хоч дотримувалися якогось балансу поглядів | 6 згадок |
Завдяки принциповій позиції окремих журналістів та телеканалів набули широкого розголосу факти фальсифікації виборів | 6 згадок |
Присутність та вплив соціальних мереж | 4 згадки |
Більш-менш об’єктивне інформування й аналітика у друкованих ЗМІ та на інтернет-ресурсах | 3 згадки |
Злагодженість і системність під час висвітлення процесу підрахунку голосів на «гарячих» округах | 3 згадки |
Більше інформації, ніж у попередні роки | 3 згадки |
Журналісти висвітлювали проблему з дотриманням професійних стандартів | 2 згадки |
Інше | 4 згадки |
- Які саме ЗМІ (теле- та радіоканали, газети, журнали, Інтернет-видання), на Вашу думку, були найгіршими у висвітленні виборчої кампанії?
Перший національний телеканал | 18 згадок |
Інтер | 17 згадок |
Комсомольская правда в Україні | 8 згадок |
Газета Сегодня | 5 згадок |
ICTV | 5 згадок |
СТБ | 5 згадок |
Портал УНІАН | 4 згадки |
Всі державні ЗМІ | 4 згадки |
Обозреватель | 3 згадки |
Інтернет-видання «Українська правда» | 3 згадки |
ТВі | 2 згадки |
Радіо ЕРА | 2 згадки |
«Известия в Украине» | 2 згадки |
1+1 | 2 згадки |
Канал «Україна» | 2 згадки |
Новини на більшості FM-станцій | 2 згадки |
Практично всі українські ЗМІ | 7 згадок |
Важко сказати | 8 згадок |
Інші | 13 згадок |
- Які саме ЗМІ (теле- та радіоканали, газети, журнали, Інтернет-видання), на Вашу думку, були кращими у висвітленні виборчої кампанії?
Українська правда | 19 згадок |
ТВі | 19 згадок |
5 канал | 12 згадок |
Кореспондент | 6 згадок |
Радіо «Свобода» | 5 згадок |
Український тиждень | 4 згадки |
Газета «Коментарі» | 3 згадки |
Телекритика | 3 згадки |
Дзеркало тижня | 3 згадки |
Жодне не відповідало нормам | 3 згадки |
Важко сказати | 7 згадок |
Інші | 21 згадка |
- Як Ви загалом оцінили стан свободи слова в Україні?
Середній бал 4,3
1 Дуже поганий | 2 журналісти |
2 | 4 журналісти |
3 | 12 журналістів |
4 | 9 журналістів |
5 | 13 журналістів |
6 | 6 журналістів |
7 | 1 журналіст |
8 | 2 журналісти |
9 | 1 журналіст |
10 Дуже добрий | 0 |
8. Чи відчували Ви під час виборчої кампанії прояви тиску та цензури у своїй роботі?
Не відповіло 6 журналістів
Зовсім не відчував | 14 журналістів |
Іноді відчував незначний тиск і ситуативні прояви цензури | 17 журналістів |
Відчував досить значний тиск і часто стикався з цензурою | 6 журналістів |
Відчував сильний тиск і повне цензурування усіх матеріалів | 2 журналісти |
Не хочу відповідати на це запитання | 5 журналістів |
9. Чи стикалися Ви особисто з таким явищем, як замовні матеріали, «джинса» в своїх ЗМІ під час виборчої кампанії?
Не відповіло 4 журналісти
Ні, наше ЗМІ не практикувало розміщення замовних матеріалів | 16 журналістів |
Іноді бувало | 12 журналістів |
Було постійно | 10 журналістів |
Важко сказати | 3 журналісти |
Не хочу відповідати на це запитання | 3 журналісти |
Інше | 2 журналісти |
10. Як Ви вважаєте, що найбільше заважає забезпеченню свободи слова та преси в Україні? (можете зазначити кілька відповідей)
Позиція влади | 25 згадок |
Позиція власників ЗМІ, які використовують їх для забезпечення власних інтересів | 35 згадок |
Недосконале законодавство | 7 згадок |
Неспроможність журналістів відстоювати свої професійні інтереси та роботу за стандартами журналістики | 24 згадки |
Економічна неспроможність, збитковість ЗМІ | 24 згадки |
Інше | 4 згадки |
11. Що, на Вашу думку, треба зробити для покращення свободи слова в Україні?
Змінити владу | 16 згадки |
Усунути фінансову залежність ЗМІ, яка породжує тиск та цензуру | 7 згадок |
Встановити в Україні верховенство права | 6 згадок |
Покращити якість журналістських кадрів | 6 згадок |
Створити справжнє громадське ТБ | 5 згадок |
Посилити роботу профспілок та журналістських об’єднань | 4 згадки |
Законодавчо гарантувати підвищення оплати праці журналістів | 3 згадки |
Провести аудит ЗМІ як економічних одиниць і закрити тривало збиткові | 2 згадки |
Змінити форми власності ЗМІ | 2 згадки |
Ввести в законодавче поле поняття немаркованих замовних матеріалів – «джинси» і чітка позиція щодо таких | 2 згадки |
Інше | 10 згадок |
12.1 У листопаді цього року виповнилося 20 років Фонду «Демократичні ініціативи». Як Ви вважаєте, чи була наша діяльність корисною для журналістів?
Так, дуже корисно | 37 журналістів |
Переважно корисно | 11 журналістів |
В основному не корисною | 0 |
Зовсім не корисною | 0 |
Важко сказати | 1 журналіст |
12.2 У листопаді цього року виповнилося 20 років Фонду «Демократичні ініціативи». Як Ви вважаєте, чи була наша діяльність корисною для експертів?
Так, дуже корисно | 18 експертів |
Переважно корисно | 9 експертів |
В основному не корисною | 0 |
Зовсім не корисною | 0 |
Важко сказати | 0 |
13.1 Що саме в нашій діяльності Ви вважаєте найбільш корисним для журналістів?
Не відповіло 6 журналістів
Об’єктивні соціологічні опитування | 20 згадок |
Навчання журналістів | 8 згадок |
Інформування громадськості про роботу соціологів | 8 згадок |
Чесність | 5 згадок |
Фахова аналітика | 5 згадок |
Проведення екзит-полів | 4 згадки |
Експертні коментарі І. Бекешкіної | 4 згадки |
Організація на високому рівні прес-конференцій та інших заходів | 3 згадки |
Інше | 2 згадки |
13.2 Що саме в нашій діяльності Ви вважаєте найбільш корисним для експертів?
Не відповіло 6 експертів
Об’єктивні соціологічні опитування | 9 згадок |
Фахова аналітика | 4 згадки |
Інформування громадськості про роботу соціологів | 3 згадки |
Чесність | 3 згадки |
Організація на високому рівні прес-конференцій та інших заходів | 3 згадки |
Проведення екзит-полів | 3 згадки |
Проведення експертних опитувань | 3 згадки |
Видавнича діяльність | 2 згадки |
Інше | 4 згадки |
14. 1 А які основні прогалини Ви бачите в нашій діяльності?
Не відповіло 15 журналістів
Не бачу | 15 згадок |
Слабкі контакти з регіональними експертами (центрами, організаціями) | 4 згадки |
Розширення тематики досліджень | 3 згадки |
Покращити сайт фонду | 2 згадки |
Хочеться збільшення пулу експертів, готових доносити результати досліджень для аудиторії ЗМІ | 2 згадки |
Заангажованість | 2 згадки |
Не можу сказати | 4 згадки |
Інше | 4 згадки |
14.2 А які основні прогалини Ви бачите в нашій діяльності?
Не відповіло 12 експертів
Не бачу | 3 згадки |
Недостатнє надання майданчику для дискусій | 2 згадки |
Менше стали робити видавничих проектів | 2 згадки |
Важко сказати | 2 згадки |
Інше | 5 згадок |
15.1 Як Ви вважаєте, чим надалі має займатися Фонд «Демократичні ініціативи», щоб бути корисним журналістам?
Не відповіло 9 журналістів
Тим самим, чим раніше | 23 згадки |
Провести тренінги, майстер-класи або семінари з питань методології і практичних аспектів соціологічних досліджень | 4 згадки |
Посилювати творчі зв’язки з регіональними ЗМІ | 3 згадки |
Робити якісні дослідження | 3 згадки |
Реагувати професійно на актуальні питання та надавати журналістам детальну інформацію щодо них | 3 згадки |
Інше | 5 згадок |
15.2 Як Ви вважаєте, чим надалі має займатися Фонд «Демократичні ініціативи», щоб бути корисним експертам?
Не відповіло 6 експертів
Тим самим, чим раніше | 11 згадок |
Активніше представляти свої дослідження | 5 згадок |
Активно займатися видавничою діяльністю з актуальних проблем | 4 згадки |
Запровадити постійний моніторинг громадських настроїв у регіональному вимірі | 4 згадки |
Інше | 6 згадок |
16. В якому ЗМІ Ви працюєте? (у разі, якщо ви працюєте у кількох ЗМІ, можна дати кілька відповідей)
Інформаційна агенція | 1 згадка |
Газета | 13 згадок |
Журнал | 5 згадок |
Радіо | 3 згадки |
Телебачення | 11 згадок |
Інтернет-видання | 23 згадки |
Громадська організація журналістів | 8 згадок |
Фрілансер | 2 згадки |
Інше | 3 згадки |
17. В якому місті, якій області Ви працюєте? (вкажіть)
Київ | 27 журналісти |
Вінниця | 3 журналісти |
Львів | 3 журналісти |
Макіївка | 2 журналісти |
Ужгород | 2 журналісти |
Одеса | 2 журналісти |
Херсон | 2 журналісти |
Харків | 2 журналісти |
Інше | 7 журналістів |
Список опитаних журналістів:
- Алтухов Вадим
- Безпятчук Жанна
- Билина Юлія
- Горбанський Павло
- Горбань Юрій
- Даниленко Сергій
- Довгич Віталій
- Довженко Отар
- Дроздов Остап
- Дуцик Діана
- Жолобович Інна
- Зеленіна Олена
- Зінченко Олександр
- Іваночко Ярослав
- Калниш Валерій
- Квурт Костянтин
- Коркодим Володимир
- Куликов Андрій
- Куляс Ігор
- Лиховій Дмитро
- Луканов Юрій
- Мустафін Олексій
- Несенюк Микола
- Носа Михайло
- Овсянкін Дмитро
- Онишків Юрій
- Опанасенко Максим
- Пирожко Ольга
- Пирожук Мирина
- Притула Володимир
- Рябошапка Світлана
- Самохвалова Лана
- Сінченко Дмитро
- Скорик Михайлина
- Соколенко Наталія
- Стельмах Богдана
- Столярчук Дмитро
- Тиран Ірина
- Федорина Алла
- Циценко Олександр
- Чайка Роман
- Чугаєвський Микола
- Шевченко Ірина
- Шлінчак Віктор
- Шрайк Роман
- Яїцький Анатолій
- Ямщикова Людмила
- Яхно Олена
- -50. Два журналісти відмовились вказати своє прізвище.